高考数据网>高考志愿填报

广东物理类多少分能考上长沙理工大学?2026录取线538分左右

芳芳老师 2026-06-13 15:40:34
广东物理类考生2026年报考长沙理工大学的录取分数线线预计538左右,广东考生2026年报考志愿时可以关注2025年高考物理类分数线和位次比较低的专业:

中外合作办学的土木工程(中外合作办学)专业:最低录取线539分,最低分排名98390。

普通本科批的风景园林专业:最低录取线550分,最低分排名81695。

普通本科批的城乡规划专业:最低录取线550分,最低分排名81695。

普通本科批的人力资源管理专业:最低录取线550分,最低分排名81695。

下面是根据长沙理工大学官网整理的近三年高考在广东物理类的录取分数线和位次供报考志愿参考,

广东物理类多少分能考上长沙理工大学?2026录取线538分左右

一、长沙理工大学2023-2025年高考在广东物理类各专业录取分数线

年份 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
2025 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 539 98390 540 541
2025 普通本科批 风景园林 550 81695 554.67 564
2025 普通本科批 城乡规划 550 81695 550.67 551
2025 普通本科批 人力资源管理 550 81695 550 550
2025 普通本科批 建筑学 551 80319 558.5 580
2025 普通本科批 土木工程 552 78904 559.08 566
2025 普通本科批 财务管理 552 78904 553.13 557
2025 普通本科批 工程管理 552 78904 553.5 555
2025 普通本科批 法学 552 78904 552 552
2025 普通本科批 水利水电工程 553 77554 560.83 588
2025 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(创新班) 553 77554 562 571
2025 普通本科批 智能建造 553 77554 557.14 563
2025 普通本科批 给排水科学与工程 553 77554 557.5 562
2025 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 553 77554 557.22 559
2025 普通本科批 物理学(创新班) 553 77554 555 556
2025 普通本科批 水文与水资源工程 553 77554 554.2 555
2025 普通本科批 环境工程 553 77554 553.6 554
2025 普通本科批 物流工程 554 76147 565.8 590
2025 普通本科批 工程力学 554 76147 558.71 571
2025 普通本科批 食品营养与健康 554 76147 560 570
2025 普通本科批 港口航道与海岸工程 554 76147 556.56 568
2025 普通本科批 港口航道与海岸工程(创新班) 554 76147 557.67 563
2025 普通本科批 船舶与海洋工程 554 76147 555.5 560
2025 普通本科批 会计学 555 74783 563.67 573
2025 普通本科批 食品科学与工程 555 74783 559 564
2025 普通本科批 地理信息科学 555 74783 558 563
2025 普通本科批 市场营销 555 74783 557 559
2025 普通本科批 应用化学 555 74783 556.17 559
2025 普通本科批 轻化工程 555 74783 556.5 558
2025 普通本科批 生物工程 555 74783 556 558
2025 普通本科批 物理学 556 73429 561 569
2025 普通本科批 应用统计学 556 73429 558.6 562
2025 普通本科批 测绘工程 556 73429 557.33 560
2025 普通本科批 英语 556 73429 557.25 559
2025 普通本科批 金融学 556 73429 557.33 559
2025 普通本科批 化学生物学 556 73429 556 556
2025 普通本科批 数字经济(创新班) 557 72077 558.5 560
2025 普通本科批 无机非金属材料工程 557 72077 557.6 558
2025 普通本科批 化学工程与工艺 557 72077 557.5 558
2025 普通本科批 交通工程 558 70746 561.75 565
2025 普通本科批 材料科学与工程 560 68128 565 569
2025 普通本科批 土木工程(创新班) 560 68128 565.67 569
2025 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 560 68128 561 562
2025 普通本科批 车辆工程 561 66789 564.17 569
2025 普通本科批 新能源材料与器件 561 66789 564.6 567
2025 普通本科批 遥感科学与技术 563 64290 566.33 569
2025 普通本科批 轨道交通信号与控制 563 64290 564 565
2025 普通本科批 数据科学与大数据技术 564 63021 572.5 579
2025 普通本科批 数学与应用数学 564 63021 565.67 567
2025 普通本科批 机器人工程 565 61836 570.75 578
2025 普通本科批 数学与应用数学(创新班) 565 61836 568.5 572
2025 普通本科批 智能制造工程 565 61836 568.2 572
2025 普通本科批 储能科学与工程 568 58084 576.67 592
2025 普通本科批 测控技术与仪器 568 58084 570.67 573
2025 普通本科批 交通运输 568 58084 570.75 573
2025 普通本科批 电子信息科学与技术 569 56910 573.86 580
2025 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 570 55692 571.25 573
2025 普通本科批 通信工程 571 54542 575.63 582
2025 普通本科批 光电信息科学与工程 572 53307 576.75 584
2025 普通本科批 机械设计制造及其自动化 574 51128 578.2 593
2025 普通本科批 能源与动力工程 576 48986 579.89 588
2025 普通本科批 电子科学与技术 576 48986 579 581
2025 普通本科批 新能源科学与工程 576 48986 578.5 581
2025 普通本科批 人工智能 579 45812 581 584
2025 普通本科批 网络空间安全 580 44792 581.5 583
2025 普通本科批 网络工程 581 43757 582 583
2025 普通本科批 自动化 582 42752 587.88 599
2025 普通本科批 电子信息工程 584 40785 587.5 592
2025 普通本科批 软件工程 584 40785 585 587
2025 普通本科批 计算机科学与技术 585 39765 586 588
2025 普通本科批 计算机科学与技术(创新班) 588 36929 593.5 599
2025 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 592 33523 592.8 595
2025 普通本科批 能源与动力工程(创新班) 595 30924 595.5 596
2025 普通本科批 智能电网信息工程 596 30131 596.57 598
2025 普通本科批 电气工程及其自动化 599 27766 601.5 608
2025 普通本科批 电气工程及其自动化(创新班) 604 24091 606 608
2024 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 538 87343 540 542
2024 普通本科批 建筑类 544 79029 547.1 551
2024 普通本科批 工程管理 545 77698 546 547
2024 普通本科批 翻译 547 75006 548 549
2024 普通本科批 环境工程 549 72446 549.2 550
2024 普通本科批 化学生物学 549 72446 549 549
2024 普通本科批 应用统计学 550 71185 557.25 566
2024 普通本科批 食品营养与健康 550 71185 559.33 565
2024 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 550 71185 555.22 559
2024 普通本科批 物流工程 550 71185 554 558
2024 普通本科批 生物工程 550 71185 551.33 554
2024 普通本科批 金融学 550 71185 551 552
2024 普通本科批 轻化工程 550 71185 550.67 552
2024 普通本科批 水利类 551 69892 555.9 572
2024 普通本科批 土木工程 551 69892 558.71 563
2024 普通本科批 材料成型及控制工程 551 69892 556 561
2024 普通本科批 测绘工程 551 69892 555.8 561
2024 普通本科批 汽车服务工程 551 69892 554 557
2024 普通本科批 食品科学与工程 551 69892 552.67 555
2024 普通本科批 交通工程 551 69892 551.75 554
2024 普通本科批 英语 551 69892 552.5 554
2024 普通本科批 应用化学 551 69892 552 553
2024 普通本科批 无机非金属材料工程 551 69892 552 553
2024 普通本科批 人力资源管理 551 69892 551.5 552
2024 普通本科批 市场营销 551 69892 551.5 552
2024 普通本科批 城市地下空间工程 551 69892 551.4 552
2024 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 552 68567 556 560
2024 普通本科批 法学 552 68567 556 560
2024 普通本科批 智能建造 552 68567 555.5 559
2024 普通本科批 财务管理 552 68567 554.63 558
2024 普通本科批 港口航道与海岸工程(卓越班) 552 68567 554 556
2024 普通本科批 给排水科学与工程 552 68567 553.8 555
2024 普通本科批 船舶与海洋工程 553 67301 555.5 561
2024 普通本科批 地理信息科学 553 67301 555.5 558
2024 普通本科批 轨道交通信号与控制 554 66024 564 574
2024 普通本科批 交通运输 554 66024 558.75 563
2024 普通本科批 数学与应用数学 555 64782 558 561
2024 普通本科批 化学工程与工艺 555 64782 555.33 556
2024 普通本科批 新能源材料与器件 556 63554 559 562
2024 普通本科批 数字经济 557 62370 560 563
2024 普通本科批 材料科学与工程 557 62370 558.67 560
2024 普通本科批 遥感科学与技术 559 59964 559.33 560
2024 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 58755 561 562
2024 普通本科批 工程力学 560 58755 561 562
2024 普通本科批 车辆工程 561 57543 563.25 568
2024 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 561 57543 564.75 570
2024 普通本科批 会计学 562 56421 562.67 563
2024 普通本科批 机械设计制造及其自动化 563 55295 570.67 586
2024 普通本科批 智能制造工程 563 55295 563 563
2024 普通本科批 测控技术与仪器 564 54134 566.5 570
2024 普通本科批 物理学 565 53027 570 579
2024 普通本科批 电子信息科学与技术 565 53027 566.4 568
2024 普通本科批 会计学(卓越班) 565 53027 565 565
2024 普通本科批 网络空间安全 566 51923 567 568
2024 普通本科批 新能源科学与工程 566 51923 566.5 567
2024 普通本科批 土木工程(智能土木卓越班) 566 51923 566 566
2024 普通本科批 储能科学与工程 566 51923 566 566
2024 普通本科批 通信工程 567 50829 572.17 577
2024 普通本科批 电子科学与技术 567 50829 571.5 576
2024 普通本科批 光电信息科学与工程 567 50829 567 567
2024 普通本科批 能源与动力工程(卓越班) 568 49785 569 570
2024 普通本科批 自动化 570 47736 576.83 585
2024 普通本科批 信息与计算科学 570 47736 571 572
2024 普通本科批 能源与动力工程 571 46698 574.2 582
2024 普通本科批 人工智能 571 46698 575.5 580
2024 普通本科批 电子信息工程 571 46698 574.25 579
2024 普通本科批 数据科学与大数据技术 571 46698 572.5 574
2024 普通本科批 机器人工程 572 45727 572 572
2024 普通本科批 水利水电工程(卓越班) 573 44721 573 573
2024 普通本科批 软件工程 575 42726 578 581
2024 普通本科批 智能电网信息工程 579 38836 580.6 586
2024 普通本科批 计算机科学与技术 581 36983 582.14 584
2024 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 582 36095 585.6 592
2024 普通本科批 电气工程及其自动化 588 30994 592.63 598
2024 普通本科批 计算机科学与技术(卓越班) 592 27861 593.5 595
2024 普通本科批 电气工程及其自动化(卓越班) 598 23522 602.25 609
2023 普通本科批 交通运输类 553 71747 559.4 568
2023 普通本科批 轻化工程 553 71747 553.5 554
2023 普通本科批 环境工程 554 70550 564.5 583
2023 普通本科批 财务管理 554 70550 557.62 570
2023 普通本科批 应用化学 554 70550 561 568
2023 普通本科批 材料类 554 70550 560.33 566
2023 普通本科批 生物工程类 554 70550 558.33 565
2023 普通本科批 土木工程 554 70550 558.53 563
2023 普通本科批 水利类 554 70550 557.4 562
2023 普通本科批 城市地下空间工程 554 70550 556.2 559
2023 普通本科批 给排水科学与工程 554 70550 556.5 559
2023 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 554 70550 555.88 559
2023 普通本科批 工程管理 554 70550 556.5 558
2023 普通本科批 人力资源管理 554 70550 555 556
2023 普通本科批 土木工程(创新人才培养班) 554 70550 554 554
2023 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 554 70550 555.5 557
2023 普通本科批 建筑类 555 69388 556.6 560
2023 普通本科批 土木工程(智能土木卓越班) 555 69388 555 555
2023 普通本科批 市场营销 555 69388 555 555
2023 普通本科批 化学工程与工艺 556 68259 559 562
2023 普通本科批 数字经济 556 68259 557 558
2023 普通本科批 翻译 557 67187 557.5 558
2023 普通本科批 船舶与海洋工程 558 66000 562.67 569
2023 普通本科批 金融学 558 66000 558 558
2023 普通本科批 英语 559 64880 564.5 570
2023 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 559 64880 559.5 560
2023 普通本科批 地理信息科学 560 63777 567 574
2023 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 63777 563.5 567
2023 普通本科批 港口航道与海岸工程(卓越班) 561 62684 570.25 595
2023 普通本科批 测绘工程 561 62684 561.25 562
2023 普通本科批 法学 562 61558 565 568
2023 普通本科批 遥感科学与技术 562 61558 563 564
2023 普通本科批 机械类 563 60462 566.71 579
2023 普通本科批 工程力学 563 60462 563.5 564
2023 普通本科批 会计学 564 59429 573.5 583
2023 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 564 59429 568.5 574
2023 普通本科批 测控技术与仪器 565 58395 571 578
2023 普通本科批 储能科学与工程 565 58395 567.5 570
2023 普通本科批 智能建造 567 56365 567 567
2023 普通本科批 水利水电工程(卓越班) 569 54261 569 569
2023 普通本科批 能源与动力工程(卓越班) 570 53269 571.25 573
2023 普通本科批 新能源科学与工程 572 51254 573 574
2023 普通本科批 能源与动力工程 574 49255 583 592
2023 普通本科批 物理学 578 45402 579.2 583
2023 普通本科批 轨道交通信号与控制 578 45402 579.5 581
2023 普通本科批 应用统计学 578 45402 578.25 579
2023 普通本科批 通信工程 579 44460 581.33 586
2023 普通本科批 信息与计算科学 579 44460 580 581
2023 普通本科批 电子信息类 580 43608 582.3 587
2023 普通本科批 数学与应用数学 580 43608 580.5 581
2023 普通本科批 机器人工程 581 42697 581.5 582
2023 普通本科批 自动化 582 41834 587.6 591
2023 普通本科批 电子信息工程 582 41834 583.75 586
2023 普通本科批 数据科学与大数据技术 582 41834 582.5 583
2023 普通本科批 人工智能 583 40917 585 587
2023 普通本科批 网络工程 583 40917 583.5 584
2023 普通本科批 计算机科学与技术 584 40023 586.5 590
2023 普通本科批 软件工程 584 40023 585.5 587
2023 普通本科批 会计学(卓越班) 585 39148 585 585
2023 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 585 39148 589 595
2023 普通本科批 计算机科学与技术(卓越班) 592 33228 593 594
2023 普通本科批 智能电网信息工程 596 30113 596.4 597
2023 普通本科批 电气工程及其自动化 598 28644 601.8 606
2023 普通本科批 电气工程及其自动化(卓越班) 606 23073 606 606
2023 普通本科批 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 607 22387 607.67 609
以上是高考数据网根据长沙理工大学官网整理的2023-2025近三年高考在广东专业分数线和位次,往年最低538分不代表2026年538分也能考上,其他省份考生可以查看长沙理工大学各省分数线获取填报数据参考。

相关推荐

  • 西安电子科技大学2026年高考录取查询网址
    2026/7/14 22:46:34
    西安电子科技大学2026年高考录取查询网址
  • 郑州大学高考录取查询郑大招生网址
    2026/7/11 12:18:28
    郑州大学高考录取查询郑大招生网址
  • 八个报考湖南第一师范的理由
    2026/6/28 18:42:35
    八个报考湖南第一师范的理由
  • 多少分能上湘潭大学?往年分数位次参考
    2026/6/28 17:31:30
    多少分能上湘潭大学?往年分数位次参考
  • 高考志愿填报实操方法,注意要点
    2026/6/28 15:32:36
    高考志愿填报实操方法,注意要点
  • 2026商丘师范学院录取分数线,招生电话
    2026/6/28 14:54:00
    2026商丘师范学院录取分数线,招生电话

关于我们 - 联系我们

版权所有@想着高考网

工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4

声明:本站数据来自各省教育考试院和高校公开数据,若有异议请联系我们更正

微信咨询 电话一对一报志愿
微信号 18570606111 已复制,正在打开微信添加粘贴即可...
×

添加微信咨询

请复制微信号后,打开微信添加好友

18570606111
↑