高考数据网>高考志愿填报

湖南物理类多少分能考上长沙理工大学?2026录取线449分左右

邵永老师 2026-06-13 21:19:59
湖南物理类考生2026年报考长沙理工大学的录取分数线线预计449左右,湖南考生2026年报考志愿时可以关注2025年高考物理类分数线和位次比较低的专业:

中外合作办学的土木工程(中外合作办学)专业:最低录取线493分,最低分排名98756。

国家专项的工程管理专业:最低录取线530分,最低分排名61016。

国家专项的风景园林专业:最低录取线531分,最低分排名60130。

国家专项的市场营销专业:最低录取线532分,最低分排名59218。

下面是根据长沙理工大学官网整理的近三年高考在湖南物理类的录取分数线和位次供报考志愿参考,

湖南物理类多少分能考上长沙理工大学?2026录取线449分左右

一、长沙理工大学2023-2025年高考在湖南物理类各专业录取分数线

年份 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
2025 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 493 98756 510.36 544
2025 国家专项 工程管理 530 61016 537.77 555
2025 国家专项 风景园林 531 60130 537.56 549
2025 国家专项 市场营销 532 59218 540.29 558
2025 国家专项 城乡规划 534 57535 539.44 553
2025 地方专项 建筑学 537 55007 542.81 560
2025 地方专项 城乡规划 537 55007 542.33 559
2025 地方专项 风景园林 538 54204 542.38 562
2025 地方专项 工程管理 538 54204 544.96 561
2025 地方专项 市场营销 539 53361 544.65 569
2025 国家专项 建筑学 541 51729 541.33 542
2025 普通本科批 建筑学(创新班) 542 50973 547.44 569
2025 普通本科批 人力资源管理 542 50973 547.28 566
2025 普通本科批 工程管理 542 50973 546.43 562
2025 普通本科批 建筑学 542 50973 545.42 562
2025 普通本科批 市场营销 542 50973 548.33 560
2025 普通本科批 风景园林 542 50973 543.44 555
2025 普通本科批 新闻学 543 50163 547.89 557
2025 普通本科批 城乡规划 543 50163 544 548
2025 普通本科批 土木工程 544 49388 553.8 584
2025 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 544 49388 552.93 584
2025 普通本科批 水文与水资源工程 544 49388 550.38 572
2025 普通本科批 生物工程 544 49388 551.27 572
2025 普通本科批 食品营养与健康 544 49388 548.22 570
2025 普通本科批 船舶与海洋工程 544 49388 550.26 569
2025 普通本科批 给排水科学与工程 544 49388 550.66 568
2025 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 544 49388 550.28 567
2025 普通本科批 港口航道与海岸工程 544 49388 548.45 567
2025 普通本科批 智能建造 544 49388 549.69 563
2025 普通本科批 环境工程 544 49388 547.7 559
2025 普通本科批 轻化工程 544 49388 547.62 556
2025 普通本科批 英语 545 48625 550.26 578
2025 地方专项 土木工程 546 47840 555.41 588
2025 地方专项 道路桥梁与渡河工程 546 47840 549.24 577
2025 地方专项 给排水科学与工程 546 47840 549.95 572
2025 普通本科批 金融学 546 47840 551.47 561
2025 地方专项 食品科学与工程 547 47099 552.2 567
2025 普通本科批 工商管理 547 47099 552.49 568
2025 普通本科批 食品科学与工程 547 47099 552.19 564
2025 国家专项 土木工程(创新班) 548 46365 568.5 589
2025 国家专项 食品科学与工程 548 46365 554.05 572
2025 国家专项 物流工程 548 46365 555.2 566
2025 国家专项 港口航道与海岸工程 548 46365 552 559
2025 普通本科批 化学工程与工艺 548 46365 553.25 565
2025 普通本科批 无机非金属材料工程 548 46365 552.48 560
2025 地方专项 无机非金属材料工程 549 45644 553.46 573
2025 国家专项 道路桥梁与渡河工程 549 45644 553.43 591
2025 普通本科批 应用化学 549 45644 555.35 576
2025 普通本科批 工程力学 549 45644 554.51 571
2025 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 549 45644 554.04 576
2025 国家专项 土木工程 550 44942 560.15 584
2025 国家专项 无机非金属材料工程 550 44942 554.71 565
2025 普通本科批 数字经济 550 44942 555.66 574
2025 普通本科批 财务管理 550 44942 555.48 569
2025 普通本科批 国际经济与贸易 550 44942 553.84 560
2025 地方专项 环境工程 551 44253 553.17 556
2025 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(创新班) 551 44253 557.26 576
2025 普通本科批 物流工程 551 44253 554.8 568
2025 地方专项 化学生物学 552 43519 559.38 581
2025 地方专项 应用化学 552 43519 555.52 562
2025 国家专项 给排水科学与工程 552 43519 554.56 567
2025 国家专项 建筑环境与能源应用工程 552 43519 552.5 553
2025 地方专项 生物工程 553 42812 556 564
2025 地方专项 物流工程 553 42812 556.76 564
2025 国家专项 化学生物学 553 42812 558.8 568
2025 普通本科批 港口航道与海岸工程(创新班) 553 42812 565.47 584
2025 国家专项 化学工程与工艺 554 42079 555.5 557
2025 普通本科批 化学生物学 554 42079 560.55 578
2025 地方专项 智能建造 555 41377 565.33 588
2025 地方专项 港口航道与海岸工程 555 41377 558 564
2025 地方专项 材料科学与工程 556 40654 559.64 571
2025 国家专项 生物工程 556 40654 558 560
2025 国家专项 应用化学 556 40654 557.5 559
2025 普通本科批 车辆工程 556 40654 560.98 580
2025 地方专项 测绘工程 557 39957 562.83 574
2025 地方专项 化学工程与工艺 557 39957 560.38 565
2025 地方专项 建筑环境与能源应用工程 557 39957 558 559
2025 国家专项 智能建造 557 39957 563.5 570
2025 普通本科批 材料科学与工程 557 39957 562.19 592
2025 普通本科批 水利水电工程 557 39957 564.08 582
2025 普通本科批 网络与新媒体 557 39957 562.2 571
2025 国家专项 工程力学 558 39203 564 570
2025 普通本科批 新能源材料与器件 558 39203 563.21 584
2025 地方专项 工程力学 559 38509 560 561
2025 国家专项 材料科学与工程 559 38509 562.17 565
2025 国家专项 测绘工程 559 38509 559 559
2025 普通本科批 数字经济(创新班) 559 38509 565.33 583
2025 普通本科批 土木工程(创新班) 559 38509 564.25 578
2025 地方专项 物理学 560 37841 563 566
2025 地方专项 土木工程(创新班) 560 37841 560 560
2025 国家专项 环境工程 560 37841 560.5 561
2025 普通本科批 测控技术与仪器 560 37841 564.87 581
2025 普通本科批 储能科学与工程 560 37841 565.33 578
2025 普通本科批 交通工程 561 37146 566.51 595
2025 普通本科批 新能源科学与工程 561 37146 567.06 585
2025 普通本科批 法学 561 37146 568.35 584
2025 普通本科批 数学与应用数学 561 37146 568 579
2025 普通本科批 应用统计学 561 37146 566.31 577
2025 普通本科批 测绘工程 561 37146 564.07 576
2025 普通本科批 遥感科学与技术 561 37146 565.54 576
2025 普通本科批 地理信息科学 561 37146 566.19 575
2025 地方专项 新能源材料与器件 562 36495 565.04 574
2025 普通本科批 物理学 562 36495 567.36 573
2025 普通本科批 物理学(创新班) 563 35850 571.57 587
2025 普通本科批 会计学 563 35850 571.91 586
2025 地方专项 会计学 564 35220 567 570
2025 国家专项 水利水电工程 564 35220 568.25 574
2025 国家专项 物理学 565 34573 568.5 572
2025 普通本科批 智能制造工程 565 34573 568.55 581
2025 地方专项 测控技术与仪器 566 33968 573.6 580
2025 国家专项 测控技术与仪器 566 33968 571.75 586
2025 国家专项 新能源材料与器件 566 33968 571.29 584
2025 普通本科批 轨道交通信号与控制 567 33317 572.26 591
2025 普通本科批 交通运输 568 32731 572.66 587
2025 地方专项 水利水电工程 569 32093 579.25 590
2025 普通本科批 网络工程 569 32093 573.4 582
2025 普通本科批 机器人工程 570 31452 574.09 592
2025 普通本科批 光电信息科学与工程 570 31452 573.25 590
2025 普通本科批 能源与动力工程 570 31452 574.96 585
2025 普通本科批 网络空间安全 570 31452 574.58 585
2025 国家专项 车辆工程 571 30892 571.5 572
2025 普通本科批 电子信息科学与技术 571 30892 575.16 603
2025 普通本科批 机械设计制造及其自动化 571 30892 575.2 593
2025 地方专项 交通运输 572 30270 576.5 586
2025 普通本科批 通信工程 572 30270 576.02 597
2025 地方专项 智能制造工程 573 29648 577.8 589
2025 国家专项 交通运输 573 29648 581.25 597
2025 普通本科批 电子科学与技术 573 29648 577.22 596
2025 普通本科批 数学与应用数学(创新班) 574 29052 579.45 592
2025 普通本科批 数据科学与大数据技术 574 29052 576.68 588
2025 地方专项 数学与应用数学 576 27958 578 580
2025 普通本科批 人工智能 576 27958 580.46 594
2025 地方专项 车辆工程 577 27385 579.5 582
2025 普通本科批 软件工程 577 27385 580.61 591
2025 国家专项 智能制造工程 578 26844 586.5 595
2025 国家专项 数学与应用数学 578 26844 580 582
2025 国家专项 新能源科学与工程 578 26844 579.5 581
2025 普通本科批 自动化 578 26844 582.18 594
2025 地方专项 新能源科学与工程 580 25720 580 580
2025 普通本科批 电子信息工程 581 25122 586.5 599
2025 普通本科批 机械设计制造及其自动化(创新班) 582 24579 586.84 594
2025 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 582 24579 589.09 599
2025 普通本科批 计算机科学与技术 583 24083 587.07 594
2025 普通本科批 能源与动力工程(创新班) 585 23042 590.58 599
2025 地方专项 通信工程 589 20981 589.5 590
2025 地方专项 能源与动力工程 590 20503 593 596
2025 国家专项 机械设计制造及其自动化 590 20503 591 592
2025 地方专项 计算机科学与技术 591 20003 592 593
2025 地方专项 电子信息科学与技术 592 19542 596 600
2025 地方专项 智能电网信息工程 592 19542 594.5 597
2025 国家专项 通信工程 592 19542 592.5 593
2025 国家专项 电子信息科学与技术 593 19030 594.5 596
2025 地方专项 机械设计制造及其自动化 594 18532 595 596
2025 国家专项 计算机科学与技术 595 18050 595.5 596
2025 普通本科批 计算机科学与技术(创新班) 595 18050 598.42 621
2025 国家专项 能源与动力工程 596 17619 596.5 597
2025 国家专项 智能电网信息工程 598 16754 599 600
2025 地方专项 电气工程及其自动化 599 16296 599.5 600
2025 普通本科批 智能电网信息工程 600 15860 600.88 610
2025 国家专项 电气工程及其自动化 602 15016 602.5 603
2025 普通本科批 电气工程及其自动化 602 15016 605.86 613
2025 普通本科批 电气工程及其自动化(创新班) 613 10797 616.39 623
2024 水利特岗 水文与水资源工程(水利特岗) 449 154624 559.38 606
2024 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 510 77261 523.77 547
2024 水利特岗 水利水电工程(水利特岗) 531 56573 570.59 618
2024 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 543 46585 548.76 568
2024 地方专项 无机非金属材料工程 544 45813 562.67 588
2024 地方专项 土木工程 544 45813 552.01 584
2024 地方专项 智能建造 544 45813 554.6 580
2024 地方专项 物流工程 544 45813 551.07 579
2024 地方专项 材料科学与工程 544 45813 552.45 568
2024 地方专项 生物工程 544 45813 547.41 564
2024 地方专项 建筑类 544 45813 548.42 561
2024 地方专项 给排水科学与工程 544 45813 552.33 559
2024 地方专项 食品科学与工程 544 45813 548.33 555
2024 地方专项 道路桥梁与渡河工程 544 45813 546.91 554
2024 地方专项 化学生物学 544 45813 545.75 549
2024 国家专项 水利类 544 45813 549.78 577
2024 国家专项 土木工程 544 45813 552.39 566
2024 国家专项 材料科学与工程 544 45813 550.67 564
2024 国家专项 化学生物学 544 45813 552 562
2024 国家专项 建筑类 544 45813 548.57 561
2024 国家专项 生物工程 544 45813 551.64 560
2024 国家专项 食品科学与工程 544 45813 548.1 560
2024 国家专项 道路桥梁与渡河工程 544 45813 549.2 559
2024 国家专项 食品营养与健康 544 45813 549 554
2024 地方专项 轻化工程 545 44998 549.42 562
2024 地方专项 物理学 545 44998 551.33 559
2024 地方专项 食品营养与健康 545 44998 545.75 551
2024 地方专项 工程管理 546 44249 553.04 575
2024 地方专项 汽车服务工程 546 44249 549.25 556
2024 地方专项 环境工程 546 44249 546.6 548
2024 国家专项 测绘工程 546 44249 553.5 561
2024 国家专项 给排水科学与工程 546 44249 548.8 551
2024 地方专项 应用化学 547 43486 552.22 563
2024 地方专项 城市地下空间工程 547 43486 547.75 549
2024 国家专项 材料成型及控制工程 547 43486 548 549
2024 国家专项 地理信息科学 547 43486 547 547
2024 普通本科批 工程管理 547 43486 551.2 574
2024 普通本科批 市场营销 547 43486 551.46 562
2024 普通本科批 建筑类 547 43486 549.79 560
2024 普通本科批 翻译 547 43486 548.71 554
2024 地方专项 建筑环境与能源应用工程 548 42749 557 572
2024 地方专项 水利类 548 42749 554.43 572
2024 地方专项 交通工程 548 42749 552.67 563
2024 地方专项 工程力学 548 42749 552.6 557
2024 地方专项 化学工程与工艺 548 42749 552.2 555
2024 国家专项 无机非金属材料工程 548 42749 559.29 563
2024 国家专项 工程管理 548 42749 552.3 561
2024 国家专项 化学工程与工艺 548 42749 550.5 553
2024 国家专项 环境工程 548 42749 548.5 549
2024 普通本科批 土木工程(智能土木卓越班) 548 42749 557.83 587
2024 普通本科批 材料成型及控制工程 548 42749 554.34 575
2024 普通本科批 给排水科学与工程 548 42749 554.73 574
2024 普通本科批 物流工程 548 42749 555.92 571
2024 普通本科批 食品科学与工程 548 42749 552.11 570
2024 普通本科批 智能建造 548 42749 554.69 565
2024 普通本科批 土木工程 548 42749 554.8 564
2024 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 548 42749 552.56 563
2024 普通本科批 城市地下空间工程 548 42749 552.3 561
2024 普通本科批 人力资源管理 548 42749 552.54 560
2024 普通本科批 环境工程 548 42749 550.7 556
2024 普通本科批 食品营养与健康 548 42749 549.67 554
2024 地方专项 船舶与海洋工程 549 42008 552 556
2024 国家专项 轻化工程 549 42008 556 566
2024 国家专项 工程力学 549 42008 556.2 564
2024 国家专项 建筑环境与能源应用工程 549 42008 550.5 552
2024 普通本科批 无机非金属材料工程 549 42008 555.9 575
2024 普通本科批 汽车服务工程 549 42008 557.41 564
2024 普通本科批 新闻学 549 42008 552.28 562
2024 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 549 42008 553.58 561
2024 地方专项 材料成型及控制工程 550 41285 555.75 565
2024 地方专项 测绘工程 550 41285 554.2 560
2024 国家专项 船舶与海洋工程 550 41285 552 554
2024 普通本科批 金融学 550 41285 558.27 582
2024 普通本科批 生物工程 550 41285 555.55 572
2024 普通本科批 英语 550 41285 556.35 571
2024 普通本科批 测绘工程 550 41285 555.48 565
2024 普通本科批 轻化工程 550 41285 553.04 558
2024 地方专项 新能源材料与器件 551 40582 557 575
2024 国家专项 城市地下空间工程 551 40582 551 551
2024 普通本科批 工商管理 551 40582 555.91 565
2024 国家专项 物流工程 552 39875 554 556
2024 国家专项 车辆工程 552 39875 552.33 553
2024 普通本科批 应用化学 553 39143 558.26 581
2024 普通本科批 工程力学 553 39143 558.59 569
2024 地方专项 地理信息科学 555 37811 562.75 577
2024 普通本科批 水利类 555 37811 559.99 575
2024 普通本科批 化学工程与工艺 555 37811 559 570
2024 普通本科批 国际经济与贸易 555 37811 560.86 566
2024 国家专项 新能源材料与器件 556 37119 556.71 560
2024 普通本科批 化学生物学 556 37119 564.09 583
2024 普通本科批 新闻学(卓越班) 556 37119 558 560
2024 国家专项 应用化学 557 36446 559 561
2024 国家专项 交通工程 557 36446 557.67 558
2024 普通本科批 数字经济 557 36446 561.65 582
2024 普通本科批 材料科学与工程 557 36446 560 574
2024 地方专项 交通运输 558 35798 563.8 572
2024 国家专项 智能建造 559 35155 560.5 562
2024 普通本科批 车辆工程 559 35155 562.54 574
2024 地方专项 测控技术与仪器 560 34533 563.4 569
2024 国家专项 交通运输 560 34533 562 563
2024 普通本科批 测控技术与仪器 560 34533 563.77 582
2024 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 34533 564.65 574
2024 普通本科批 船舶与海洋工程 560 34533 560.83 562
2024 地方专项 数字经济 561 33880 561.5 562
2024 国家专项 储能科学与工程 561 33880 564.5 568
2024 国家专项 遥感科学与技术 561 33880 563.5 566
2024 国家专项 测控技术与仪器 561 33880 562 563
2024 国家专项 网络工程 561 33880 561 561
2024 普通本科批 财务管理 561 33880 564.56 576
2024 普通本科批 新能源材料与器件 561 33880 563.25 573
2024 地方专项 车辆工程 562 33236 564.5 569
2024 普通本科批 网络与新媒体 562 33236 566.5 577
2024 地方专项 智能制造工程 563 32620 566.2 572
2024 地方专项 会计学 563 32620 563 563
2024 国家专项 应用统计学 563 32620 564.5 566
2024 普通本科批 光电信息科学与工程 563 32620 568.54 591
2024 普通本科批 物理学 563 32620 568.98 582
2024 普通本科批 应用统计学 563 32620 568.18 578
2024 普通本科批 储能科学与工程 563 32620 565.39 578
2024 普通本科批 智能制造工程 563 32620 565.62 577
2024 普通本科批 遥感科学与技术 563 32620 564.87 575
2024 地方专项 遥感科学与技术 564 31944 566.5 569
2024 国家专项 智能制造工程 564 31944 565.5 567
2024 国家专项 汽车服务工程 564 31944 564.5 565
2024 普通本科批 港口航道与海岸工程(卓越班) 564 31944 568.17 593
2024 普通本科批 新能源科学与工程 564 31944 567.31 579
2024 普通本科批 地理信息科学 564 31944 566.07 568
2024 地方专项 网络空间安全 565 31312 572.5 581
2024 地方专项 储能科学与工程 565 31312 569.75 575
2024 国家专项 数字经济 565 31312 565 565
2024 普通本科批 机械设计制造及其自动化 565 31312 570.42 591
2024 普通本科批 法学 565 31312 572.19 586
2024 地方专项 应用统计学 566 30738 571 576
2024 国家专项 物理学 566 30738 571 576
2024 国家专项 信息与计算科学 566 30738 568 570
2024 国家专项 机械设计制造及其自动化 566 30738 566.5 568
2024 普通本科批 交通工程 566 30738 568.67 576
2024 地方专项 光电信息科学与工程 567 30156 567 567
2024 国家专项 新能源科学与工程 567 30156 568.5 570
2024 普通本科批 电子信息科学与技术 567 30156 573.29 595
2024 地方专项 信息与计算科学 568 29583 581.5 595
2024 国家专项 数据科学与大数据技术 568 29583 571 575
2024 普通本科批 信息与计算科学 568 29583 576 593
2024 普通本科批 数学与应用数学 568 29583 576.69 590
2024 普通本科批 交通运输 568 29583 573.59 588
2024 普通本科批 电子科学与技术 568 29583 575.09 587
2024 普通本科批 轨道交通信号与控制 568 29583 572.54 582
2024 普通本科批 能源与动力工程 568 29583 572.35 580
2024 普通本科批 会计学 569 29004 573.1 591
2024 普通本科批 网络空间安全 569 29004 574.42 590
2024 普通本科批 通信工程 569 29004 574.89 584
2024 普通本科批 网络工程 570 28408 575.34 588
2024 地方专项 新能源科学与工程 571 27855 574.5 583
2024 国家专项 网络空间安全 571 27855 577.33 583
2024 普通本科批 数据科学与大数据技术 571 27855 576.26 584
2024 普通本科批 水利水电工程(卓越班) 571 27855 575.15 583
2024 地方专项 机械设计制造及其自动化 572 27280 577.88 583
2024 地方专项 机器人工程 572 27280 576.5 581
2024 国家专项 数学与应用数学 572 27280 578.5 585
2024 国家专项 自动化 572 27280 574 576
2024 国家专项 能源与动力工程 572 27280 573.5 575
2024 普通本科批 机器人工程 574 26214 575.94 584
2024 地方专项 能源与动力工程 575 25681 576.75 579
2024 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 575 25681 580.98 594
2024 国家专项 通信工程 576 25138 578.5 581
2024 国家专项 人工智能 576 25138 578 580
2024 普通本科批 自动化 576 25138 580.85 596
2024 地方专项 数学与应用数学 577 24652 580 583
2024 地方专项 轨道交通信号与控制 578 24124 578.5 579
2024 国家专项 电子科学与技术 578 24124 578 578
2024 普通本科批 人工智能 578 24124 581.43 593
2024 国家专项 软件工程 579 23584 581 583
2024 普通本科批 会计学(卓越班) 579 23584 582.35 594
2024 普通本科批 软件工程 579 23584 581.37 588
2024 普通本科批 能源与动力工程(卓越班) 580 23061 586.47 595
2024 国家专项 电子信息科学与技术 581 22516 581 581
2024 普通本科批 电子信息工程 582 22012 585.65 596
2024 普通本科批 计算机科学与技术 582 22012 586.07 594
2024 地方专项 数据科学与大数据技术 583 21515 586 589
2024 地方专项 人工智能 583 21515 584 585
2024 地方专项 通信工程 584 21009 586.5 589
2024 国家专项 光电信息科学与工程 584 21009 584 584
2024 地方专项 电子科学与技术 585 20543 585 585
2024 国家专项 计算机科学与技术 585 20543 585.5 586
2024 地方专项 软件工程 589 18705 591 593
2024 地方专项 电子信息科学与技术 589 18705 589 589
2024 地方专项 网络工程 589 18705 589 589
2024 国家专项 智能电网信息工程 589 18705 590 591
2024 地方专项 电子信息工程 591 17826 591.5 592
2024 普通本科批 计算机科学与技术(卓越班) 592 17398 594.44 610
2024 地方专项 自动化 593 16978 593.5 594
2024 地方专项 计算机科学与技术 594 16588 594.5 595
2024 国家专项 电气工程及其自动化 594 16588 594.5 595
2024 地方专项 智能电网信息工程 595 16203 595 595
2024 地方专项 电气工程及其自动化 596 15795 596 596
2024 普通本科批 智能电网信息工程 597 15383 597.36 598
2024 普通本科批 电气工程及其自动化 598 14992 601.88 609
2024 普通本科批 电气工程及其自动化(卓越班) 607 11707 610.08 615
2023 水利特岗 水利水电工程(水利特岗) 487 93746 558.1 608
2023 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 494 87118 526.28 572
2023 水利特岗 水文与水资源工程(水利特岗) 516 67577 552.65 587
2023 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 538 50112 546.04 568
2023 地方专项 交通运输类 543 46473 550.95 579
2023 地方专项 应用化学 545 45063 548.64 556
2023 地方专项 轻化工程 548 43010 549.5 551
2023 国家专项 交通运输类 549 42337 562.25 574
2023 国家专项 轻化工程 549 42337 552.5 556
2023 国家专项 应用化学 549 42337 550 551
2023 地方专项 道路桥梁与渡河工程 551 41027 561.2 582
2023 地方专项 水利类 551 41027 561.67 581
2023 地方专项 测绘工程 551 41027 563.5 581
2023 地方专项 建筑类 551 41027 554.48 574
2023 普通本科批 材料类 551 41027 555.71 592
2023 普通本科批 建筑类 551 41027 554.1 582
2023 普通本科批 道路桥梁与渡河工程 551 41027 556.44 579
2023 普通本科批 给排水科学与工程 551 41027 555.59 575
2023 普通本科批 生物工程类 551 41027 553.15 575
2023 普通本科批 建筑环境与能源应用工程 551 41027 557.56 572
2023 普通本科批 环境工程 551 41027 554.74 571
2023 普通本科批 城市地下空间工程 551 41027 555 571
2023 普通本科批 工程管理 551 41027 553.17 562
2023 地方专项 工程力学 552 40363 565.88 594
2023 地方专项 材料类 552 40363 558.9 586
2023 地方专项 工程管理 552 40363 561.85 577
2023 地方专项 生物工程类 552 40363 557.55 577
2023 普通本科批 土木工程 552 40363 556.92 574
2023 普通本科批 测绘工程 552 40363 555.11 572
2023 地方专项 土木工程 553 39732 561 595
2023 地方专项 城市地下空间工程 553 39732 565.6 583
2023 地方专项 地理信息科学 553 39732 556 561
2023 国家专项 水利类 553 39732 560.4 576
2023 国家专项 工程管理 553 39732 565 575
2023 国家专项 生物工程类 553 39732 559.16 575
2023 普通本科批 化学工程与工艺 553 39732 557.8 575
2023 地方专项 船舶与海洋工程 554 39037 563 588
2023 地方专项 给排水科学与工程 554 39037 564.55 585
2023 地方专项 化学工程与工艺 554 39037 568.31 581
2023 国家专项 材料类 554 39037 561.65 587
2023 国家专项 建筑类 554 39037 555.75 559
2023 普通本科批 应用化学 554 39037 559.43 579
2023 地方专项 环境工程 555 38418 562.4 582
2023 国家专项 土木工程 555 38418 565.17 595
2023 普通本科批 水利类 555 38418 560.96 574
2023 普通本科批 船舶与海洋工程 555 38418 560.45 571
2023 普通本科批 人力资源管理 555 38418 558.46 570
2023 普通本科批 市场营销 555 38418 557.55 567
2023 普通本科批 轻化工程 555 38418 557.05 560
2023 地方专项 机械类 556 37805 562.6 577
2023 国家专项 机械类 556 37805 563.97 591
2023 国家专项 工程力学 556 37805 557.8 562
2023 普通本科批 工程力学 556 37805 561.95 587
2023 普通本科批 遥感科学与技术 556 37805 560.05 578
2023 普通本科批 测控技术与仪器 556 37805 562.67 577
2023 普通本科批 工商管理 556 37805 560.36 575
2023 普通本科批 智能建造 556 37805 560.74 574
2023 国家专项 道路桥梁与渡河工程 557 37163 562.45 571
2023 普通本科批 机械类 558 36547 564.23 582
2023 国家专项 测控技术与仪器 559 35922 568.25 573
2023 普通本科批 财务管理 559 35922 565.98 580
2023 普通本科批 储能科学与工程 559 35922 562.91 577
2023 普通本科批 地理信息科学 559 35922 564.86 574
2023 普通本科批 新闻学 559 35922 564.44 571
2023 普通本科批 翻译 559 35922 563 567
2023 地方专项 智能建造 560 35295 565.08 575
2023 国家专项 给排水科学与工程 560 35295 569.4 578
2023 普通本科批 交通运输类 560 35295 567.51 589
2023 普通本科批 数字经济 560 35295 565.43 574
2023 国家专项 船舶与海洋工程 561 34692 566 571
2023 普通本科批 新能源科学与工程 561 34692 566.52 585
2023 普通本科批 英语 561 34692 567.69 578
2023 国家专项 化学工程与工艺 562 34114 569 576
2023 国家专项 智能建造 562 34114 564 566
2023 普通本科批 能源与动力工程 562 34114 567.89 577
2023 普通本科批 国际经济与贸易 562 34114 566.83 572
2023 普通本科批 金融学 563 33492 567.76 580
2023 地方专项 储能科学与工程 564 32911 566.5 569
2023 地方专项 测控技术与仪器 566 31730 572.6 576
2023 地方专项 遥感科学与技术 567 31149 567.5 568
2023 国家专项 遥感科学与技术 567 31149 567.5 568
2023 普通本科批 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 567 31149 572.27 589
2023 国家专项 港口航道与海岸工程(卓越班) 568 30576 568 568
2023 国家专项 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 568 30576 568 568
2023 普通本科批 网络与新媒体 568 30576 571.6 574
2023 普通本科批 港口航道与海岸工程(卓越班) 569 30051 573.79 589
2023 普通本科批 土木工程(智能土木卓越班) 569 30051 572.08 575
2023 地方专项 建筑环境与能源应用工程 570 29467 575.75 585
2023 地方专项 港口航道与海岸工程(卓越班) 570 29467 571.5 573
2023 国家专项 建筑环境与能源应用工程 570 29467 573.5 577
2023 国家专项 城市地下空间工程 570 29467 573.5 577
2023 国家专项 土木工程(智能土木卓越班) 571 28905 575.5 580
2023 国家专项 储能科学与工程 571 28905 572 573
2023 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 571 28905 576.93 595
2023 国家专项 测绘工程 572 28308 574 576
2023 国家专项 环境工程 572 28308 573.5 575
2023 普通本科批 水利水电工程(卓越班) 572 28308 575.96 584
2023 普通本科批 汉语言文学 572 28308 575 579
2023 普通本科批 新闻学(卓越班) 572 28308 572.4 573
2023 地方专项 汉语言文学 573 27776 574 575
2023 国家专项 新能源科学与工程 573 27776 577.75 588
2023 国家专项 物理学 573 27776 573.5 574
2023 普通本科批 会计学 573 27776 576.76 587
2023 地方专项 土木工程(智能土木卓越班) 574 27232 576.5 579
2023 普通本科批 法学 574 27232 577.8 587
2023 地方专项 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 575 26719 580.5 586
2023 地方专项 水利水电工程(卓越班) 575 26719 577.8 581
2023 地方专项 数学与应用数学 575 26719 575.5 576
2023 地方专项 应用统计学 575 26719 575.5 576
2023 普通本科批 土木工程(创新人才培养班) 575 26719 579.05 587
2023 国家专项 能源与动力工程 576 26178 581.5 591
2023 国家专项 水利水电工程(卓越班) 576 26178 576.5 577
2023 普通本科批 电子信息类 576 26178 579.12 593
2023 普通本科批 物理学 576 26178 578.33 592
2023 普通本科批 应用统计学 576 26178 576.81 583
2023 国家专项 应用统计学 577 25620 577.5 578
2023 普通本科批 信息与计算科学 577 25620 581.39 595
2023 普通本科批 能源与动力工程(卓越班) 577 25620 582.41 591
2023 普通本科批 数学与应用数学 577 25620 581.04 590
2023 地方专项 能源与动力工程 578 25086 581.75 585
2023 国家专项 数学与应用数学 578 25086 579 580
2023 普通本科批 轨道交通信号与控制 578 25086 581.36 591
2023 普通本科批 机器人工程 578 25086 579.56 582
2023 地方专项 新能源科学与工程 579 24568 582.5 585
2023 地方专项 轨道交通信号与控制 579 24568 582 585
2023 地方专项 物理学 579 24568 580 581
2023 国家专项 数据科学与大数据技术 579 24568 580.67 584
2023 国家专项 网络工程 579 24568 579 579
2023 普通本科批 通信工程 579 24568 582.25 591
2023 地方专项 机器人工程 580 24066 582.5 585
2023 地方专项 信息与计算科学 580 24066 582 584
2023 国家专项 信息与计算科学 580 24066 581.5 583
2023 国家专项 自动化 580 24066 581 582
2023 普通本科批 自动化 580 24066 583.54 593
2023 普通本科批 会计学(卓越班) 580 24066 586.44 593
2023 普通本科批 数据科学与大数据技术 580 24066 582.85 591
2023 普通本科批 网络工程 580 24066 581.6 586
2023 国家专项 地理信息科学 581 23597 581 581
2023 普通本科批 人工智能 581 23597 584.13 600
