云南2025高考食品科学与工程类专业最低分572,最高分572,最低分超过批次线77分。
云南2025高考药学专业最低分573,最高分595,最低分超过批次线78分。
云南2025高考土木工程专业最低分574,最高分601,最低分超过批次线79分。
1、山东财经大学2023-2025历年高考云南物理类专业录取分数线

| 年份 | 市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 569 | 571 | 573 | 495 | 74 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 572 | 572 | 572 | 495 | 77 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 573 | 584 | 595 | 495 | 78 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 574 | 585 | 601 | 495 | 79 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 583 | 587 | 591 | 495 | 88 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 583 | 589 | 594 | 495 | 88 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 587 | 589 | 591 | 495 | 92 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 600 | 602 | 605 | 495 | 105 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 602 | 603 | 604 | 495 | 107 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 602 | 608 | 612 | 495 | 107 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 604 | 606 | 611 | 525 | 79 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 605 | 605 | 605 | 495 | 110 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 606 | 607 | 608 | 495 | 111 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 607 | 609 | 611 | 495 | 112 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 607 | 612 | 617 | 495 | 112 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 609 | 609 | 610 | 495 | 114 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 610 | 610 | 610 | 495 | 115 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 610 | 610 | 610 | 495 | 115 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 612 | 613 | 614 | 495 | 117 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 612 | 613 | 615 | 495 | 117 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 613 | 614 | 615 | 495 | 118 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 613 | 616 | 618 | 495 | 118 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 613 | 617 | 620 | 495 | 118 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 613 | 615 | 616 | 495 | 118 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 615 | 616 | 616 | 495 | 120 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 615 | 618 | 623 | 495 | 120 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 615 | 616 | 617 | 495 | 120 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 616 | 617 | 618 | 495 | 121 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 616 | 618 | 619 | 495 | 121 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 617 | 618 | 620 | 495 | 122 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 619 | 622 | 625 | 495 | 124 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 619 | 621 | 622 | 495 | 124 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 619 | 619 | 495 | 124 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 620 | 621 | 621 | 495 | 125 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 622 | 624 | 627 | 495 | 127 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 627 | 628 | 495 | 131 |
表一是山东财经大学2023-2025历年高考在云南各专业最低分供报考2026志愿参考,其他份可以访问山东财经大学官网https://zhaosheng.sdufe.edu.cn/zsw/lnfs.html获取更多录取信息。