2024高考各高校学前教育(师范)专业浙江的录取最低分519,萍乡学院的学前教育(师范)专业浙江录取最低分519,最低分录取位次147675。,汉江师范学院的学前教育(师范)专业浙江录取最低分524,最低分录取位次141982。,金华职业技术大学的学前教育(师范)专业浙江录取最低分541,最低分录取位次121504。,渭南师范学院的学前教育(师范)专业浙江录取最低分547,最低分录取位次115010。本文包含2024高考各院校学前教育(师范)专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
汉江师范学院的学前教育(师范)专业在浙江录取最低分524,最低分录取位次141982。
金华职业技术大学的学前教育(师范)专业在浙江录取最低分541,最低分录取位次121504。
渭南师范学院的学前教育(师范)专业在浙江录取最低分547,最低分录取位次115010。

一:2024高考各院校学前教育(师范)专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萍乡学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 519 | 147675 | 公办 |
| 汉江师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 524 | 141982 | 公办 |
| 金华职业技术大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 541 | 121504 | 公办 |
| 渭南师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 547 | 115010 | 公办 |
| 白城师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 547 | 114931 | 公办 |
| 咸阳师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 549 | 111571 | 公办 |
| 湖南人文科技学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 550 | 111096 | 公办 |
| 湖北第二师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 557 | 102121 | 公办 |
| 文山学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 559 | 99895 | 公办 |
| 运城学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 561 | 97269 | 公办 |
| 兰州城市学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 563 | 95447 | 公办 |
| 楚雄师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 564 | 94875 | 公办 |
| 曲靖师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 566 | 91493 | 公办 |
| 南阳理工学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 568 | 89650 | 公办 |
| 洛阳理工学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 568 | 89408 | 公办 |
| 白城师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 568 | 90189 | 公办 |
| 商丘师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 569 | 88259 | 公办 |
| 山东石油化工学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 569 | 88179 | 公办 |
| 绍兴文理学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 569 | 88878 | 公办 |
| 金华职业技术大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 570 | 87481 | 公办 |
| 琼台师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 571 | 86406 | 公办 |
| 海南师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 571 | 86500 | 公办 |
| 玉溪师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 572 | 85097 | 公办 |
| 黔南民族师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 572 | 84640 | 公办 |
| 沈阳师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 573 | 84159 | 公办 |
| 哈尔滨学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 573 | 84244 | 公办 |
| 豫章师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 573 | 83563 | 公办 |
| 南宁师范大学 | 历史必选 | 学前教育(师范) | 普通类 | 574 | 82372 | 公办 |
| 萍乡学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 574 | 83087 | 公办 |
| 新疆师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 575 | 81843 | 公办 |
| 怀化学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 575 | 81321 | 公办 |
| 宜春学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 576 | 80746 | 公办 |
| 上饶师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 576 | 80406 | 公办 |
| 湖南文理学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 577 | 79779 | 公办 |
| 南京特殊教育师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 577 | 78730 | 公办 |
| 泉州师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 578 | 78630 | 公办 |
| 淮南师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 578 | 78295 | 公办 |
| 台州学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 579 | 77178 | 公办 |
| 衡阳师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 580 | 75782 | 公办 |
| 陕西理工大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 581 | 74935 | 公办 |
| 常熟理工学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 581 | 74709 | 公办 |
| 衢州学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 583 | 72189 | 公办 |
| 嘉兴大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 585 | 70074 | 公办 |
| 丽水学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 585 | 70403 | 公办 |
| 赣南师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 586 | 69257 | 公办 |
| 合肥大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 586 | 68884 | 公办 |
| 江西科技师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 587 | 68411 | 公办 |
| 中华女子学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 587 | 68010 | 公办 |
| 天津职业技术师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 587 | 68100 | 公办 |
| 福建师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 中外合作办学 | 588 | 66943 | 公办 |
| 哈尔滨师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 589 | 66085 | 公办 |
| 浙江外国语学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 590 | 64670 | 公办 |
| 成都大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 599 | 54534 | 公办 |
| 温州大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 599 | 54208 | 公办 |
| 湖州师范学院 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 599 | 54538 | 公办 |
| 山东师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 600 | 53539 | 公办 |
| 浙江师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 603 | 50104 | 公办 |
| 南通大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 608 | 44997 | 公办 |
| 杭州师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 608 | 45498 | 公办 |
| 天津师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 609 | 44422 | 公办 |
| 宁波大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 616 | 37037 | 公办 |
| 南京师范大学 | 不限 | 学前教育(师范) | 普通类 | 643 | 16442 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报学前教育(师范)专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的学前教育(师范)专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考学前教育(师范)专业的最低519分不代表2025高考519分也能考上学前教育(师范)专业,报考学前教育(师范)专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解学前教育(师范)专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估学前教育(师范)专业的分数线。