2024高考各高校广播电视编导专业浙江的录取最低分517,长春人文学院的广播电视编导专业浙江录取最低分517,最低分录取位次149491。,吉林师范大学博达学院的广播电视编导专业浙江录取最低分517,最低分录取位次149521。,长春光华学院的广播电视编导专业浙江录取最低分518,最低分录取位次148645。,北京金融科技学院的广播电视编导专业浙江录取最低分520,最低分录取位次146171。本文包含2024高考各院校广播电视编导专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
吉林师范大学博达学院的广播电视编导专业在浙江录取最低分517,最低分录取位次149521。
长春光华学院的广播电视编导专业在浙江录取最低分518,最低分录取位次148645。
北京金融科技学院的广播电视编导专业在浙江录取最低分520,最低分录取位次146171。

一:2024高考各院校广播电视编导专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春人文学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 517 | 149491 | 民办 |
| 吉林师范大学博达学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 517 | 149521 | 民办 |
| 长春光华学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 518 | 148645 | 民办 |
| 北京金融科技学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 520 | 146171 | 民办 |
| 沈阳城市学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 522 | 144214 | 民办 |
| 西安欧亚学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 523 | 143132 | 民办 |
| 西京学院 | 思想政治必选 | 广播电视编导 | 普通类 | 525 | 140710 | 民办 |
| 西安培华学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 526 | 139380 | 民办 |
| 江西科技学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 526 | 139448 | 民办 |
| 青岛电影学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 526 | 139549 | 民办 |
| 河南开封科技传媒学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 527 | 137384 | 民办 |
| 桂林学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 527 | 138364 | 民办 |
| 天津商业大学宝德学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 527 | 137778 | 民办 |
| 燕京理工学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 529 | 135475 | 民办 |
| 重庆人文科技学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 532 | 132325 | 民办 |
| 南昌工学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 532 | 131678 | 民办 |
| 郑州经贸学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 533 | 130925 | 民办 |
| 重庆对外经贸学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 534 | 129517 | 民办 |
| 福州外语外贸学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 534 | 130094 | 民办 |
| 重庆移通学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 535 | 128787 | 民办 |
| 武昌首义学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 535 | 128690 | 民办 |
| 宁波财经学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 535 | 128863 | 民办 |
| 南昌交通学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 536 | 127522 | 民办 |
| 成都锦城学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 541 | 122030 | 民办 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 545 | 117345 | 民办 |
| 渭南师范学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 546 | 115198 | 公办 |
| 湖北大学知行学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 550 | 111535 | 民办 |
| 南昌航空大学科技学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 550 | 111476 | 民办 |
| 荆楚理工学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 554 | 106404 | 公办 |
| 南阳理工学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 557 | 102276 | 公办 |
| 南阳师范学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 559 | 99921 | 公办 |
| 萍乡学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 559 | 99920 | 公办 |
| 广西民族大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 561 | 98220 | 公办 |
| 云南艺术学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 562 | 96952 | 公办 |
| 上海视觉艺术学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 562 | 96797 | 民办 |
| 湖南科技学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 564 | 94519 | 公办 |
| 武夷学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 565 | 93652 | 公办 |
| 池州学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 566 | 91927 | 公办 |
| 赣南师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 569 | 88827 | 公办 |
| 淮阴师范学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 569 | 88857 | 公办 |
| 海南师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 中外合作办学 | 569 | 88920 | 公办 |
| 武汉体育学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 571 | 86271 | 公办 |
| 西安工程大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 573 | 83907 | 公办 |
| 长沙学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 576 | 80831 | 公办 |
| 西北师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 576 | 80529 | 公办 |
| 四川音乐学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 576 | 80717 | 公办 |
| 临沂大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 578 | 78384 | 公办 |
| 闽南师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 580 | 76290 | 公办 |
| 陕西科技大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 587 | 67531 | 公办 |
| 山东师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 592 | 62412 | 公办 |
| 江西师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 592 | 62290 | 公办 |
| 浙江传媒学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 599 | 54958 | 公办 |
| 福建师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 601 | 52717 | 公办 |
| 上海师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 605 | 48050 | 公办 |
| 天津工业大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 606 | 47503 | 公办 |
| 江苏师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 606 | 46926 | 公办 |
| 南京艺术学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 606 | 46650 | 公办 |
| 中国美术学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 614 | 39304 | 公办 |
| 北京电影学院 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 636 | 21192 | 公办 |
| 西南大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 638 | 19381 | 公办 |
| 湖南师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 642 | 17224 | 公办 |
| 上海大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 644 | 15587 | 公办 |
| 南京师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 645 | 15542 | 公办 |
| 华东师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 普通类 | 662 | 7480 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报广播电视编导专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的广播电视编导专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考广播电视编导专业的最低517分不代表2025高考517分也能考上广播电视编导专业,报考广播电视编导专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解广播电视编导专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估广播电视编导专业的分数线。