2024高考各高校数学类专业浙江的录取最低分502,新乡学院的数学类专业浙江录取最低分502,最低分录取位次166280。,河南财经政法大学的数学类专业浙江录取最低分528,最低分录取位次136099。,北方民族大学的数学类专业浙江录取最低分542,最低分录取位次119838。,长春理工大学的数学类专业浙江录取最低分553,最低分录取位次106809。本文包含2024高考各院校数学类专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
河南财经政法大学的数学类专业在浙江录取最低分528,最低分录取位次136099。
北方民族大学的数学类专业在浙江录取最低分542,最低分录取位次119838。
长春理工大学的数学类专业在浙江录取最低分553,最低分录取位次106809。

一:2024高考各院校数学类专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡学院 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 502 | 166280 | 公办 |
| 河南财经政法大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 528 | 136099 | 公办 |
| 北方民族大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 542 | 119838 | 公办 |
| 长春理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 553 | 106809 | 公办 |
| 河南理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 566 | 91402 | 公办 |
| 中南民族大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 578 | 78140 | 公办 |
| 浙江理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 600 | 53018 | 公办 |
| 西交利物浦大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 中外合作办学 | 606 | 46747 | 中外合作办学 |
| 广东工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 608 | 45522 | 公办 |
| 天津工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 612 | 40638 | 公办 |
| 上海海事大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 615 | 38514 | 公办 |
| 浙江工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 623 | 30999 | 公办 |
| 湘潭大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 628 | 26421 | 公办 |
| 郑州大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 633 | 22649 | 公办 |
| 中国石油大学(华东) | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 635 | 21243 | 公办 |
| 长安大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 636 | 20773 | 公办 |
| 西北大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 638 | 19270 | 公办 |
| 安徽大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 639 | 18604 | 公办 |
| 中国矿业大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 639 | 18688 | 公办 |
| 中国石油大学(北京) | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 640 | 17986 | 公办 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 641 | 17272 | 公办 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 644 | 16025 | 公办 |
| 福州大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 645 | 15552 | 公办 |
| 武汉理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 647 | 14155 | 公办 |
| 陕西师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 647 | 14136 | 公办 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 647 | 14318 | 公办 |
| 河海大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 648 | 13391 | 公办 |
| 兰州大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 651 | 11856 | 公办 |
| 东北大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 652 | 11535 | 公办 |
| 南京理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 652 | 11756 | 公办 |
| 北京科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 652 | 11453 | 公办 |
| 中国海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 653 | 10937 | 公办 |
| 吉林大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 656 | 9904 | 公办 |
| 华东理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 656 | 9758 | 公办 |
| 苏州大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 658 | 8690 | 公办 |
| 中央财经大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 658 | 8952 | 公办 |
| 中南大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 659 | 8310 | 公办 |
| 湖南大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 659 | 8635 | 公办 |
| 华中师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 660 | 7980 | 公办 |
| 南京师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 660 | 8005 | 公办 |
| 山东大学(威海) | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 660 | 7961 | 公办 |
| 上海财经大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 663 | 7032 | 公办 |
| 华南理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 664 | 6789 | 公办 |
| 厦门大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 667 | 5645 | 公办 |
| 中山大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 667 | 5755 | 公办 |
| 山东大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 667 | 5509 | 公办 |
| 华中科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 669 | 4920 | 公办 |
| 武汉大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 671 | 4388 | 公办 |
| 北京师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 数学类 | 普通类 | 679 | 2603 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报数学类专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的数学类专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考数学类专业的最低502分不代表2025高考502分也能考上数学类专业,报考数学类专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解数学类专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估数学类专业的分数线。