2024高考各高校机械电子工程专业浙江的录取最低分493,上海杉达学院的机械电子工程专业浙江录取最低分493,最低分录取位次176201。,武汉城市学院的机械电子工程专业浙江录取最低分493,最低分录取位次176027。,南京理工大学泰州科技学院的机械电子工程专业浙江录取最低分495,最低分录取位次173932。,南昌交通学院的机械电子工程专业浙江录取最低分495,最低分录取位次174302。本文包含2024高考各院校机械电子工程专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
武汉城市学院的机械电子工程专业在浙江录取最低分493,最低分录取位次176027。
南京理工大学泰州科技学院的机械电子工程专业在浙江录取最低分495,最低分录取位次173932。
南昌交通学院的机械电子工程专业在浙江录取最低分495,最低分录取位次174302。

一:2024高考各院校机械电子工程专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海杉达学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 493 | 176201 | 民办 |
| 武汉城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 493 | 176027 | 民办 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 495 | 173932 | 民办 |
| 南昌交通学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 495 | 174302 | 民办 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 495 | 173976 | 民办 |
| 宁波财经学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 496 | 173551 | 民办 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 497 | 171833 | 民办 |
| 合肥城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 497 | 171838 | 民办 |
| 新疆理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 502 | 166510 | 公办 |
| 湖北大学知行学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 503 | 165430 | 民办 |
| 电子科技大学中山学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 505 | 162877 | 民办 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 505 | 163668 | 民办 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 507 | 160455 | 民办 |
| 新疆工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 510 | 157272 | 公办 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 512 | 155068 | 民办 |
| 运城学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 515 | 151508 | 公办 |
| 南阳师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 517 | 149880 | 公办 |
| 塔里木大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 518 | 148361 | 公办 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 520 | 146308 | 民办 |
| 周口师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 522 | 143545 | 公办 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 524 | 141261 | 民办 |
| 太原工业学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 526 | 139104 | 公办 |
| 赣南科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 527 | 137770 | 公办 |
| 徐州工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 中外合作办学 | 530 | 133732 | 公办 |
| 浙江万里学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 531 | 133028 | 公办 |
| 衢州学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 532 | 131488 | 公办 |
| 重庆三峡学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 536 | 126926 | 公办 |
| 常熟理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 中外合作办学 | 536 | 127388 | 公办 |
| 湖南工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 537 | 125896 | 公办 |
| 台州学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 537 | 125752 | 公办 |
| 大连工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 中外合作办学 | 541 | 121105 | 公办 |
| 成都工业学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 542 | 120210 | 公办 |
| 兰州理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 552 | 108233 | 公办 |
| 山东农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 556 | 103176 | 公办 |
| 绍兴文理学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 556 | 103362 | 公办 |
| 安徽理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 中外合作办学 | 557 | 102195 | 公办 |
| 上海电机学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 中外合作办学 | 558 | 100925 | 公办 |
| 无锡学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 560 | 99256 | 公办 |
| 天津城建大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 562 | 96334 | 公办 |
| 山东建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 563 | 95153 | 公办 |
| 兰州交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 563 | 94980 | 公办 |
| 合肥大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 564 | 94051 | 公办 |
| 安徽建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 570 | 87608 | 公办 |
| 沈阳理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 571 | 86089 | 公办 |
| 江西理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 573 | 83540 | 公办 |
| 四川轻化工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 573 | 83718 | 公办 |
| 西华大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 574 | 82669 | 公办 |
| 浙江海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 574 | 82457 | 公办 |
| 浙大城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 577 | 78998 | 公办 |
| 长春理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 579 | 76861 | 公办 |
| 天津科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 585 | 69926 | 公办 |
| 桂林电子科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 587 | 67570 | 公办 |
| 重庆理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 588 | 66391 | 公办 |
| 中国计量大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 594 | 59509 | 公办 |
| 青海大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 596 | 57473 | 公办 |
| 华东交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 599 | 54016 | 公办 |
| 天津工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 610 | 42924 | 公办 |
| 广东工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 612 | 41155 | 公办 |
| 上海海事大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 614 | 38992 | 公办 |
| 东北林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 620 | 33404 | 公办 |
| 江苏大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 621 | 32690 | 公办 |
| 太原理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 630 | 25263 | 公办 |
| 南京信息工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 632 | 23652 | 公办 |
| 河北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 641 | 17577 | 公办 |
| 北京交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 中外合作办学 | 641 | 17338 | 公办 |
| 苏州大学 | 物理、化学(2科必选) | 机械电子工程 | 普通类 | 656 | 9882 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报机械电子工程专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的机械电子工程专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考机械电子工程专业的最低493分不代表2025高考493分也能考上机械电子工程专业,报考机械电子工程专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解机械电子工程专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估机械电子工程专业的分数线。