2024高考各高校机器人工程专业浙江的录取最低分493,南通理工学院的机器人工程专业浙江录取最低分493,最低分录取位次176005。,湖北大学知行学院的机器人工程专业浙江录取最低分497,最低分录取位次172141。,宁波大学科学技术学院的机器人工程专业浙江录取最低分498,最低分录取位次171169。,江苏师范大学科文学院的机器人工程专业浙江录取最低分501,最低分录取位次167627。本文包含2024高考各院校机器人工程专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
湖北大学知行学院的机器人工程专业在浙江录取最低分497,最低分录取位次172141。
宁波大学科学技术学院的机器人工程专业在浙江录取最低分498,最低分录取位次171169。
江苏师范大学科文学院的机器人工程专业在浙江录取最低分501,最低分录取位次167627。

一:2024高考各院校机器人工程专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 493 | 176005 | 民办 |
| 湖北大学知行学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 497 | 172141 | 民办 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 498 | 171169 | 民办 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 501 | 167627 | 民办 |
| 成都锦城学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 502 | 166908 | 民办 |
| 电子科技大学成都学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 502 | 166357 | 民办 |
| 南京理工大学紫金学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 502 | 166404 | 民办 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 504 | 164193 | 民办 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 506 | 161795 | 民办 |
| 武昌首义学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 507 | 160669 | 民办 |
| 梧州学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 514 | 152905 | 公办 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 514 | 153038 | 民办 |
| 新疆理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 514 | 152816 | 公办 |
| 山西工程技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 516 | 150322 | 公办 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 520 | 146196 | 民办 |
| 兰州城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 523 | 142166 | 公办 |
| 怀化学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 524 | 141111 | 公办 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 525 | 139704 | 公办 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 526 | 139233 | 民办 |
| 武汉城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 526 | 138617 | 民办 |
| 太原工业学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 527 | 137304 | 公办 |
| 赣南科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 529 | 135297 | 公办 |
| 湖南工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 532 | 132034 | 公办 |
| 衢州学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 532 | 132049 | 公办 |
| 重庆文理学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 536 | 127097 | 公办 |
| 湖南第一师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 536 | 127514 | 公办 |
| 天津农学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 539 | 123604 | 公办 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 541 | 121363 | 公办 |
| 长沙学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 542 | 120700 | 公办 |
| 宁波工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 542 | 120424 | 公办 |
| 温州理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 542 | 119850 | 公办 |
| 浙江水利水电学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 543 | 119036 | 公办 |
| 沈阳大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 547 | 114071 | 公办 |
| 长春工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 552 | 108709 | 公办 |
| 兰州理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 556 | 103445 | 公办 |
| 绍兴文理学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 556 | 103754 | 公办 |
| 无锡学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 556 | 103447 | 公办 |
| 江苏海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 中外合作办学 | 558 | 101234 | 公办 |
| 河北工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 560 | 98747 | 公办 |
| 郑州轻工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 564 | 93851 | 公办 |
| 广东海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 564 | 93852 | 公办 |
| 湖南农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 565 | 92685 | 公办 |
| 江苏理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 566 | 91825 | 公办 |
| 浙江科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 569 | 88608 | 公办 |
| 河南工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 571 | 85974 | 公办 |
| 浙江海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 574 | 82279 | 公办 |
| 东北电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 575 | 81904 | 公办 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 581 | 74424 | 公办 |
| 江西理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 583 | 71995 | 公办 |
| 中北大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 583 | 71937 | 公办 |
| 长春理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 583 | 72889 | 公办 |
| 湖南科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 587 | 67529 | 公办 |
| 浙江师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 593 | 60677 | 公办 |
| 新疆大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 593 | 61026 | 公办 |
| 天津科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 594 | 59571 | 公办 |
| 成都信息工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 595 | 59449 | 公办 |
| 西南石油大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 605 | 48670 | 公办 |
| 上海工程技术大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 606 | 47115 | 公办 |
| 浙江理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 607 | 46404 | 公办 |
| 江苏大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 619 | 34611 | 公办 |
| 东北林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 625 | 28955 | 公办 |
| 浙江工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 626 | 28315 | 公办 |
| 南京信息工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 632 | 23391 | 公办 |
| 太原理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 637 | 19929 | 公办 |
| 中国矿业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 641 | 17562 | 公办 |
| 合肥工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 644 | 15654 | 公办 |
| 江南大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 645 | 15434 | 公办 |
| 华北电力大学保定校区 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 646 | 14483 | 公办 |
| 深圳大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 650 | 12771 | 公办 |
| 河海大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 650 | 12499 | 公办 |
| 华北电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 650 | 12572 | 公办 |
| 吉林大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 655 | 10057 | 公办 |
| 东北大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 656 | 9889 | 公办 |
| 南京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 657 | 9209 | 公办 |
| 湖南大学 | 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 普通类 | 661 | 7714 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报机器人工程专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的机器人工程专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考机器人工程专业的最低493分不代表2025高考493分也能考上机器人工程专业,报考机器人工程专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解机器人工程专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估机器人工程专业的分数线。