2024高考各高校高分子材料与工程专业浙江的录取最低分492,河南工程学院的高分子材料与工程专业浙江录取最低分492,最低分录取位次177494。,浙江工业大学之江学院的高分子材料与工程专业浙江录取最低分493,最低分录取位次175958。,河南城建学院的高分子材料与工程专业浙江录取最低分505,最低分录取位次162819。,长春工业大学的高分子材料与工程专业浙江录取最低分512,最低分录取位次155598。本文包含2024高考各院校高分子材料与工程专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
浙江工业大学之江学院的高分子材料与工程专业在浙江录取最低分493,最低分录取位次175958。
河南城建学院的高分子材料与工程专业在浙江录取最低分505,最低分录取位次162819。
长春工业大学的高分子材料与工程专业在浙江录取最低分512,最低分录取位次155598。

一:2024高考各院校高分子材料与工程专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 492 | 177494 | 公办 |
| 浙江工业大学之江学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 493 | 175958 | 民办 |
| 河南城建学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 505 | 162819 | 公办 |
| 长春工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 512 | 155598 | 公办 |
| 广东石油化工学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 521 | 144987 | 公办 |
| 重庆文理学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 523 | 142614 | 公办 |
| 衢州学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 525 | 139645 | 公办 |
| 湖南工学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 527 | 138135 | 公办 |
| 池州学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 527 | 137777 | 公办 |
| 淮南师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 529 | 135181 | 公办 |
| 台州学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 531 | 133529 | 公办 |
| 大连工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 535 | 128843 | 公办 |
| 泉州师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 535 | 128085 | 公办 |
| 吉林建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 536 | 127581 | 公办 |
| 聊城大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 537 | 125992 | 公办 |
| 郑州轻工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 538 | 124791 | 公办 |
| 安徽建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 539 | 123826 | 公办 |
| 沈阳化工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 539 | 123705 | 公办 |
| 华北理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 547 | 114148 | 公办 |
| 湖南工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 550 | 110458 | 公办 |
| 江苏海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 551 | 109394 | 公办 |
| 中北大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 553 | 107096 | 公办 |
| 山东理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 555 | 104664 | 公办 |
| 黑龙江大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 557 | 103143 | 公办 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 558 | 101217 | 公办 |
| 华东交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 559 | 99774 | 公办 |
| 杭州师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 中外合作办学 | 560 | 98609 | 公办 |
| 安徽理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 561 | 97830 | 公办 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 563 | 95601 | 公办 |
| 南昌航空大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 563 | 95353 | 公办 |
| 长江大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 568 | 89331 | 公办 |
| 重庆理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 569 | 88007 | 公办 |
| 沈阳建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 572 | 84809 | 公办 |
| 浙江农林大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 577 | 78826 | 公办 |
| 南通大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 582 | 73104 | 公办 |
| 华侨大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 593 | 60689 | 公办 |
| 延边大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 602 | 51306 | 公办 |
| 海南大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 604 | 48723 | 公办 |
| 湘潭大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 604 | 49241 | 公办 |
| 南京工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 604 | 49229 | 公办 |
| 扬州大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 624 | 30302 | 公办 |
| 太原理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 624 | 29856 | 公办 |
| 南昌大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 626 | 28313 | 公办 |
| 江南大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 633 | 22955 | 公办 |
| 西南交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 635 | 21371 | 公办 |
| 西北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 中外合作办学 | 649 | 13286 | 公办 |
| 四川大学 | 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 普通类 | 657 | 9468 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报高分子材料与工程专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的高分子材料与工程专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考高分子材料与工程专业的最低492分不代表2025高考492分也能考上高分子材料与工程专业,报考高分子材料与工程专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解高分子材料与工程专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估高分子材料与工程专业的分数线。