中国医科大学2025高考湖南多少分能考上可以参考近三年的最低510分左右。基础医学专业最低分584,最低分位次21116。法医学专业最低分582,最低分位次22133。临床医学(5+3一体化)专业最低分611,最低分位次10456。本文整理了2022-2024高考中国医科大学湖南各专业录取最低分和录取位次供报考志愿参考。

一:2022-2024高考中国医科大学湖南各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 基础医学 | 584 | 21116 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 法医学 | 582 | 22133 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 10456 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 607 | 11776 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 临床医学(红医班) | 629 | 5679 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 临床医学 | 584 | 21116 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 儿科学 | 581 | 22629 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 药学 | 571 | 27975 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 医学检验技术 | 545 | 45166 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 医学影像技术 | 571 | 27975 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 537 | 51554 |
| 中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 526 | 61307 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 医学检验技术 | 583 | 22151 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 医学影像技术 | 589 | 19401 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 基础医学 | 588 | 19840 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 法医学 | 590 | 18987 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 临床医学 | 603 | 13675 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 611 | 10835 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 儿科学 | 587 | 20299 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 临床医学(红医班) | 634 | 4750 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 630 | 5545 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 531 | 54617 |
| 中国医科大学 | 2023 | 湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 510 | 71850 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 医学检验技术 | 571 | 19417 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 医学影像技术 | 572 | 18935 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 基础医学 | 596 | 9358 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 法医学 | 584 | 13636 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 临床医学 | 600 | 8121 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 599 | 8418 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 儿科学 | 596 | 9358 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 临床医学(红医班) | 608 | 5924 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 607 | 6163 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 524 | 49924 |
| 中国医科大学 | 2022 | 湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 517 | 55595 |
二:2025高考湖南考生多少分能报考中国医科大学
2025高考想报考中国医科大学的湖南考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注学校的招生变化和高考人数变化,位次也不是一成不变的,近三年高考最低510分不代表2025高考510分也能上中国医科大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿。
三:中国医科大学有哪些热门重点专业
国家一流本科专业建设点:临床医学、医学影像学、口腔医学、预防医学、临床药学、法医学、护理学、生物科学、儿科学、麻醉学、医学检验技术、医学影像技术、信息管理与信息系统。