西南财经大学2025高考山西多少分能考上可以参考近三年的最低492分左右。其中2024年山西分数线较低容易录取的专业有哪些:物理类的数学与应用数学(数学与经济学双学位)专业最低分605,录取人,最高分612。物理类的经济与贸易类专业最低分605,录取人,最高分606。物理类的会计学(注册会计师专门化方向)专业最低分605,录取人,最高分605。以下是西南财经大学近3年高考山西各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考西南财经大学山西各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024西南财经大学山西各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 高校专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 605 | 612 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济与贸易类 | 605 | 606 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 605 | 606 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 金融科技 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 经济与贸易类 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 605 | 610 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 金融数学 | 605 | 613 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 605 | 606 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 金融学类 | 605 | 607 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 605 | 608 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 605 | 610 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 财政学类 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 金融学类(保险方向) | 605 | 608 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 605 | 606 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 605 | 607 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 605 | 611 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 新闻学(数字传播实验班) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 605 | 610 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 管理科学与工程类 | 605 | 606 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 605 | 614 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融学类 | 605 | 615 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 财政学类 | 605 | 613 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 统计学类 | 605 | 617 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 精算学 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 法学 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 公共管理类 | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融学类(保险方向) | 605 | 605 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2024 | 山西 | 高校专项计划 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 606 | 606 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 492 | 492 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 法学(法学与会计学双学位) | 493 | 493 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 外国语言文学类 | 493 | 493 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 管理科学与工程类 | 493 | 512 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 统计学类 | 494 | 522 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 494 | 494 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 少数民族预科班 | 495 | 495 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 数学与应用数学 | 495 | 495 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 统计学类 | 495 | 527 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融学类(保险方向) | 495 | 495 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 公共管理类 | 496 | 498 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 财政学类 | 496 | 500 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 497 | 514 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 工商管理类 | 497 | 497 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 管理科学与工程类 | 497 | 497 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 497 | 511 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 西班牙语 | 498 | 498 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 498 | 511 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 少数民族预科班 | 498 | 499 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 498 | 547 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融学类 | 498 | 525 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 少数民族预科班 | 498 | 522 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 会计学(双语实验班) | 498 | 498 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 499 | 499 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 经济与贸易类 | 499 | 499 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 工商管理类(会计学院) | 499 | 499 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 经济与贸易类 | 499 | 499 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 500 | 503 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 500 | 529 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 外国语言文学类 | 500 | 500 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 数字经济 | 500 | 500 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 经济与贸易类 | 500 | 500 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 计算机类 | 501 | 506 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 502 | 506 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 502 | 502 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 工商管理类 | 502 | 502 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融科技 | 502 | 502 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 财政学类 | 502 | 502 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 少数民族预科班 | 503 | 503 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 新闻学 | 503 | 503 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 汉语言文学(文创实验班) | 503 | 503 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 财政学类 | 503 | 514 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 金融学类 | 503 | 554 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 财政学类 | 503 | 529 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 高校专项计划 | 文科 | 西班牙语 | 504 | 504 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理科 | 财政学类 | 504 | 515 |
| 四川 | 西南财经大学 | 2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理科 | 经济与贸易类 | 504 | 504 |
二:2025高考山西考生能被西南财经大学录取
2025高考想报考西南财经大学的山西考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低492分不代表2025高考492分也能上西南财经大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南财经大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南财经大学在招生计划变动等因素报志愿。
三:山西考生报考西南财经大学怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如西南财经大学里面有自己不想读的专业那就不报考。