上海政法学院2025高考广西多少分能考上可以参考近三年的最低501分左右。其中2024年广西分数线较低容易录取的专业有哪些:物理类的行政管理专业最低分547,录取人,最高分548。物理类的应用心理学专业最低分548,录取人,最高分550。物理类的经济与金融专业最低分549,录取人,最高分552。以下是上海政法学院近3年高考广西各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考上海政法学院广西各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024上海政法学院广西各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 行政管理 | 547 | 548 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 应用心理学 | 548 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 经济与金融 | 549 | 552 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 549 | 555 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 网络与新媒体 | 549 | 549 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 税收学 | 550 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 审计学 | 550 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 社会学 | 551 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 555 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 法学(经济法方向) | 556 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 历史类 | 法学(经济法方向) | 556 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(体育法方向) | 557 | 560 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(调解方向) | 561 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 翻译 | 561 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 561 | 563 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 社区矫正 | 562 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 562 | 564 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 行政管理 | 562 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 知识产权 | 563 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 国际政治 | 563 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 英语 | 564 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 审计学 | 564 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 社会学 | 565 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 思想政治教育 | 566 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(刑事司法方向) | 568 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 经济与金融 | 569 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 法学(刑事司法方向) | 570 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 法学(体育法方向) | 571 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(法庭科学方向) | 572 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 法学(调解方向) | 572 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 政治学与行政学 | 573 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(国际经济法方向) | 575 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(民商法方向) | 579 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 法学(国际经济法方向) | 579 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 法学(民商法方向) | 584 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 历史类 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 591 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 广西 | 一本 | 物理类 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 592 | 592 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 审计学 | 530 | 553 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 530 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 531 | 543 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 531 | 535 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 532 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 534 | 549 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 536 | 537 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 税收学 | 546 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 549 | 549 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 550 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 554 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 555 | 555 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 556 | 558 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 559 | 564 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(体育法方向) | 559 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 563 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 565 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 566 | 568 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 570 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 英语 | 573 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 573 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 574 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 审计学 | 578 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 经济与金融 | 579 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 579 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 翻译 | 579 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 582 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 583 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 584 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 585 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 587 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 588 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 589 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 591 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 602 | 602 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 501 | 517 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易 | 502 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 504 | 536 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 511 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(体育法方向) | 518 | 518 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 522 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 525 | 537 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 525 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 社区矫正 | 531 | 531 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 532 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 税收学 | 537 | 542 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 540 | 540 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 540 | 549 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 审计学 | 542 | 548 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 546 | 548 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 551 | 553 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 555 | 561 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 562 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 翻译 | 569 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 569 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 570 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 570 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 570 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 571 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 英语 | 571 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 审计学 | 571 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 574 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 经济与金融 | 575 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 575 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 575 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 576 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 578 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 580 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 581 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 582 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 广西 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 592 | 592 |
二:2025高考广西考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的广西考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低501分不代表2025高考501分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:广西考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。