沈阳化工大学2025高考安徽多少分能考上可以参考近三年的最低466.9705分左右。其中2024年安徽分数线较低容易录取的专业有哪些:历史类的社会工作专业最低分501.970834,录取人,最高分504。历史类的国际经济与贸易专业最低分501.970892,录取人,最高分501。历史类的金融学专业最低分501.971071,录取人,最高分502。以下是沈阳化工大学近3年高考安徽各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考沈阳化工大学安徽各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024沈阳化工大学安徽各专业录取最低分和最高分统计表
| 所地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 501.970834 | 504 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 501.970892 | 501 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 501.971071 | 502 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 505.972403 | 507 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 507.973344 | 507 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 512.975243 | 512 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 应急管理 | 514.893843 | 516 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 516.895345 | 519 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 516.895543 | 516 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 516.895733 | 520 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 519.899596 | 519 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 521.901919 | 521 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 521.902096 | 521 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 521.902192 | 525 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 521.902281 | 526 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 521.902822 | 528 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 521.902878 | 526 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 522.903361 | 522 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 522.903466 | 524 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 522.903887 | 523 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 523.90449 | 527 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 523.905237 | 523 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 524.906016 | 527 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 524.906784 | 525 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 525.906955 | 548 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 525.907319 | 526 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 526.908822 | 528 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 526.908981 | 526 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 527.909344 | 527 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 527.910399 | 528 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 528.910893 | 528 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 528.911322 | 528 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 528.911762 | 529 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 529.911888 | 531 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 530.913763 | 530 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 531.914955 | 546 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 532.915907 | 537 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 532.91591 | 536 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 534.918266 | 534 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 535.920019 | 535 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 社会工作 | 466.9705 | 483 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 英语 | 470.8473 | 473 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 470.8585 | 470 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 475.8921 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 应用化学 | 475.9348 | 501 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 安全工程 | 476.4161 | 485 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 应急管理 | 476.5218 | 480 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 油气储运工程 | 476.5582 | 479 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 生物工程 | 476.6366 | 484 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 环境工程 | 476.6527 | 482 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 476.6716 | 484 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 476.7332 | 476 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 476.7339 | 496 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 476.9733 | 485 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 材料化学 | 477.7185 | 480 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 金融学 | 477.9005 | 480 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 478.7262 | 491 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 会计学 | 479.4735 | 483 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 制药工程 | 479.813 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 金融学 | 479.932 | 482 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 化学 | 480.484 | 480 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 能源化学工程 | 481.5148 | 486 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 工程管理 | 482.6765 | 486 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 483.855 | 483 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 484.3965 | 484 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 484.6632 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 会计学 | 487.7822 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 人工智能 | 487.8375 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 487.9894 | 494 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 488.6093 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 488.9138 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 489.7472 | 489 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 491.9103 | 495 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 网络工程 | 493.4483 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 自动化 | 495.6968 | 495 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 497.7206 | 497 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 497.7465 | 505 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 软件工程 | 503.8942 | 503 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 484.8368 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 484.8697 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 安全工程 | 484.9362 | 486 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 能源化学工程 | 484.967 | 489 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 应用化学 | 484.9859 | 490 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 485.2663 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 485.3258 | 488 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 485.3286 | 486 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 485.3405 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 环境工程 | 485.4322 | 488 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 应急管理 | 485.5092 | 485 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 生物工程 | 485.6422 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 制药工程 | 485.8018 | 489 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 包装工程 | 485.82 | 485 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 485.9404 | 495 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 林产化工 | 486.6226 | 494 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 486.8319 | 486 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 金融学 | 487.6275 | 488 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 材料化学 | 487.6408 | 488 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 油气储运工程 | 487.7773 | 489 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 工程管理 | 487.9719 | 487 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 488.6674 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 488.8935 | 491 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 488.9901 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 会计学 | 489.3069 | 489 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 489.61 | 491 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 490.3727 | 490 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 化学 | 490.6576 | 490 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 490.7185 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 网络工程 | 490.9481 | 491 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 490.9817 | 490 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 491.7871 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 软件工程 | 491.8515 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 491.8746 | 491 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 人工智能 | 492.4672 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 自动化 | 492.5169 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 492.883 | 492 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 493.4574 | 504 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 493.848 | 494 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 493.9565 | 493 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494.5204 | 502 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 社会工作 | 512.5253 | 519 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 512.6695 | 512 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 512.9159 | 512 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 英语 | 513.8641 | 515 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 工商管理 | 514.7332 | 514 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 金融学 | 515.6912 | 515 |
| 辽宁 | 沈阳化工大学 | 2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 会计学 | 523.5736 | 523 |
二:2025高考安徽考生能被沈阳化工大学录取
2025高考想报考沈阳化工大学的安徽考生参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低466.9705分不代表2025高考466.9705分也能上沈阳化工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据沈阳化工大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、沈阳化工大学招生计划变动等因素报志愿。
三:安徽考生报考沈阳化工大学怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如沈阳化工大学里面有自己不想读的专业那就不报考。