
一:2022-2024上海政法学院贵州各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 408 | 528 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 458 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 530 | 545 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 行政管理 | 537 | 548 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 经济与金融 | 539 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 工商管理 | 542 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 财务管理 | 543 | 558 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 电子商务及法律 | 544 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 546 | 563 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 549 | 558 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 550 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 税收学 | 556 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 审计学 | 556 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 工商管理 | 557 | 565 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 经济学 | 558 | 563 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 社会学 | 564 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 国际政治 | 564 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 行政管理 | 566 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 政治学与行政学 | 566 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 知识产权 | 567 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 569 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 570 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 汉语国际教育 | 570 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 网络与新媒体 | 572 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 财务管理 | 573 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 思想政治教育 | 573 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 法学(刑事司法方向) | 574 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(法庭科学方向) | 574 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(国际经济法方向) | 575 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 审计学 | 575 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 575 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(经济法方向) | 577 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 586 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(民商法方向) | 587 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(调解方向) | 587 | 594 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 知识产权 | 588 | 594 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 法学(国际经济法方向) | 590 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 法学(调解方向) | 591 | 600 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 法学(经济法方向) | 591 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 法学(刑事司法方向) | 592 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 法学(民商法方向) | 596 | 602 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 601 | 603 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 607 | 608 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 历史类 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 609 | 609 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 贵州 | 一本 | 物理类 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 610 | 610 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 501 | 503 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 501 | 521 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 501 | 527 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 502 | 514 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 英语 | 504 | 520 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 审计学 | 505 | 521 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 507 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 510 | 537 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 520 | 528 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 税收学 | 525 | 530 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 526 | 530 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 经济学 | 527 | 530 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 532 | 546 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 国际政治 | 535 | 538 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 536 | 544 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(体育法方向) | 543 | 543 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 544 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 544 | 547 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 545 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 550 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 555 | 555 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 560 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 572 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 社会学 | 577 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 578 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 578 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 578 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 581 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 俄语 | 581 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 英语 | 584 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 585 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 585 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 586 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 587 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 588 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 财务管理 | 589 | 592 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 589 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 593 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 594 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 595 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(体育法方向) | 595 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 596 | 608 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 596 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 602 | 607 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 603 | 609 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 603 | 604 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 610 | 610 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 492 | 513 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 492 | 510 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 492 | 496 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 税收学 | 498 | 507 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 498 | 508 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 499 | 522 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 500 | 503 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 500 | 507 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 审计学 | 503 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 翻译 | 506 | 506 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 国际政治 | 507 | 511 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 509 | 513 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 509 | 516 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 经济学 | 510 | 518 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 511 | 526 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(体育法方向) | 516 | 516 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 监狱学 | 522 | 524 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 526 | 532 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(调解方向) | 527 | 527 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(法庭科学方向) | 529 | 531 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 534 | 556 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 538 | 554 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 548 | 555 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 557 | 557 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 580 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 580 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 581 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 社会学 | 582 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 582 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 583 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 财务管理 | 584 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 584 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 英语 | 585 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 587 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 监狱学 | 589 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 590 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 591 | 597 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(体育法方向) | 592 | 592 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 593 | 601 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 思想政治教育 | 594 | 594 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 知识产权 | 595 | 597 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 596 | 598 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 598 | 599 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 599 | 609 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 601 | 611 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 610 | 611 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 贵州 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 612 | 612 |
二:2025高考贵州考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的贵州考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低408分不代表2025高考408分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:贵州考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。