江苏大学2025高考湖南最低分可以参考近三年最低518左右。往湖南招生分数线较低容易录取的几个专业有:国家专项物理+化学的食品科学与工程类专业最低分547,最高分554,录取4人。国家专项物理+化学的材料类专业最低分548,最高分551,录取2人。国家专项物理+化学的化学类专业最低分548,最高分554,录取2人。本文是高考数据网整理的2022-2024高考江苏大学湖南各专业录取最低分、最高分和专业录取人数供报考江苏大学参考。

一:2022-2024江苏大学湖南各专业录取最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 食品科学与工程类 | 547 | 554 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 材料类 | 548 | 551 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 化学类 | 548 | 554 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 安全工程 | 549 | 555 | 3 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 554 | 558 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 应急技术与管理 | 554 | 558 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 558 | 567 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 会计学 | 565 | 565 | 1 | 438 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 565 | 567 | 2 | 438 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 英语 | 565 | 568 | 2 | 438 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 工商管理 | 567 | 573 | 2 | 438 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史+不限 | 英语(师范) | 568 | 568 | 1 | 438 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 安全工程 | 570 | 570 | 1 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 食品科学与工程类 | 570 | 577 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 570 | 572 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 571 | 575 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 统计学 | 571 | 578 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 制药工程 | 571 | 581 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 材料类 | 571 | 584 | 3 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 临床医学 | 571 | 588 | 6 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 572 | 581 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 573 | 574 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 工业设计 | 573 | 588 | 3 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 化学类 | 573 | 577 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 574 | 580 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 金属材料工程 | 574 | 583 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 数学与应用数学(师范) | 577 | 580 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 578 | 586 | 6 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 农业机械化及其自动化 | 579 | 583 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 医学影像学 | 579 | 582 | 3 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 工业工程 | 583 | 593 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 车辆工程 | 583 | 588 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 584 | 586 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 585 | 585 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 586 | 589 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 587 | 588 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 592 | 4 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 588 | 588 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 物联网工程 | 588 | 593 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 588 | 593 | 3 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 589 | 595 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 593 | 596 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 595 | 597 | 2 | 422 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+化学或生物) | 国家贫困专项(物理+化学或生物) | 化学工程与工艺 | 551 | 555 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 护理学 | 552 | 554 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 材料成型及控制工程 | 553 | 571 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 材料类 | 554 | 565 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 农业电气化 | 554 | 560 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 能源与动力工程 | 555 | 561 | 5 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 会计学 | 560 | 560 | 1 | 428 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 560 | 561 | 2 | 428 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+不限) | 国家贫困专项(物理+不限) | 车辆工程 | 561 | 574 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 英语 | 561 | 563 | 2 | 428 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 561 | 571 | 4 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通工程 | 562 | 568 | 3 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 564 | 564 | 1 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 英语(师范) | 564 | 564 | 1 | 428 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 化学类 | 564 | 572 | 4 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 国家贫困专项(物理+化学) | 国家贫困专项(物理+化学) | 交通运输 | 565 | 577 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学或生物 | 物理+化学或生物 | 化学工程与工艺 | 571 | 573 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学或生物 | 物理+化学或生物 | 制药工程 | 571 | 577 | 4 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 工程管理 | 574 | 574 | 1 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 能源与动力工程 | 574 | 583 | 6 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 安全工程 | 575 | 585 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 储能科学与工程 | 575 | 586 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 工业工程 | 575 | 582 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 物理学(师范) | 575 | 576 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 车辆工程 | 575 | 587 | 6 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 食品科学与工程类 | 576 | 581 | 6 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 复合材料与工程 | 577 | 579 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学或生物 | 物理+化学或生物 | 医学影像学 | 577 | 594 | 3 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 数学与应用数学(师范) | 578 | 580 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+化学或生物 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 578 | 588 | 6 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 土木工程 | 579 | 581 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 光电信息科学与工程 | 580 | 586 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 材料类 | 582 | 582 | 3 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 583 | 583 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 新能源科学与工程 | 583 | 584 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 智能制造工程 | 583 | 583 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 工商管理 | 584 | 584 | 1 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 微电子科学与工程 | 585 | 604 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 588 | 4 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 信息安全 | 586 | 587 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 通信工程 | 587 | 588 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 新能源汽车工程 | 587 | 592 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 590 | 594 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 590 | 593 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 593 | 596 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 物联网工程 | 593 | 594 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2023 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 软件工程 | 596 | 598 | 2 | 415 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 材料成型及控制工程 | 518 | 528 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 518 | 528 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 能源与动力工程 | 520 | 552 | 5 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 能源与动力工程 | 520 | 552 | 5 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 食品科学与工程类 | 535 | 551 | 6 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 材料类 | 536 | 542 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 材料类 | 536 | 542 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 536 | 553 | 4 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 537 | 545 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 化学工程与工艺 | 537 | 545 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 546 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 546 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 538 | 565 | 8 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 539 | 555 | 9 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 材料类 | 540 | 555 | 6 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 农业电气化 | 545 | 555 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+不限) | (物理+不限) | 农业电气化 | 545 | 555 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 制药工程 | 545 | 556 | 4 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 复合材料与工程 | 547 | 548 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通工程 | 549 | 555 | 3 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 交通运输 | 550 | 570 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 交通运输 | 550 | 570 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 化学类 | 552 | 563 | 4 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 交通运输 | 554 | 554 | 1 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 医学影像学 | 554 | 561 | 3 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 英语 | 557 | 557 | 1 | 451 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 国家贫困专项 | 国家贫困专项 | 车辆工程 | 557 | 562 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | (物理+化学) | (物理+化学) | 车辆工程 | 557 | 562 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 金属材料工程 | 557 | 557 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 药学类 | 557 | 558 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 557 | 558 | 2 | 451 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 557 | 557 | 2 | 451 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 567 | 4 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 临床医学 | 559 | 574 | 6 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 561 | 569 | 2 | 451 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 历史+不限 | 历史+不限 | 英语(师范) | 563 | 563 | 1 | 451 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 安全工程 | 564 | 565 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 工程管理 | 565 | 571 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 工业工程 | 565 | 565 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 工商管理 | 566 | 566 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 建筑环境与能源应用工程 | 566 | 567 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 微电子科学与工程 | 566 | 567 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 新能源汽车工程 | 566 | 578 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 智能制造工程 | 566 | 570 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 土木工程 | 567 | 568 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 568 | 574 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 光电信息科学与工程 | 568 | 571 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+化学 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 568 | 574 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 物联网工程 | 571 | 580 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 软件工程 | 575 | 578 | 2 | 414 |
| 江苏大学 | 2022 | 湖南 | 物理+不限 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 585 | 587 | 2 | 414 |
二:2025高考湖南考生多少分能报考江苏大学
2025高考想报考江苏大学的湖南考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低518分不代表2025高考518分也能上江苏大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江苏大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、江苏大学在招生计划变动等因素报志愿。