首页>高考志愿填报>正文

2025江苏大学多少分能报考江苏大学 最低446分左右()

编辑:陈勤勤 校对:付霞 2025-06-23 09:29:00

江苏大学2025高考江苏大学最低分可以参考近三年最低446左右。往江苏大学招生分数线较低容易录取的几个专业有:普通批18(物理+不限)的电子商务(江苏农林职业技术学院学习)专业最低分526,最高分577,录取30人。普通批33(物理+化学)的物联网工程(江苏农林职业技术学院学习)专业最低分526,最高分567,录取30人。普通批17(物理+不限)的信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目)专业最低分530,最高分557,录取29人。本文是高考数据网整理的2022-2024高考江苏大学江苏大学各专业录取最低分、最高分和专业录取人数供报考江苏大学参考。

2025江苏大学多少分能报考江苏大学 最低446分左右(附2022-2024历年分数)

一:2022-2024江苏大学江苏大学各专业录取最低分和录取人数

学校 年份 省份 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 省控线
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) 526 577 30 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 33(物理+化学) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 526 567 30 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) 530 557 29 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 03(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 540 549 19 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 541 545 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 32(物理+化学) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 542 553 28 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 32(物理+化学) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 546 577 30 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 31(物理+化学) 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 547 574 60 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 32(物理+化学) 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 550 570 30 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 32(物理+化学) 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) 554 573 15 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 561 574 3 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 08(物理+化学) 土木工程 562 562 2 516
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 562 606 12 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 08(物理+化学) 工业设计 563 575 6 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 市场营销 564 570 7 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 日语 564 570 10 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 物流管理 564 570 17 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 公共事业管理 564 570 28 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 工商管理 564 570 36 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 国际经济与贸易 564 571 61 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 人力资源管理 565 571 26 478
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 10(物理+化学) 金属材料工程 566 570 3 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 汉语国际教育 566 571 40 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 英语 566 571 51 478
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 10(物理+化学) 复合材料与工程 567 569 6 516
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 09(物理+化学) 材料类 568 572 6 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 金融学 568 571 28 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 安全工程 569 576 33 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 财务管理 569 575 50 478
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 11(物理+化学) 化学类 570 573 5 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 土木工程 570 571 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 生物技术 570 592 13 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 环保设备工程 570 574 18 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 知识产权 570 574 28 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 药学类 570 592 65 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 11(物理+化学) 化学工程与工艺 571 589 5 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 应急技术与管理 571 579 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 环境工程 571 587 12 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 会计学 571 583 43 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 汉语言文学 571 579 60 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 04(历史+思想政治) 思想政治教育(师范) 571 580 60 478
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 09(物理+化学) 材料成型及控制工程 572 580 6 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 制药工程 572 580 15 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 智能建造 572 582 19 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 生物科学 573 588 11 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 573 632 17 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 法学 573 588 86 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 预防医学 574 580 16 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 01(历史+不限) 英语(师范) 574 580 38 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 医学检验技术 574 591 58 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 28(物理+化学) 工程力学 575 584 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 复合材料与工程 575 582 11 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 材料成型及控制工程 575 579 14 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 食品科学与工程类 575 584 26 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 材料类 575 584 34 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 576 599 10 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 化学类 576 584 14 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 金属材料工程 576 582 15 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 化学工程与工艺 576 586 24 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为苏州市相城区定向培养) 577 604 14 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 30(物理+化学) 统计学 577 590 41 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 01(历史+不限) 汉语言文学(师范) 577 586 50 478
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 30(物理+化学) 数据计算及应用 577 588 56 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 30(物理+化学) 物理学(师范) 577 596 67 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为徐州市沛县定向培养) 578 593 3 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 13(物理+化学) 农业智能装备工程 578 585 4 516
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 13(物理+化学) 农业机械化及其自动化 578 586 5 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 工程管理 579 581 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 金融学 579 588 9 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 30(物理+化学) 数学与应用数学(师范) 579 596 77 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 财务管理 580 588 17 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 信息管理与信息系统 580 592 27 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 医学影像学 580 596 52 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 工业工程 581 595 8 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) 581 624 18 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 29(物理+化学) 农业智能装备工程 581 591 29 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 29(物理+化学) 农业机械化及其自动化 581 587 41 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 12(物理+化学) 安全工程 582 582 1 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 英语 582 583 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 会计学 582 592 15 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 交通运输 583 584 4 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 交通工程 583 586 5 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 知识产权 583 585 6 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 工业设计 583 591 9 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 英语(师范) 583 604 11 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 29(物理+化学) 农业电气化 583 589 17 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 测控技术与仪器 583 591 32 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 25(物理+化学) 储能科学与工程 583 592 38 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 智能制造工程 583 589 82 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 新能源汽车工程 583 590 94 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 25(物理+化学) 能源与动力工程 583 591 197 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 车辆工程 584 595 159 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 12(物理+化学) 能源与动力工程 585 590 3 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 30(物理+化学) 数学与应用数学 585 592 22 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 机械电子工程 585 594 99 462
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为淮安市盱眙县定向培养) 586 586 1 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 法学 586 600 25 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 25(物理+化学) 新能源科学与工程 586 592 69 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 24(物理+化学) 机械设计制造及其自动化 587 599 153 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 23(物理+化学) 自动化 591 601 136 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 25(物理+化学) 能源与动力工程(吴仲华班) 592 601 13 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 23(物理+化学) 光电信息科学与工程 592 596 67 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 23(物理+化学) 机器人工程 593 605 17 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 23(物理+化学) 微电子科学与工程 593 598 33 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 23(物理+化学) 电子信息工程 593 601 69 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 22(物理+化学) 物联网工程 594 601 56 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 22(物理+化学) 智能科学与技术 594 598 56 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 20(物理+化学) 临床医学 594 625 273 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 22(物理+化学) 信息安全 595 599 53 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 23(物理+化学) 电气工程及其自动化 595 609 106 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 21(物理+化学) 口腔医学 596 613 43 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 22(物理+化学) 通信工程 596 604 49 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 07(物理+化学) 电气工程及其自动化 597 600 2 516
江苏大学 2024 江苏大学 提前批 14(物理+化学) 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 597 619 12 462
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 22(物理+化学) 软件工程 597 602 57 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 05(物理+化学) 计算机科学与技术 598 600 2 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 22(物理+化学) 计算机科学与技术 599 604 41 462
江苏大学 2024 江苏大学 地方专项 06(物理+化学) 临床医学 602 604 2 516
江苏大学 2024 江苏大学 普通批 19(物理+化学) 计算机科学与技术(省拔尖学生培养基地) 604 612 30 462
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 25(物理+不限) 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) 506 521 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 04(历史+不限) 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 506 542 30 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 25(物理+不限) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 508 542 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 30(历史+不限) 环境设计 510 515 31 376/170
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 30(历史+不限) 动画 511 525 19 376/170
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 30(历史+不限) 产品设计 511 527 37 376/170
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 30(历史+不限) 视觉传达设计 513 530 26 376/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 25(物理+不限) 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) 513 532 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 30(历史+不限) 美术学(师范) 513 538 32 376/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 25(物理+不限) 机械设计制造及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 514 577 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 30(历史+不限) 数字媒体艺术 518 536 18 376/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 25(物理+不限) 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 518 542 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 03(历史+不限) 英语(中美学分互认联合培养项目) 526 534 15 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 03(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 533 550 12 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 24(物理+不限) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 540 543 16 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 24(物理+不限) 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) 540 552 27 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 24(物理+不限) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 543 573 25 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 31(物理+不限) 环境设计 544 545 2 408/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 23(物理+不限) 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 544 567 60 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 31(物理+不限) 动画 545 546 2 408/170
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 31(物理+不限) 美术学(师范) 546 546 2 408/170
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 31(物理+不限) 视觉传达设计 546 547 2 408/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 24(物理+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 546 551 5 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 31(物理+不限) 产品设计 549 553 2 408/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 24(物理+不限) 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) 549 564 27 448
江苏大学 2023 江苏大学 艺术 31(物理+不限) 数字媒体艺术 551 565 2 408/170
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 24(物理+不限) 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) 553 591 17 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 应急技术与管理 557 576 40 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 安全工程 557 584 90 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 工程管理 559 584 22 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 市场营销 560 561 12 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 工商管理 560 566 25 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 国际经济与贸易 560 567 50 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 保险学 561 562 9 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 日语 561 565 11 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 物流管理 561 563 21 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 公共事业管理 561 567 37 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 土木工程 561 584 47 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 人力资源管理 562 565 11 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 英语 562 571 32 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 汉语国际教育 562 566 37 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 化学类 563 590 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 金融学 563 566 28 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 财务管理 563 567 56 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 统计学 564 577 10 474
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 08(物理+不限) 护理学 565 570 4 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 化学(师范) 565 596 28 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 知识产权 566 568 7 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 食品营养与健康 566 572 8 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 环保设备工程 566 576 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 复合材料与工程 566 571 15 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 会计学 566 577 32 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 汉语言文学 566 575 58 474
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 10(物理+化学或生物) 设施农业科学与工程 567 570 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 18(物理+不限) 工程力学 567 582 10 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 26(物理+化学) 医学检验技术 567 599 46 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为苏州市太仓市定向培养) 568 602 9 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 材料成型及控制工程 568 581 28 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 02(历史+不限) 法学 568 586 69 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 物流管理 570 574 3 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 电子商务 570 589 16 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 工业工程 571 576 7 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 人力资源管理 571 577 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 食品科学与工程类 571 582 33 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 材料类 571 587 52 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 05(历史+思想政治) 思想政治教育(师范) 571 587 56 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 17(物理+不限) 金属材料工程 572 581 18 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 工商管理 575 583 5 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 575 589 9 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 信息管理与信息系统 575 588 10 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 01(历史+不限) 英语(师范) 575 580 36 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 01(历史+不限) 汉语言文学(师范) 576 591 47 474
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 金融学 577 586 6 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 金融数学 577 579 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 物理学(师范) 577 596 60 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 07(物理+不限) 农业机械化及其自动化 578 581 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 07(物理+不限) 农业智能装备工程 578 578 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 财务管理 578 589 6 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 578 598 8 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 07(物理+不限) 农业电气化 579 580 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 教育技术学(师范) 579 590 5 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 22(物理+不限) 国际经济与贸易 579 588 5 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 22(物理+不限) 英语(师范) 579 599 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 统计学 579 584 13 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 21(物理+不限) 会计学 579 590 15 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 22(物理+不限) 英语 581 585 2 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 设施农业科学与工程 581 581 3 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 交通工程 581 584 4 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 27(物理+化学) 交通运输 581 584 6 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 化学工程与工艺 581 591 10 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 环境工程 581 592 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 数据计算及应用 581 593 16 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 20(物理+不限) 农业机械化及其自动化 581 602 16 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 20(物理+不限) 农业电气化 581 592 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 制药工程 582 593 10 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 20(物理+不限) 农业智能装备工程 582 587 13 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 22(物理+不限) 知识产权 583 587 5 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 生物技术 583 586 5 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 生物科学 583 589 6 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 583 603 10 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 储能科学与工程 584 591 19 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 建筑环境与能源应用工程 584 585 23 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 药学类 584 592 37 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 584 600 64 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 能源与动力工程 584 592 85 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 新能源汽车工程 585 597 37 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 工业设计 586 594 8 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 19(物理+不限) 数学与应用数学 586 595 14 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 586 611 15 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 新能源科学与工程 586 592 15 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 测控技术与仪器 586 596 24 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 智能制造工程 586 592 64 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 车辆工程 587 604 83 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 数学与应用数学(师范) 588 588 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 22(物理+不限) 法学 588 595 12 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 机械电子工程 588 596 49 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 15(物理+不限) 机械设计制造及其自动化 588 601 81 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 能源与动力工程 589 596 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 新能源科学与工程 589 589 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 车辆工程 590 590 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 自动化 590 592 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) 590 611 11 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 机械电子工程 591 591 1 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 新能源汽车工程 591 591 1 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 物联网工程 591 592 3 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 16(物理+不限) 能源与动力工程(吴仲华班) 591 603 15 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 机械设计制造及其自动化 592 592 1 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 预防医学 592 593 4 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 自动化 592 602 95 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 光电信息科学与工程 593 594 22 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 机器人工程 593 596 26 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 微电子科学与工程 593 597 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 29(物理+化学或生物) 医学影像学 593 603 41 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) 594 594 1 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 通信工程 594 595 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 信息安全 594 594 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 生物医学工程 594 594 3 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 电子信息工程 594 604 38 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 软件工程 595 599 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 14(物理+不限) 电气工程及其自动化 595 609 120 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 物理学(师范) 596 596 1 512
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) 596 609 9 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 13(物理+不限) 智能科学与技术 596 601 39 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 13(物理+不限) 物联网工程 596 599 47 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 09(物理+化学或生物) 预防医学 597 597 1 512
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) 597 626 9 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 13(物理+不限) 信息安全 597 605 43 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 13(物理+不限) 通信工程 597 606 47 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 09(物理+化学或生物) 医学影像学 598 602 2 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 13(物理+不限) 软件工程 599 604 52 448
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 28(物理+化学或生物) 临床医学 600 622 187 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 06(物理+不限) 计算机科学与技术 601 601 1 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 13(物理+不限) 计算机科学与技术 601 605 46 448
江苏大学 2023 江苏大学 贫困专项 09(物理+化学或生物) 临床医学 604 605 3 512
江苏大学 2023 江苏大学 普通批 12(物理+不限) 计算机科学与技术(省拔尖学生培养基地) 606 613 30 448
江苏大学 2023 江苏大学 提前批 11(物理+化学或生物) 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) 608 621 4 448
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 26(物理+化学) 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) 446 505 30 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 25(物理+化学) 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) 488 519 30 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 21(物理+不限) 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) 489 539 60 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 21(物理+不限) 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) 492 526 60 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 06(历史+不限) 市场营销(在无锡职业技术学院学习) 498 525 60 471
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 20(物理+不限) 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) 499 519 60 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 20(物理+不限) 软件工程(在无锡职业技术学院学习) 502 564 60 429
江苏大学 2022 江苏大学 本科提前批 13(物理+化学) 临床医学(为徐州市沛县定向培养) 503 518 3 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 05(历史+不限) 英语(中美学分互认联合培养项目) 506 517 20 471
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 20(物理+不限) 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) 506 547 60 429
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 19(物理+不限) 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) 509 520 30 429
江苏大学 2022 江苏大学 艺术 27(历史+不限) 环境设计 513 524 31 367/170
江苏大学 2022 江苏大学 艺术 27(历史+不限) 产品设计 513 525 37 367/170
江苏大学 2022 江苏大学 艺术 27(历史+不限) 动画 514 521 19 367/170
江苏大学 2022 江苏大学 艺术 27(历史+不限) 数字媒体艺术 516 522 18 367/170
江苏大学 2022 江苏大学 艺术 27(历史+不限) 视觉传达设计 516 529 26 367/170
江苏大学 2022 江苏大学 普通本科批 04(历史+不限) 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 517 546 15 471
