本科批理工的电气工程及其自动化专业最低分398,本科批理工的智能电网信息工程专业最低分387,南疆定向理工的电气工程及其自动化专业最低分381。

一:往年高考长春工程学院新疆往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 398 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 387 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 381 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 380 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 372 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 367 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 366 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 364 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 364 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 364 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 353 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 349 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 349 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 346 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 345 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 343 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 342 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 342 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 341 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 339 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 338 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 338 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 338 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 337 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 337 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 337 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆单列 | 理工 | 工商管理 | 324 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 水利水电工程 | 279 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 计算机科学与技术 | 279 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 边防军人子女预科 | 理工 | 边防军人子女预科班 | 231 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 414 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 401 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 389 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 379 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 378 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 372 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 369 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 368 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 367 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 367 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 363 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 362 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 361 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 361 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 361 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 358 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 357 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 357 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 356 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 356 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 356 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 338 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 392 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 385 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 381 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 380 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 372 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 370 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 368 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 365 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 363 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 363 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 362 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 362 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 361 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 360 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 360 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 360 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能建造 | 360 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 360 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 359 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 358 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 358 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 357 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 357 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 357 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 357 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 356 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 349 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 水利水电工程 | 335 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 建筑学 | 327 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 南疆定向 | 理工 | 工程管理 | 322 |
二:新疆考生多少分能报考长春工程学院
2025高考想报考长春工程学院的新疆考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考新疆专业最低231分不代表2025高考231分也能上长春工程学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长春工程学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长春工程学院的招生计划变动等因素来预估长春工程学院在自己省份的各专业分数线。