普通本科历史类的汉语言文学专业最低分502,普通本科历史类的历史学专业最低分488,普通本科历史类的秘书学专业最低分487。

一:往年高考海南热带海洋学院广西往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 502 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 历史学 | 488 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 487 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 485 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 479 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 472 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 海事管理 | 470 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 俄语 | 468 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 467 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 466 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 464 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 464 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 464 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 463 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 应用心理学 | 463 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 泰语 | 461 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 通信工程 | 461 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 458 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 457 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 水产养殖学 | 457 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 456 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 455 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 454 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 453 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 452 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 452 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 452 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 生物技术 | 451 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 学前教育(本科) | 450 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 449 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 历史类 | 英语 | 449 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 448 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 448 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 448 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 447 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 447 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 园艺 | 444 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 443 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 442 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 化学 | 442 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 442 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 历史类 | 学前教育(高职) | 399 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 392 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 历史类 | 旅游管理(高职) | 391 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 386 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 物理类 | 学前教育(高职) | 374 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 374 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 373 |
| 海南热带海洋学院 | 2024 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 物理类 | 旅游管理(高职) | 369 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 文科 | 视觉传达设计 | 527 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 文科 | 环境设计 | 527 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 文科 | 音乐学 | 517 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 文科 | 音乐表演 | 516 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 508 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 507 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 507 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 506 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 503 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 499 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 497 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 497 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 497 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 496 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 496 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 495 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 494 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 492 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 491 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 489 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 489 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 文科 | 舞蹈编导 | 472 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海事管理 | 442 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 441 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 438 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 437 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 435 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 434 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 433 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 432 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 432 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 431 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 429 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 428 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 428 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 427 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 426 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 425 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 425 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 424 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 424 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 423 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 423 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 423 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 421 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 421 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 416 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育(高职) | 414 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 414 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 402 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 348 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 346 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 338 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育(高职) | 338 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 337 |
| 海南热带海洋学院 | 2023 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理(高职) | 336 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 505 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 499 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 495 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 495 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 493 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 490 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 小学教育 | 489 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 488 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 488 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 483 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 工商管理类 | 481 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 学前教育 | 481 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 478 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 419 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 414 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 414 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 413 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 412 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 408 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 408 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 406 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 405 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 404 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 404 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 404 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 403 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 401 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 401 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 401 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 399 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 397 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 397 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 325 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 320 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 319 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 318 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 318 |
| 海南热带海洋学院 | 2022 | 广西 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 317 |
二:广西考生多少分能报考海南热带海洋学院
2025高考想报考海南热带海洋学院的广西考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考广西专业最低317分不代表2025高考317分也能上海南热带海洋学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据海南热带海洋学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、海南热带海洋学院的招生计划变动等因素来预估海南热带海洋学院在自己省份的各专业分数线。