本科批物理类的电气工程及其自动化专业最低分526,本科批物理类的智能电网信息工程专业最低分504,本科批物理类的计算机科学与技术专业最低分492。

一:往年高考长春工程学院贵州往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 526 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 504 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 475 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 473 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 470 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 466 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 463 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 455 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 450 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 449 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 449 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能运输工程 | 448 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 446 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 446 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 446 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 445 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 443 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 442 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 442 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 441 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 436 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 435 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 435 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 434 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 434 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 433 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 430 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 430 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 508 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 507 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 506 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 460 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 445 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 434 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 431 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 430 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 423 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 420 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 420 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 418 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 418 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 417 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 414 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 413 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 413 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 413 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 功能材料 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 411 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 411 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 411 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 411 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 411 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 411 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 503 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 502 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 501 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 419 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 410 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 408 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 407 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 402 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 400 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 399 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 399 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 399 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 398 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 测绘工程 | 397 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 397 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 396 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 智能车辆工程 | 395 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 395 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 395 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 395 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 395 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 395 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 395 |
二:贵州考生多少分能报考长春工程学院
2025高考想报考长春工程学院的贵州考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考贵州专业最低395分不代表2025高考395分也能上长春工程学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长春工程学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长春工程学院的招生计划变动等因素来预估长春工程学院在自己省份的各专业分数线。