本科批物理类的电气工程及其自动化专业最低分553,本科批物理类的软件工程专业最低分527,本科批物理类的智能电网信息工程专业最低分520。

一:往年高考长春工程学院重庆往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 553 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 527 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 520 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 514 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 513 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 509 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 507 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 505 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 500 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 499 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 499 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 498 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 496 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 496 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 495 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 494 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 494 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 493 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 493 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 493 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 492 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 491 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 490 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 471 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 509 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 489 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 480 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 471 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 471 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 469 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 469 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 467 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 465 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 464 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 464 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 464 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 462 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 461 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 459 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 459 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 458 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 458 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 457 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 457 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 457 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 457 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 456 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 455 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能运输工程 | 454 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 452 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 451 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 503 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 491 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 482 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 479 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 476 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 475 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 475 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 474 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 472 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 471 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 471 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 469 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 467 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 467 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 467 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 466 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 465 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 464 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 464 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 464 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 463 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 463 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 463 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 463 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 461 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 459 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 458 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 457 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 456 |
二:重庆考生多少分能报考长春工程学院
2025高考想报考长春工程学院的重庆考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考重庆专业最低451分不代表2025高考451分也能上长春工程学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长春工程学院2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长春工程学院的招生计划变动等因素来预估长春工程学院在自己省份的各专业分数线。