本科批历史类的思想政治教育(师范类)专业最低分577,本科批历史类的汉语国际教育专业最低分563,本科批历史类的社会工作专业最低分557。

一:往年高考鲁东大学河北往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 577 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 563 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 557 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 556 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 548 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 546 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 541 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 心理学(师范类) | 524 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 523 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 522 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 521 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 518 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 515 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 512 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 510 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 510 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 师范类 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 577 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 563 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 历史类 | 社会工作 | 557 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 历史类 | 传播学 | 556 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 师范类 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 548 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 师范类 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 546 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 师范类 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 541 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 师范类 | 物理类 | 心理学(师范类) | 524 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 物理类 | 应急技术与管理 | 523 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(与韩国蔚山大学合作办学) | 522 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 521 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 物理类 | 土木工程 | 518 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 历史类 | 广播电视编导 | 515 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 物理类 | 园艺 | 512 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批普通类 | 物理类 | 水产养殖学 | 510 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与韩国蔚山大学合作办学) | 510 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 569 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 560 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 550 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 545 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 545 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 544 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 543 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 542 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 540 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 537 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 531 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 524 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 523 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 519 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 515 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 514 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 513 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 507 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 505 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 561 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 558 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 553 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 552 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 550 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 536 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 532 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 531 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 529 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 525 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 524 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 521 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 517 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 517 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 516 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 515 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 514 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 511 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 510 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 502 |
二:河北考生多少分能报考鲁东大学
2025高考想报考鲁东大学的河北考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考河北专业最低502分不代表2025高考502分也能上鲁东大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据鲁东大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、鲁东大学的招生计划变动等因素来预估鲁东大学在自己省份的各专业分数线。