同学们要查找394.08分对应的位次及最近三年一分一段表,本科一批H段理工类的焊接技术与工程专业最低分394.08,本科一批H段理工类的材料成型及控制工程专业最低分395.053,本科一批H段理工类的自动化专业最低分397.077。

一:往年高考太原科技大学山西往年专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批H段 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 394.08 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批H段 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 395.053 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批H段 | 理工类 | 自动化 | 397.077 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批H段 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 397.088 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批H段 | 理工类 | 智能装备与系统 | 399.055 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 507.091 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 法学 | 507.094 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 智能科学与技术 | 507.116 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 智能装备与系统 | 508.096 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 机器人工程 | 509.096 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 软件工程 | 511.093 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 机械电子工程 | 511.108 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 电子信息工程 | 512.116 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 自动化 | 514.092 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 514.096 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 智能装备与系统 | 514.106 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 智能科学与技术 | 515.097 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 517.105 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 机器人工程 | 517.112 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 机械电子工程 | 520.108 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 520.109 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 法学 | 521.099 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 521.11 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 软件工程 | 523.09 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 自动化 | 524.096 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 电子信息工程 | 525.093 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 525.115 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 526.106 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 文科 | 法学 | 526.119 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 530.104 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 533.1 |
二:山西考生多少分能报考太原科技大学
2025高考想报考太原科技大学的山西考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考山西专业最低394.08分不代表2025高考394.08分也能上太原科技大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据太原科技大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、太原科技大学的招生计划变动等因素来预估太原科技大学在自己省份的各专业分数线。