西安科技大学2025高考新疆最低分预估398分左右,同学们要查询398左右的录取位次和录取人数变化。西安科技大学往年高考分数线较低的专业有哪些:专项南单对口本一理科的城乡规划专业最低419分,录取2人,最低分差419分。专项南单对口本一理科的智能科学与技术专业最低434分,录取2人,最低分差434分。本科第一批理科的应急技术与管理专业最低437分,录取2人,最低分差437分。本文包含高考数据网柳林老师整理的西安科技大学2022-2024历年高考新疆专业最低分、最高分和专业招生人数供报考志愿参考。

一:西安科技大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分和录取人数
| 年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 控制线 | 最低分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 专项南单对口本一 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 419 | 省份 | 419 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 专项南单对口本一 | 理科 | 智能科学与技术 | 2 | 434 | 省份 | 434 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 本科第一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 | 437 | 省份 | 437 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程 | 1 | 438 | 省份 | 438 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程 | 2 | 442 | 省份 | 442 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 444 | 省份 | 444 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 444 | 省份 | 444 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 3 | 445 | 省份 | 445 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 445 | 省份 | 445 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 文科 | 电子商务 | 1 | 445 | 省份 | 445 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 1 | 446 | 省份 | 446 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 3 | 446 | 省份 | 446 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 449 | 省份 | 449 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 450 | 省份 | 450 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 矿物加工工程 | 2 | 452 | 400 | 52 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程 | 2 | 453 | 400 | 53 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 采矿工程 | 4 | 454 | 400 | 54 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 455 | 400 | 55 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 455 | 400 | 55 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 455 | 400 | 55 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 455 | 400 | 55 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 456 | 400 | 56 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 能源化学工程 | 2 | 456 | 400 | 56 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 456 | 400 | 56 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 457 | 400 | 57 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程 | 2 | 457 | 400 | 57 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 457 | 400 | 57 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 2 | 457 | 400 | 57 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 458 | 400 | 58 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 459 | 400 | 59 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 2 | 459 | 400 | 59 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 | 459 | 400 | 59 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 460 | 400 | 60 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 5 | 460 | 省份 | 460 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 460 | 省份 | 460 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 461 | 400 | 61 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 专项南单对口本一 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 461 | 省份 | 461 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 462 | 400 | 62 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 462 | 400 | 62 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 463 | 400 | 63 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 463 | 400 | 63 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 464 | 400 | 64 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 2 | 465 | 400 | 65 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 3 | 465 | 省份 | 465 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 466 | 400 | 66 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 466 | 省份 | 466 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 467 | 400 | 67 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 467 | 400 | 67 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 469 | 400 | 69 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 1 | 470 | 省份 | 470 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 472 | 省份 | 472 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 474 | 400 | 74 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 文科 | 英语 | 1 | 474 | 443 | 31 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 474 | 443 | 31 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 | 476 | 443 | 33 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 485 | 省份 | 485 |
| 2022 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 486 | 省份 | 486 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向)-理工 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 2 | 441 | 396 | 45 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向)-理工 | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 | 441 | 396 | 45 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向)-理工 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 447 | 396 | 51 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 网络工程 | 4 | 450 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 电子商务 | 1 | 450 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 450 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 1 | 452 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 消防工程 | 2 | 454 | 396 | 58 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 454 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向)-理工 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 454 | 396 | 58 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 455 | 396 | 59 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 1 | 455 | 396 | 59 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 455 | 396 | 59 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 455 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 456 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 矿物加工工程 | 2 | 457 | 396 | 61 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 458 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 1 | 459 | 396 | 63 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 地质工程 | 2 | 459 | 396 | 63 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 459 | 396 | 63 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 460 | 396 | 64 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 1 | 460 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 461 | 396 | 65 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 3 | 461 | 396 | 65 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 462 | 396 | 66 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 3 | 462 | 396 | 66 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 462 | 396 | 66 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 2 | 463 | 396 | 67 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 | 463 | 396 | 67 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 2 | 463 | 396 | 67 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 463 | 396 | 67 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 2 | 464 | 396 | 68 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 464 | 396 | 68 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 1 | 465 | 396 | 69 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 465 | 396 | 69 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 465 | 396 | 69 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 466 | 396 | 70 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 2 | 466 | 396 | 70 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 南疆单列(不定向)-文史 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 466 | 458 | 8 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 467 | 396 | 71 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 468 | 396 | 72 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 469 | 396 | 73 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 469 | 396 | 73 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 网络工程 | 2 | 469 | 396 | 73 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 3 | 469 | 396 | 73 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 470 | 396 | 74 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 472 | 396 | 76 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 474 | 396 | 78 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 475 | 396 | 79 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 476 | 396 | 80 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 477 | 396 | 81 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 1 | 481 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 487 | 458 | 29 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 488 | 458 | 30 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 492 | 458 | 34 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 499 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 502 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 502 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 510 | 省份 | 省份 |
| 2023 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 517 | 省份 | 省份 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 398 | 390 | 8 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 2 | 413 | 390 | 23 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 417 | 390 | 27 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 2 | 432 | 390 | 42 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 南疆单列(定向) | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 432 | 390 | 42 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 446 | 390 | 56 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 矿物加工工程 | 2 | 446 | 390 | 56 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 6 | 449 | 390 | 59 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 449 | 390 | 59 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 3 | 449 | 390 | 59 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 地质工程 | 3 | 450 | 390 | 60 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 3 | 451 | 390 | 61 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 2 | 451 | 390 | 61 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 2 | 451 | 390 | 61 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 452 | 390 | 62 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 455 | 390 | 65 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 | 455 | 390 | 65 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 采矿工程 | 6 | 456 | 390 | 66 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 2 | 457 | 390 | 67 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 消防工程 | 2 | 460 | 390 | 70 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 461 | 390 | 71 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 462 | 390 | 72 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 463 | 390 | 73 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 | 463 | 390 | 73 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 2 | 464 | 390 | 74 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 464 | 390 | 74 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 网络工程 | 2 | 464 | 390 | 74 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 | 464 | 390 | 74 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 2 | 465 | 390 | 75 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 | 465 | 390 | 75 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 地质工程 | 1 | 465 | 390 | 75 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 电子商务 | 2 | 465 | 425 | 40 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 466 | 390 | 76 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 | 466 | 390 | 76 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 1 | 466 | 390 | 76 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 467 | 390 | 77 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 467 | 390 | 77 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 | 467 | 390 | 77 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 467 | 425 | 42 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 468 | 390 | 78 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 468 | 390 | 78 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 469 | 390 | 79 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 网络工程 | 2 | 469 | 390 | 79 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 470 | 390 | 80 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 472 | 425 | 47 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 474 | 390 | 84 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 1 | 474 | 425 | 49 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(秦汉校园) | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 1 | 476 | 425 | 51 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 2 | 476 | 390 | 86 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 1 | 477 | 390 | 87 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 479 | 390 | 89 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 1 | 480 | 390 | 90 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 484 | 390 | 94 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 505 | 425 | 80 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 521 | 390 | 131 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 524 | 390 | 134 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 526 | 390 | 136 |
| 2024 | 新疆 | 临潼校区(骊山校园) | 新疆班 | 本科一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 528 | 390 | 138 |
二:2025高考新疆考生怎样报考西安科技大学
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的西安科技大学2022-2024历年高考在新疆各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。西安科技大学2022-2024历年高考高考在新疆最低398分不代表2025高考398分也能考上,报考西安科技大学首先要仔细阅读2025在新疆的招生简章,了解西安科技大学在新疆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西安科技大学的分数线。
西安科技大学2022-2024历年高考高考在新疆各专业录取数据由高考数据网根据西安科技大学招生官网https://zsdata.xust.edu.cn/整理,其他省份可以通过西安科技大学录取分数线查询更多相关数据。