文理类的数学与应用数学(中外合作办学)最低分445。
物理类的数学与应用数学(本科批)最低分460。
物理类的数学与应用数学(本科批)最低分461。
一:哈尔滨工程大学去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 432 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学与应用数学 | 445 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 460 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 461 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 464 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 464 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 465 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 467 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 472 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 473 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 474 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 475 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 482 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 492 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 492 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 492 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 494 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 496 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 497 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 497 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 497 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 497 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 498 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 499 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 499 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 499 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 501 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 501 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 501 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 503 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 503 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 504 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 504 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 508 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 508 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 508 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 509 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 509 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 510 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 510 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 511 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 512 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 512 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 512 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 512 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 514 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 515 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 515 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 516 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 518 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 518 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 518 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 519 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 520 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 521 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 521 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 525 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 525 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 527 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 527 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 528 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 532 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 532 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 533 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 533 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 534 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 535 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 535 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 536 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 537 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 538 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 538 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 538 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 539 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 540 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 542 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 542 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 545 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 546 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 547 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 548 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 550 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 550 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号91 | 数学与应用数学 | 551 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 551 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 551 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 551 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 552 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 552 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 553 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 553 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号97 | 数学与应用数学 | 554 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 554 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 556 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 556 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 557 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 557 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 557 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号96 | 数学与应用数学 | 558 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号98 | 数学与应用数学 | 558 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 558 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 558 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 559 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 559 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号A2 | 数学与应用数学 | 560 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 561 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号99 | 数学与应用数学 | 562 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 563 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 563 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号95 | 数学与应用数学 | 564 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号A3 | 数学与应用数学 | 564 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 564 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号92 | 数学与应用数学 | 566 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 566 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 569 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 570 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 571 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号23 | 数学与应用数学 | 573 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 573 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号A1 | 数学与应用数学 | 574 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 574 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 576 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 577 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 577 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M5 | 数学与应用数学 | 578 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号94 | 数学与应用数学 | 580 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 580 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 580 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 580 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号L8 | 数学与应用数学 | 581 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 582 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 583 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号04 | 数学与应用数学 | 586 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号93 | 数学与应用数学 | 586 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号A0 | 数学与应用数学 | 586 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 586 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 586 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号03 | 数学与应用数学 | 587 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 589 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号05 | 数学与应用数学 | 590 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 590 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 590 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 590 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 591 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 592 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 592 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号L7 | 数学与应用数学 | 594 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M2 | 数学与应用数学 | 595 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 595 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 596 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学与应用数学 | 597 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 597 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 597 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 597 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 优师专项 | 物理类专业代号04 | 数学与应用数学 | 598 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 598 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 599 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M3 | 数学与应用数学 | 600 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 600 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 600 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M7 | 数学与应用数学 | 601 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学与应用数学 | 601 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M4 | 数学与应用数学 | 602 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 603 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 603 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 603 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 603 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 604 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号L9 | 数学与应用数学 | 605 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M0 | 数学与应用数学 | 605 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 605 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 605 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 606 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 606 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 607 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学与应用数学 | 608 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 609 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 609 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 612 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 数学与应用数学 | 614 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 614 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M6 | 数学与应用数学 | 615 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号M1 | 数学与应用数学 | 616 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号11 | 数学与应用数学 | 616 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 616 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 616 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 数学与应用数学 | 617 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 619 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 619 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 620 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学与应用数学 | 621 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号07 | 数学与应用数学 | 622 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 626 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 物理类专业代号08 | 数学与应用数学 | 627 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 628 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 630 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 635 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 637 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 638 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 638 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 639 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 640 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 640 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 641 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 643 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 643 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 643 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 645 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 647 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 647 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 653 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数学与应用数学 | 654 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 657 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 658 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 660 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 671 |
二:2025高考怎样填报哈尔滨工程大学
表一是高考数据网整理的哈尔滨工程大学在各专业分数和最低位次仅供参考。
哈尔滨工程大学高考在最低432分不代表2025高考432分也能考上,报考哈尔滨工程大学首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解哈尔滨工程大学在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估哈尔滨工程大学的分数线。