体育(理)的普通班(本科提前批C段)最低分318。
体育(理)的普通班(本科提前批C段)最低分318。
体育(理)的普通班(本科提前批C段)最低分322。
一:河南理工大学去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 317 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 318 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 318 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 322 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 326 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 327 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 329 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 329 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 332 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 333 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 336 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 337 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 337 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 338 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 342 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 343 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 343 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 344 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 344 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 344 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 345 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 345 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 345 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 345 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 346 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 346 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 347 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 347 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 347 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 347 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 348 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 348 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 348 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 348 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 349 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 350 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 350 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 350 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 350 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 351 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 351 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 351 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 353 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 353 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 354 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 354 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 355 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 355 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 355 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 355 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 356 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 356 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 357 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 357 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 357 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 357 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 358 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 358 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 358 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 358 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 358 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 359 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 361 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 361 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 361 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 362 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 363 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 364 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 364 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 364 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 364 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 366 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 366 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 366 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 366 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 367 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 367 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 367 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 367 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 368 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 368 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 368 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 369 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 370 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 370 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 371 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 371 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 372 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 373 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 373 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 374 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 374 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 375 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 375 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 375 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 376 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 378 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 378 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 379 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 379 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 380 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 380 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 380 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 380 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 380 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 381 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 383 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 383 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 383 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 384 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 384 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 384 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 384 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 384 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 384 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 385 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 385 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 385 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 386 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 386 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 386 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 387 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 387 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 389 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 390 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 390 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 391 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 392 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 392 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 393 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 393 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 393 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 文史 | 普通班 | 393 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 393 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 393 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 396 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 397 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 397 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 398 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 399 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 399 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 400 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 400 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 400 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 401 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 401 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 401 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(理) | 普通班 | 401 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 403 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 403 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 404 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 405 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 405 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 406 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 408 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 409 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 410 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 410 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 410 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 411 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 411 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 413 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 414 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 414 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 415 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 416 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 417 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 417 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 418 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 418 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 418 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 419 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 420 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 420 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 420 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 420 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 421 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 421 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 425 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 426 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 426 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 426 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 426 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 427 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 428 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 429 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 430 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 432 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 体育(文) | 普通班 | 433 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 436 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 436 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 437 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 438 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 440 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 441 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 441 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 446 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 447 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 447 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 448 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 449 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 450 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 450 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 455 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 456 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 456 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 457 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 457 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 459 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 461 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 461 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 461 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 462 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 463 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 463 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 465 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 465 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 467 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 文史 | 普通班 | 467 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 470 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 471 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 473 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 476 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 479 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 文史 | 普通班 | 486 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 490 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 494 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 496 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 500 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 501 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 507 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 文史 | 普通班 | 507 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 510 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 文史 | 普通班 | 519 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 521 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 文史 | 普通班 | 521 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 525 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 528 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 535 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 文史 | 普通班 | 535 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 536 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 539 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 提前本科批次B段 | 理工 | 普通班 | 539 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 555 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 文史 | 普通班 | 564 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 574 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 578 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 580 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 文史 | 普通班 | 591 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 596 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 604 |
| 河南理工大学 | 2024 | 青海 | 本科提前批C段 | 文史 | 普通班 | 617 |
| 河南理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 企业数字化管理 | 380 |
| 河南理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 企业数字化管理 | 431 |
| 河南理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 企业数字化管理 | 453 |
| 河南理工大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 企业数字化管理 | 487 |
| 河南理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 企业数字化管理 | 492 |
| 河南理工大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 企业数字化管理 | 499 |
| 河南理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 企业数字化管理 | 511 |
| 河南理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 企业数字化管理 | 525 |
| 河南理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 企业数字化管理 | 528 |
| 河南理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 企业数字化管理 | 542 |
| 河南理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 企业数字化管理 | 564 |
| 河南理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 启新卓越实验班 | 627 |
| 河南理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 气象技术与工程 | 569 |
| 河南理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 气象技术与工程 | 574 |
| 河南理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 气象技术与工程 | 579 |
| 河南理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 气象技术与工程 | 592 |
| 河南理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 气象技术与工程 | 597 |
| 河南理工大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 气象技术与工程 | 598 |
| 河南理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 气象技术与工程 | 615 |
| 河南理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 气象技术与工程 | 634 |
二:2025高考怎样填报河南理工大学
表一是高考数据网整理的河南理工大学往年各专业分数和最低位次仅供参考。
河南理工大学高考往年最低317分不代表2025高考317分也能考上,报考河南理工大学首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解河南理工大学往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河南理工大学的分数线。