物理类的临床医学(普通本科批)最低分526。
物理类的临床医学(国家专项)最低分531。
物理类的临床医学(普通本科批)最低分532。
一:湖北民族大学去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 500 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 526 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 531 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 532 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 538 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 539 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项 | 物理类 | 临床医学 | 540 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 541 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 542 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 542 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项 | 物理类 | 临床医学 | 546 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 临床医学 | 560 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 561 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 564 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 570 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 578 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 582 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 588 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 594 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 597 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 606 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 608 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 617 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 临床医学 | 621 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 定向西藏就业 | 物理类 | 临床医学 | 632 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 599 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 605 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 616 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 631 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 598 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 616 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 621 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 621 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 626 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 626 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 627 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 627 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 629 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 630 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 631 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 632 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 632 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 632 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 636 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 638 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 639 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 640 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 640 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 641 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 641 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 642 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 643 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 643 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 644 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 644 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 645 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 646 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 647 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 647 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 648 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 649 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 650 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 651 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 652 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 653 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 653 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 653 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 653 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 655 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 655 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 656 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 657 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 658 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 658 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 660 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 663 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 665 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 666 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 668 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 669 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 671 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 673 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 676 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化) | 681 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 646 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 646 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 646 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 654 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 655 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 659 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 662 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 664 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 665 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 665 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 668 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 670 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 670 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 674 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 676 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 681 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 636 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 658 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 617 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 635 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 645 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 647 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 609 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 614 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 617 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 624 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 627 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 641 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 604 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 656 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 661 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 663 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 639 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 651 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 634 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 615 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 631 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 640 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 648 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 654 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 652 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 656 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 659 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 633 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 641 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 664 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 658 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 666 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 643 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 655 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 656 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 664 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) | 650 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) | 671 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 609 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 613 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化培养) | 655 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化培养) | 662 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化培养) | 675 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化培养) | 678 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5+3一体化培养) | 681 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化培养) | 691 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 临床医学(5年) | 661 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 679 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 668 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(8年) | 658 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(8年) | 669 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(8年) | 676 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(8年) | 679 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 695 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 675 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 680 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(8年制,卓越医生计划) | 686 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 659 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 660 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 662 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 664 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 670 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 672 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 673 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 673 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 676 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 679 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 679 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(八年制) | 680 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 680 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(八年制) | 682 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(八年制) | 683 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(八年制) | 689 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 685 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 687 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 689 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学(八年制本博连读) | 695 |
二:2025高考怎样填报湖北民族大学
表一是高考数据网整理的湖北民族大学往年各专业分数和最低位次仅供参考。
湖北民族大学高考往年最低500分不代表2025高考500分也能考上,报考湖北民族大学首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解湖北民族大学往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖北民族大学的分数线。