文理类的经济学(普通批)最低分402。
历史类的经济学(普通批)最低分403。
历史类的经济学(中外合作办学)最低分413。
一:华北电力大学(北京)去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 八协计划 | 历史类 | 经济学 | 381 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 402 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 403 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 413 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 425 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 431 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 434 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 438 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 448 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 449 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 449 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 449 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 451 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 456 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 457 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 459 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 460 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 463 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 463 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 463 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 464 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 466 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 467 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 467 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 469 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 471 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 471 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 472 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 473 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 473 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 474 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 476 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 478 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 478 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 479 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 481 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 481 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 482 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 482 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 483 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 484 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 486 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 486 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 487 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 488 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 488 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 489 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 490 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 490 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 490 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 491 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 494 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 494 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 498 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 499 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 502 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 505 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 506 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 507 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 509 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 509 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 510 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 511 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 511 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 512 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 513 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 514 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 518 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 520 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 522 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 523 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 524 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 524 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 524 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 525 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 525 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 526 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 527 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 527 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 527 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 528 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 528 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 529 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 530 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 531 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 532 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 532 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 532 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 532 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 533 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 533 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 533 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 533 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 534 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 534 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 534 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 534 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 535 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 535 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 535 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 535 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 536 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 经济学 | 536 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 537 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 537 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 538 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 538 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 538 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 539 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 540 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 540 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 540 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 540 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 542 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 543 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 543 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 544 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 544 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 544 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 545 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 经济学 | 546 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 546 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 546 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 经济学 | 547 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 547 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 经济学 | 548 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 548 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 549 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 550 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号15 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 经济学 | 551 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 552 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 552 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 552 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 552 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 553 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 553 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 553 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 553 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 553 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 555 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 555 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 555 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 556 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 556 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 558 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 558 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 559 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 559 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 560 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 560 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 560 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 560 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 561 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 561 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 561 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 561 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 561 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 562 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 562 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 562 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 562 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 562 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 562 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 563 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 经济学 | 563 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 563 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 563 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 564 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 565 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 566 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 566 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 566 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 经济学 | 566 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 566 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 566 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 567 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 567 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 567 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 568 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 568 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 568 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 568 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 经济学 | 568 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 568 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 570 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 570 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 570 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 570 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 570 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 571 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 571 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 571 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 571 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 571 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 572 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 573 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 573 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 经济学 | 573 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 573 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 574 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 574 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 575 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 575 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 575 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 576 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 577 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 577 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 577 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 577 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 577 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 579 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 580 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 580 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 580 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 581 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 581 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 581 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 581 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 582 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 582 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 582 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 583 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 583 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 经济学 | 583 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 585 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 585 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 经济学 | 586 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 588 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 588 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 588 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 588 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 590 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 591 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 591 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 592 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 592 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 594 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 594 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 595 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 596 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 596 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 596 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 597 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 597 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 597 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 经济学 | 597 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 经济学 | 598 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 599 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 599 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 601 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 601 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 601 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 经济学 | 602 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 604 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 经济学 | 604 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 605 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 经济学 | 606 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 607 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 经济学 | 607 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 608 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 609 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 610 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 610 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 611 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 611 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 614 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 617 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 618 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 620 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 621 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 经济学 | 622 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 622 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 625 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 经济学 | 625 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 626 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 626 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 628 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 628 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 经济学 | 630 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 632 |
