物理类的法学(民商法方向)(本科批)最低分585。
物理类的法学(民商法方向)(普通本科批)最低分587。
历史类的法学(民商法方向)(本科批)最低分596。
一:南华大学船山学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(民商法方向) | 574 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(民商法方向) | 585 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(民商法方向) | 587 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学(民商法方向) | 596 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(民商法方向) | 647 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学(民商法律) | 617 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(民商法律) | 622 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(民商法律) | 624 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(民商法律) | 625 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(民商法律) | 639 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(民商法律) | 643 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学(民商法律) | 647 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学(民商法律) | 655 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(民商法律) | 666 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(人工智能法学方向) | 645 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(商法方向) | 584 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学(商法方向) | 593 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(社会治理法、知产法方向) | 558 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(社会治理法、知产法方向) | 562 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(社会治理法、知产法方向) | 568 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(社会治理法、知产法方向) | 595 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外法务英语特色班) | 638 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治) | 572 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治) | 580 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治) | 592 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治) | 608 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治) | 613 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治) | 624 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外法治) | 637 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外法治) | 654 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(涉外法治拔尖人才班) | 660 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治方向) | 587 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(涉外法治人才) | 572 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治人才) | 575 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治人才) | 609 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 656 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 656 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 671 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 680 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(涉外法治人才试验班) | 629 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学(涉外法治人才试验班) | 644 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治人才试验班) | 645 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治人才试验班) | 647 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学(涉外法治人才试验班) | 660 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外法治人才试验班) | 668 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学(涉外法治实验班) | 583 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 624 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 627 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 633 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 639 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 577 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 589 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 599 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 617 |
| 南华大学船山学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 649 |
二:2025高考怎样填报南华大学船山学院
表一是高考数据网整理的南华大学船山学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
南华大学船山学院高考往年最低558分不代表2025高考558分也能考上,报考南华大学船山学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解南华大学船山学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南华大学船山学院的分数线。