物理类的财务管理(本科批)最低分433。
物理类的财务管理(本科批)最低分436。
物理类的财务管理(本科批)最低分437。
一:天津理工大学去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 430 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 433 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 436 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 437 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 439 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 442 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 445 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 446 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 448 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 450 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 453 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 457 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 458 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 458 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 459 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 460 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 463 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 464 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 467 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 471 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 471 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 473 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 473 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 474 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 474 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 476 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 478 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 479 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 480 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 480 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 480 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 482 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 483 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 485 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 488 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 491 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 财务管理 | 492 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 492 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 财务管理 | 495 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 496 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 497 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 499 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 499 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 499 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 501 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 502 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 503 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 503 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 504 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 507 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 509 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 509 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 509 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 财务管理 | 514 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 517 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 518 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 519 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 520 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 521 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 522 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 523 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 523 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 524 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 524 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 525 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 526 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 526 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 527 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 528 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 528 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 528 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 528 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 529 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 529 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 529 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 529 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 530 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 531 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 531 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 533 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 534 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 534 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 534 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 534 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 535 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 535 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 535 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 536 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 536 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 537 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 538 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 538 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 539 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 539 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 539 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 540 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 540 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 540 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 540 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 540 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 542 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 543 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 543 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 544 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 544 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 544 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 544 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 544 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 544 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 545 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 545 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 545 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 545 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 545 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 545 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 547 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 547 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 548 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 财务管理 | 548 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 549 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 550 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 财务管理 | 550 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 551 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 551 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 551 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 552 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 552 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 552 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 552 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 552 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 552 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 553 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 554 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 554 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 554 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 554 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 555 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 555 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 557 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 560 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 560 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 561 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 564 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 564 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 565 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 565 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 565 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 566 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 566 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 566 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 567 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 568 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 568 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 568 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 财务管理 | 568 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 569 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 570 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 570 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 570 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 571 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 571 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 571 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 573 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 573 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 573 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 573 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 574 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 575 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 575 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 576 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 576 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 576 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 576 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 577 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 577 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 577 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 578 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 578 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 578 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 578 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 578 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 580 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 580 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 580 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 580 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 580 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 581 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 581 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 582 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 583 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 583 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 585 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 585 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 585 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 586 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 586 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 587 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 587 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 588 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 590 |
| 天津理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 590 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 592 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 594 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 594 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 595 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 596 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 598 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 599 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 599 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 602 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 604 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 604 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 605 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 605 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 609 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 财务管理 | 611 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 611 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 611 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 614 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 615 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 618 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 618 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 625 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 631 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 638 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 638 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 640 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 640 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 647 |
| 天津理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 655 |
二:2025高考怎样填报天津理工大学
表一是高考数据网整理的天津理工大学往年各专业分数和最低位次仅供参考。
天津理工大学高考往年最低430分不代表2025高考430分也能考上,报考天津理工大学首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解天津理工大学往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估天津理工大学的分数线。