北洋园校区高校专项法学专业最低分629,最高分629。
卫津路校区普通类工科试验班(电气信息类)专业最低分735,最高分747。
卫津路校区国家专项经济管理试验班专业最低分676,最高分676。
一:天津大学2022-2024在海南各专业最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津大学 | 2024 | 海南 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 763 | 735 | 742 |
| 天津大学 | 2024 | 海南 | 北洋园校区 | 高校专项 | 综合改革 | 法学 | 629 | 629 | 629 |
| 天津大学 | 2024 | 海南 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 747 | 735 | 740.1 |
| 天津大学 | 2024 | 海南 | 卫津路校区 | 国家专项 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 676 | 676 | 676 |
| 天津大学 | 2023 | 海南 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 744 | 735 | 740.3 |
| 天津大学 | 2023 | 海南 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 741 | 730 | 735 |
| 天津大学 | 2023 | 海南 | 北洋园校区 | 高校专项 | 综合改革 | 法学 | 683 | 683 | 683 |
| 天津大学 | 2023 | 海南 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 742 | 734 | 738 |
| 天津大学 | 2023 | 海南 | 卫津路校区 | 国家专项 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 691 | 691 | 691 |
| 天津大学 | 2022 | 海南 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 735 | 732 | 732.8 |
| 天津大学 | 2022 | 海南 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 737 | 726 | 729.6 |
| 天津大学 | 2022 | 海南 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 744 | 734 | 737.2 |
| 天津大学 | 2022 | 海南 | 卫津路校区 | 国家专项 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 681 | 681 | 681 |
| 天津大学 | 2022 | 海南 | 卫津路校区 | 高校专项 | 综合改革 | 法学 | 692 | 692 | 692 |
二:2025山东考生怎样科学报考天津大学的志愿
表一是高考数据网整理的天津大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照天津大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低629分不代表2025年高考也是629分,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划等因素预估天津大学录取分数线和专业录取位次。