一:哈尔滨理工大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次133391 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次57228 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次52874 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 位次109274 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 位次105030 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 位次70760 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 位次61480 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次31332 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次38100 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次61002 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 位次76679 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次62658 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次90311 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次36776 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 位次65241 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 位次82397 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次47304 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次59280 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 位次87180 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次119082 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 位次39574 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次84836 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程力学 | 位次83316 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次86546 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次90832 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次48892 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次52582 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次142832 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次91190 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次124668 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次126516 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次141969 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次92092 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次62626 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次99300 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 朝鲜语 | 位次148751 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 俄语 | 位次94942 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次193346 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次132634 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次168462 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次102351 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 位次75566 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次59389 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 位次137460 |
二:2025山东考生怎样科学报考哈尔滨理工大学的志愿
表一是高考数据网整理的哈尔滨理工大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照哈尔滨理工大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估哈尔滨理工大学的分数线和位次。