一:华南理工大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 位次5209 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次8464 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次14370 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 位次10632 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程力学(创新班) | 位次4145 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程(卓越班) | 位次13481 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 位次9254 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与运输) | 位次6709 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 位次3392 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气类 | 位次3917 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程(低碳与智慧能源实验班) | 位次5580 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息工程(创新班) | 位次2065 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息工程 | 位次3833 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化类 | 位次4093 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料类 | 位次7124 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化工与制药类 | 位次7418 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 位次10688 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学类 | 位次4537 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学(严济慈英才班) | 位次3850 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学类 | 位次4650 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 位次12256 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次6692 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 位次3201 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次3603 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 位次9964 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 位次6632 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次7992 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(创新班) | 位次7011 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学类 | 位次8591 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 位次5871 |
| 华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次6413 |
二:2025山东考生怎样科学报考华南理工大学的志愿
表一是高考数据网整理的华南理工大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照华南理工大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估华南理工大学的分数线和位次。