一:华侨大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班) | 位次52245 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 位次43081 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 位次53786 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销个方向) | 位次52741 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 位次41860 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次55007 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次47522 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次47991 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 位次59493 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 位次53930 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次34231 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 位次37700 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次37198 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 位次37661 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次32169 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次33783 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 位次35083 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次37201 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | 位次116889 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 位次100390 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次82489 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 位次118098 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺(含碳核算方向) | 位次64857 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次66409 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次90599 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次69755 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次64854 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次66749 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 位次78163 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次45810 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次60245 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次62512 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次43615 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次29021 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次34670 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用语言学 | 位次60079 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次58496 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 翻译 | 位次62958 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向) | 位次54706 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次40640 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次38720 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次38407 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学(生物与医药方向) | 位次54072 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次37174 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次62177 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次39456 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 位次57806 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | 位次92572 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 位次75129 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学类(中美双学位班,可接轨金融分析师) | 位次69555 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理类(中美双学位班,可接轨国际注会) | 位次64191 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际商务(全英文教学) | 位次73379 |
二:2025山东考生怎样科学报考华侨大学的志愿
表一是高考数据网整理的华侨大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照华侨大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估华侨大学的分数线和位次。