一:华中科技大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学类 | 位次2431 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学类 | 位次2516 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(创新实验班) | 位次1955 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械类 | 位次2405 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料类 | 位次3381 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源动力类 | 位次2785 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次1704 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 位次3790 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 位次2636 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息类(电信学院) | 位次1873 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次1407 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(启明实验班) | 位次1099 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化类 | 位次1689 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 航空航天类 | 位次2458 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息类(集成电路学院) | 位次1458 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 位次1340 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次1656 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 位次3926 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济(双学位) | 位次2710 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 位次704 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次2641 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 预防医学(启明实验班) | 位次2952 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学(启明实验班) | 位次2753 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(未来技术实验班) | 位次845 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次4067 |
| 华中科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物科学 | 位次10272 |
二:2025山东考生怎样科学报考华中科技大学的志愿
表一是高考数据网整理的华中科技大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照华中科技大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估华中科技大学的分数线和位次。