一:青岛大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次78668 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学 | 位次49283 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次49135 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次75167 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次30049 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际政治 | 位次50247 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 位次55309 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次34928 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次40267 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 位次67597 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次47149 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次39363 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 位次61223 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 位次70990 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次65981 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 轻化工程 | 位次76094 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学(+一体化) | 位次14425 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次24336 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 位次30151 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次52090 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次21666 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 位次61408 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次53717 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次57072 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(图灵班) | 位次28848 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次35653 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学(+一体化,沈福彭班) | 位次7931 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次56274 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次41502 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 标准化工程 | 位次57681 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料类 | 位次58596 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次44322 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 位次63245 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广播电视编导 | 位次77307 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 位次47798 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 位次60708 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次51655 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次47917 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次53658 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次65327 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 位次45708 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 位次55590 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 位次46980 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次48715 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次52716 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次40787 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次45338 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次32638 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次57343 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 位次38947 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 位次44712 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 位次53225 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次66244 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 预防医学(卓越创新班) | 位次60790 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次71701 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财政学 | 位次58026 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次55434 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 位次59337 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 位次63636 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械工程(卓越创新班) | 位次53292 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次89023 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 位次154416 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 位次53722 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理(地方专项计划) | 位次83007 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全(地方专项计划) | 位次41851 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料类(地方专项计划) | 位次75295 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 位次117974 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 位次136631 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程(地方专项计划) | 位次94254 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理(地方专项计划) | 位次66567 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际政治(地方专项计划) | 位次60780 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 位次55809 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学(地方专项计划) | 位次69449 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 位次72471 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 位次91308 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械工程(地方专项计划) | 位次56867 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 位次59970 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 标准化工程(地方专项计划) | 位次69411 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 位次49120 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学(地方专项计划) | 位次66270 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学(地方专项计划) | 位次58561 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 轻化工程(地方专项计划) | 位次94442 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 位次55036 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 位次133517 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 位次123337 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 位次43687 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 位次93987 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 非织造材料与工程 | 位次138524 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 德语 | 位次79475 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法语 | 位次77365 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 供应链管理 | 位次96305 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理科学(师范类) | 位次68122 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 位次58759 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 纺织工程(卓越创新班) | 位次122047 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料类 | 位次80926 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次68687 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次84693 |
二:2025山东考生怎样科学报考青岛大学的志愿
表一是高考数据网整理的青岛大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照青岛大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估青岛大学的分数线和位次。