一:厦门大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 位次6630 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 位次6354 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学类 | 位次4024 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 公共管理类 | 位次8837 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次6125 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学类 | 位次6444 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学类 | 位次2933 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次3398 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(会计、财务、审计) | 位次4502 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 位次8422 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 位次11549 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学类 | 位次4019 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学类 | 位次5398 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学类 | 位次5603 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工科试验班(化工与材料类) | 位次6824 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源动力类 | 位次4770 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机类 | 位次4373 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 位次4415 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工科试验班(航空航天) | 位次5383 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑类 | 位次8603 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 位次7598 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 位次6191 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 理科试验班(应用医学类) | 位次6866 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次23802 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次24030 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次22329 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次19092 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次31984 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次34587 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次19029 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次29410 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次27887 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次30300 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次25719 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次28087 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次26577 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次31967 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次29513 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次30995 |
| 厦门大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 位次31271 |
二:2025山东考生怎样科学报考厦门大学的志愿
表一是高考数据网整理的厦门大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照厦门大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估厦门大学的分数线和位次。