一:山东外国语职业技术大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融管理 | 位次250227 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次202282 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 位次206674 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次233263 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用英语 | 位次226680 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用日语 | 位次229825 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用韩语 | 位次235058 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用俄语 | 位次229643 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次216407 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 婴幼儿发展与健康管理 | 位次234527 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 现代物流管理 | 位次232661 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次214951 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 企业数字化管理 | 位次230166 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 位次232945 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次219947 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次224265 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据工程技术 | 位次246301 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全与管理 | 位次251799 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程技术 | 位次296608 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 油气储运技术 | 位次665143 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次664526 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次665930 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 位次645711 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 位次665186 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 位次639521 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 早期教育 | 位次640609 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 环境艺术设计 | 位次620496 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 数字媒体艺术设计 | 位次572251 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 位次634695 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 空中乘务 | 位次639203 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次626739 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 艺术设计 | 位次598997 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 位次619351 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 位次664262 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次609383 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次639133 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次627969 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用法语 | 位次639763 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用西班牙语 | 位次642266 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用德语 | 位次642990 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用阿拉伯语 | 位次640706 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 油气储运技术 | 位次632479 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次630610 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次605732 |
| 山东外国语职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 位次632854 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东外国语职业技术大学的志愿
表一是高考数据网整理的山东外国语职业技术大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东外国语职业技术大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东外国语职业技术大学的分数线和位次。