一:山西农业大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农学(卓越人才培养实验班) | 位次143747 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农学 | 位次176450 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧农业 | 位次155008 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 位次145438 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 植物保护 | 位次188477 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 位次191092 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物农药科学与工程 | 位次185986 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 位次187982 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 动物科学 | 位次206706 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济动物学 | 位次238712 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 动物医学 | 位次122959 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 动植物检疫 | 位次195654 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 兽医公共卫生 | 位次195418 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 位次205781 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 草业科学 | 位次233815 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 林学(卓越人才培养实验班) | 位次184546 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 林学类 | 位次209620 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 位次225703 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生态学 | 位次221020 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园林 | 位次134945 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 位次113548 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土地资源管理 | 位次118752 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学 | 位次230846 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土地整治工程 | 位次233684 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 位次158959 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 位次185616 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 位次196194 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园艺 | 位次234101 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 位次137958 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 位次147411 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次137082 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次107705 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业电气化 | 位次165065 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业智能装备工程 | 位次165968 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 位次164347 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 位次171271 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次188489 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次196719 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 位次218009 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食用菌科学与工程 | 位次208057 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 位次111167 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农林经济管理 | 位次119442 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次120807 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农村区域发展 | 位次124748 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 位次135446 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次138492 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次121301 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次116512 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次129824 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次125779 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次130552 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次73311 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次120160 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 位次127317 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 位次164168 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 位次204311 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 位次187686 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次121546 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 位次124038 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次255858 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次132869 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 位次130071 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 农业水利工程 | 位次195751 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 位次192654 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次133987 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次118099 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 乡村治理 | 位次125836 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次146431 |
| 山西农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 位次221910 |
二:2025山东考生怎样科学报考山西农业大学的志愿
表一是高考数据网整理的山西农业大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山西农业大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山西农业大学的分数线和位次。