一:烟台大学2024在山东各专业投档位次统计
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次65868 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次96183 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 位次92236 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次37793 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 位次46417 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次99731 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 朝鲜语 | 位次129922 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次118600 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次102264 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次97380 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次63091 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 投资学 | 位次109816 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次102233 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次129405 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 位次114783 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学 | 位次112469 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 位次156337 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次90428 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次93654 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次97679 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 位次109277 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次75873 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次92493 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次81741 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次97974 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次118196 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次127641 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次107507 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次136611 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次126429 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次206123 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 位次160376 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次129461 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 位次168779 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次156183 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 位次151152 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学 | 位次193149 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次173294 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 位次150211 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次152653 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 位次154806 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次138067 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次142686 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 位次169215 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 海洋科学 | 位次161271 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次113155 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次163626 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 位次152170 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环保设备工程 | 位次171062 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 位次126571 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 位次154666 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 位次279442 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 法学 | 位次68609 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 位次243952 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 车辆工程 | 位次275920 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次316116 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环保设备工程 | 位次317067 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 位次324215 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次321406 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环保设备工程 | 位次324680 |
二:2025山东考生怎样科学报考烟台大学的志愿
表一是高考数据网整理的烟台大学在山东省各专业的录取投档位次,不能依照烟台大学往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估烟台大学的分数线和位次。