东北大学2024分数线较低的专业有哪些:物理类的高校专项计划专业最低572分,最低录取位次14419,最高631分。
物理类的经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)专业最低599分,最低录取位次8902,最高620分。
历史类的公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业最低609分,最低录取位次907,最高614分。
一:东北大学2022-2024历年高考在黑龙江专业最低分和最低分位次统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 学校层次 | 选科 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1349、双一流 | — | 物理类 | 高校专项计划 | 572 | 14419 | 631 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1395、双一流 | 物理 | 物理类 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 599 | 8902 | 620 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1439、双一流 | 文科 | 历史类 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 609 | 907 | 614 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1527、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 619 | 5638 | 620 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1534、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 620 | 5494 | 632 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1550、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 622 | 5205 | 639 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1690、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 人工智能 | 641 | 2937 | 641 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1698、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 642 | 2844 | 645 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1760、双一流 | 文科 | 历史类 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 596 | 1355 | 601 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1765、双一流 | 物理 | 物理类 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 603 | 8171 | 609 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1771、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 国家专项 | 612 | 6656 | 620 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1779、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 化学类(含化学、应用化学) | 619 | 5638 | 621 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1782、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 620 | 5494 | 621 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1791、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 应用物理学 | 624 | 4924 | 636 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1792、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 624 | 4924 | 641 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1793、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 智能制造工程 | 634 | 3649 | 637 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1794、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 638 | 3223 | 642 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1799、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 641 | 2937 | 646 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1803、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 人工智能(未来技术学院) | 645 | 2570 | 646 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1804、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 机器人工程 | 645 | 2570 | 650 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1824、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 生物医学工程(中外合作办学) | 601 | 8535 | 608 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1844、双一流 | 物理 | 物理类 | 少数民族预科 | 614 | 6357 | 614 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、785、双一流 | — | 物理类 | 高校专项计划 | 517 | 12409 | 572 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、788、双一流 | 文科 | 历史类 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 518 | 1264 | 534 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、865、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 579 | 4466 | 592 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、873、双一流 | 物理 | 物理类 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 580 | 4364 | 591 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、881、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 582 | 4185 | 591 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、888、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 584 | 3986 | 588 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、927、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 人工智能 | 593 | 3226 | 596 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、930、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 594 | 3148 | 604 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1185、双一流 | 文科 | 历史类 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 502 | 1928 | 518 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1192、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 国家专项 | 553 | 7272 | 570 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1196、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 化学类(含化学、应用化学) | 575 | 4876 | 584 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1197、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 576 | 4749 | 590 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1198、双一流 | 物理 | 物理类 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 577 | 4648 | 590 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1204、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 应用物理学 | 588 | 3615 | 592 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1205、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 591 | 3376 | 592 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1206、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 智能制造工程 | 591 | 3376 | 594 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1208、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 机器人工程 | 593 | 3226 | 595 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1209、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 595 | 3085 | 596 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1210、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 596 | 3004 | 600 |
| 东北大学 | 2023 | 黑龙江 | 教育部直属、985、1237、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 生物医学工程(中外合作办学) | 531 | 10246 | 534 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、254、双一流 | — | 物理类 | 高校专项计划 | 524 | 10727 | 569 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、291、双一流 | 文科 | 历史类 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 553 | 933 | 560 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、316、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 565 | 4393 | 567 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、323、双一流 | 物理 | 物理类 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 566 | 4276 | 571 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、324、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 566 | 4276 | 570 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、329、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 567 | 4159 | 570 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、338、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 571 | 3711 | 579 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、343、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 人工智能 | 573 | 3512 | 574 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、642、双一流 | 文科 | 历史类 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 549 | 1073 | 552 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、646、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 国家专项 | 556 | 5432 | 564 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、651、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 应用物理学 | 566 | 4276 | 570 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、652、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 567 | 4159 | 568 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、653、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 化学类(含化学、应用化学) | 568 | 4042 | 569 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、654、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 569 | 3939 | 572 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、655、双一流 | 物理 | 物理类 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 569 | 3939 | 569 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、656、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 智能制造工程 | 571 | 3711 | 572 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、657、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 机器人工程 | 572 | 3617 | 573 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、658、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 573 | 3512 | 574 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、661、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 575 | 3330 | 583 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、691、双一流 | 物理 | 物理类 | 少数民族预科 | 487 | 19379 | 508 |
| 东北大学 | 2022 | 黑龙江 | 教育部直属、985、692、双一流 | 物理+化学 | 物理类 | 生物医学工程(中外合作办学) | 521 | 11341 | 534 |
二:东北大学有哪些热门重点专业
学科实力:
学校有国家“双一流”建设学科2个、一级学科博士点26个、一级学科硕士点37个、博士专业学位类别6个、硕士专业学位类别16个、博士后流动站23个。有5个学科进入ESI排名全球前1%,分别是工程学、材料科学、化学、计算机科学以及地球科学。
一级学科国家重点学科:
材料科学与工程、冶金工程、控制科学与工程。其他省份考生东北大学录取分数线获取高考志愿填报建议。