东北大学2024分数线较低的专业有哪些:文科的公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业最低568分,最低录取位次1011,最高571分。
理科的经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)专业最低575分,最低录取位次7289,最高590分。
理科的工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)专业最低576分,最低录取位次7137,最高603分。
一:东北大学2022-2024历年高考在内蒙古专业最低分和最低分位次统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 学校层次 | 选科 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1346、双一流 | 文科 | 文科 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 568 | 1011 | 571 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1350、双一流 | 理科 | 理科 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 575 | 7289 | 590 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1354、双一流 | 理科 | 理科 | 工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 576 | 7137 | 603 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1355、双一流 | 理科 | 理科 | 工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 579 | 6735 | 619 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1364、双一流 | 理科 | 理科 | 国家专项 | 582 | 6371 | 622 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1409、双一流 | 理科 | 理科 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 604 | 3927 | 611 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1443、双一流 | 理科 | 理科 | 应用物理学 | 609 | 3419 | 621 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1444、双一流 | 理科 | 理科 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 609 | 3419 | 634 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1498、双一流 | 理科 | 理科 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 616 | 2837 | 623 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1556、双一流 | 理科 | 理科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 622 | 2367 | 626 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1587、双一流 | 理科 | 理科 | 机器人工程 | 627 | 2026 | 629 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1605、双一流 | 理科 | 理科 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 629 | 1887 | 633 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1752、双一流 | 理科 | 理科 | 少数民族预科 | 499 | 21671 | 559 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1755、双一流 | 文科 | 文科 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 563 | 1191 | 574 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1756、双一流 | 理科 | 理科 | 高校专项计划 | 564 | 8858 | 610 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1757、双一流 | 文科 | 文科 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 570 | 947 | 581 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1759、双一流 | 理科 | 理科 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 579 | 6735 | 601 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1761、双一流 | 理科 | 理科 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 600 | 4322 | 616 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1768、双一流 | 理科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 609 | 3419 | 631 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1769、双一流 | 理科 | 理科 | 人工智能(未来技术学院) | 609 | 3419 | 624 |
| 东北大学 | 2024 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1772、双一流 | 理科 | 理科 | 工程力学 | 612 | 3173 | 615 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、817、双一流 | 理科 | 理科 | 国家专项 | 545 | 6692 | 568 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、820、双一流 | 理科 | 理科 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 549 | 6181 | 570 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、821、双一流 | 理科 | 理科 | 工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 549 | 6181 | 587 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、829、双一流 | 文科 | 文科 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 556 | 942 | 569 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、837、双一流 | 理科 | 理科 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 563 | 4555 | 572 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、847、双一流 | 理科 | 理科 | 应用物理学 | 573 | 3609 | 575 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、849、双一流 | 理科 | 理科 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 575 | 3435 | 596 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、853、双一流 | 理科 | 理科 | 工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 576 | 3358 | 586 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、857、双一流 | 理科 | 理科 | 机器人工程 | 577 | 3284 | 585 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、864、双一流 | 理科 | 理科 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 578 | 3213 | 592 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、890、双一流 | 理科 | 理科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 584 | 2715 | 588 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1186、双一流 | 理科 | 理科 | 高校专项计划 | 526 | 9368 | 572 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1187、双一流 | 理科 | 理科 | 少数民族预科 | 529 | 8958 | 549 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1188、双一流 | 理科 | 理科 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 535 | 8087 | 564 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1189、双一流 | 理科 | 理科 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 538 | 7668 | 561 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1190、双一流 | 文科 | 文科 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 539 | 1502 | 565 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1193、双一流 | 理科 | 理科 | 工程力学 | 562 | 4652 | 569 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1195、双一流 | 文科 | 文科 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 567 | 634 | 570 |
| 东北大学 | 2023 | 内蒙古 | 教育部直属、985、1207、双一流 | 理科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 592 | 2187 | 597 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、278、双一流 | 理科 | 理科 | 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 547 | 5874 | 568 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、281、双一流 | 理科 | 理科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 548 | 5754 | 577 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、282、双一流 | 理科 | 理科 | 工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 549 | 5646 | 559 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、284、双一流 | 理科 | 理科 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 551 | 5419 | 562 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、295、双一流 | 理科 | 理科 | 工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 554 | 5089 | 588 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、307、双一流 | 理科 | 理科 | 国家专项 | 557 | 4760 | 583 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、308、双一流 | 文科 | 文科 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 558 | 724 | 564 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、334、双一流 | 理科 | 理科 | 应用物理学 | 569 | 3548 | 570 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、344、双一流 | 理科 | 理科 | 机器人工程 | 573 | 3180 | 574 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、358、双一流 | 理科 | 理科 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 578 | 2783 | 587 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、383、双一流 | 理科 | 理科 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 583 | 2414 | 587 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、639、双一流 | 理科 | 理科 | 少数民族预科 | 469 | 20099 | 500 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、640、双一流 | 理科 | 理科 | 高校专项计划 | 524 | 9261 | 552 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、643、双一流 | 理科 | 理科 | 工程力学 | 549 | 5646 | 566 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、645、双一流 | 文科 | 文科 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 551 | 938 | 562 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、648、双一流 | 理科 | 理科 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 559 | 4539 | 567 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、649、双一流 | 文科 | 文科 | 人文科学试验班(含思想政治教育、哲学) | 560 | 676 | 565 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、650、双一流 | 理科 | 理科 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 565 | 3936 | 569 |
| 东北大学 | 2022 | 内蒙古 | 教育部直属、985、664、双一流 | 理科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 582 | 2489 | 589 |
二:东北大学有哪些热门重点专业
学科实力:
学校有国家“双一流”建设学科2个、一级学科博士点26个、一级学科硕士点37个、博士专业学位类别6个、硕士专业学位类别16个、博士后流动站23个。有5个学科进入ESI排名全球前1%,分别是工程学、材料科学、化学、计算机科学以及地球科学。
一级学科国家重点学科:
材料科学与工程、冶金工程、控制科学与工程。其他省份考生东北大学录取分数线获取高考志愿填报建议。