中外合作办学通信工程(中外合作办学)专业最低605分,最高615分。
中外合作办学电子信息工程(中外合作办学)专业最低601分,最高612分。
中外合作办学大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低584分,最高598分。
一:西安电子科技大学2022-2024山东各专业录取最低分统计
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 615 | 605 |
| 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 612 | 601 |
| 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 598 | 584 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(集成电路) | 644 | 631 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(电子工程) | 641 | 629 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(通信) | 642 | 629 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(网络安全) | 637 | 627 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 637 | 627 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 642 | 627 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(智能) | 638 | 626 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 627 | 621 |
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 627 | 612 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 电子信息类(通信) | 632 | 632 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 627 | 627 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 计算机类 | 626 | 626 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 自动化类 | 626 | 625 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 数学类 | 624 | 624 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 材料类 | 622 | 618 |
| 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 616 | 612 |
| 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 616 | 606 |
| 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 608 | 599 |
| 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 618 | 591 |
| 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 648 | 633 |
| 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 649 | 632 |
| 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 655 | 631 |
| 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 632 | 626 |
| 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 电子信息类(通信、电子信息、微电子) | 632 | 632 |
| 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 自动化类 | 622 | 622 |
| 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 数学类 | 620 | 615 |
| 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 613 | 613 |
| 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 材料类 | 610 | 610 |
| 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 612 | 606 |
| 2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 602 | 586 |
| 2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 587 | 580 |
| 2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 591 | 577 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 627 | 615 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 628 | 613 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 613 | 608 |
| 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 数学类 | 610 | 601 |
| 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 材料类 | 589 | 589 |
| 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 592 | 585 |
| 2022 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 生物医学工程类 | 597 | 562 |
二:2025高考山东考生多少分被西安电子科技大学录取
2025高考想报考西安电子科技大学的山东考生在参考高考数据网整理的2022-2024历年专业分数线,近三年高考专业最低562分不代表2025高考562分也能上西安电子科技大学。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西安电子科技大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西安电子科技大学在招生计划变动等因素报志愿。
三:专业分数线数据解读
表一是西安电子科技大学在山东历年高考各专业最低分,数据是高考数据网根据西安电子科技大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问西安电子科技大学招办官网https://zsb.xidian.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。四:西安电子科技大学有哪些重点专业及学科
国家一级重点学科:信息与通信工程、电子科学与技术。
国家二级重点学科:通信与信息系统、信号与信息处理、物理电子学(涵盖)、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、密码学。
ESI全球排名前1‰学科:学校工程学、计算机科学。
国家双一流学科:信息与通信工程、计算机科学与技术。