上海体育大学播音与主持类在江西第A02组最低投档573.05,最低投档分数线位次排名12。
广州体育学院播音与主持类在江西第A02组最低投档527.55,最低投档分数线位次排名79。
1、2025高考江西播音与主持类最低录取分和最低位次

| 院校名称 | 份 | 艺术子科类 | 院校代号 | 专业组名称 | 最低投档排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 43 | 第A03组 | 46 | 
| 上海体育大学 | 江西 | 播音与主持类 | 283 | 第A02组 | 12 | 
| 广州体育学院 | 江西 | 播音与主持类 | 667 | 第A02组 | 79 | 
| 四川师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 791 | 第A08组 | 51 | 
| 云南师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 851 | 第A03组 | 69 | 
| 辽宁大学 | 江西 | 播音与主持类 | 1198 | 第A02组 | 49 | 
| 浙江工业大学 | 江西 | 播音与主持类 | 1353 | 第A02组 | 37 | 
| 暨南大学 | 江西 | 播音与主持类 | 1664 | 第A01组 | 4 | 
| 广东外语外贸大学 | 江西 | 播音与主持类 | 1667 | 第A02组 | 25 | 
| 重庆大学 | 江西 | 播音与主持类 | 1771 | 第A02组 | 2 | 
| 贵州大学 | 江西 | 播音与主持类 | 1831 | 第A02组 | 36 | 
| 北华大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2228 | 第A03组 | 130 | 
| 长春师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2231 | 第A05组 | 157 | 
| 上海师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2281 | 第A05组 | 18 | 
| 厦门理工学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2434 | 第A03组 | 88 | 
| 河南工业大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2504 | 第A02组 | 91 | 
| 中原工学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2507 | 第A03组 | 144 | 
| 许昌学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2512 | 第A03组 | 189 | 
| 南阳理工学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2522 | 第A03组 | 197 | 
| 长江大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2548 | 第A09组 | 70 | 
| 武汉体育学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2551 | 第A06组 | 99 | 
| 三峡大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2558 | 第A05组 | 111 | 
| 长沙学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2619 | 第A04组 | 113 | 
| 南宁师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2728 | 第A04组 | 117 | 
| 广西民族大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2730 | 第A07组 | 125 | 
| 广西外国语学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2738 | 第A02组 | 239 | 
| 长江师范学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2779 | 第A02组 | 153 | 
| 西华师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2798 | 第A04组 | 122 | 
| 内江师范学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2799 | 第A05组 | 175 | 
| 四川文理学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2811 | 第A04组 | 188 | 
| 四川电影电视学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2821 | 第A09组 | 149 | 
| 贵州民族大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2835 | 第A0B组 | 116 | 
| 黔南民族师范学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2838 | 第A02组 | 199 | 
| 昆明理工大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2852 | 第A03组 | 96 | 
| 曲靖师范学院 | 江西 | 播音与主持类 | 2860 | 第A03组 | 193 | 
| 西安工程大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2873 | 第A03组 | 77 | 
| 西安外国语大学 | 江西 | 播音与主持类 | 2878 | 第A02组 | 64 | 
| 南京传媒学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3315 | 第A07组 | 152 | 
| 江苏师范大学科文学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3337 | 第A02组 | 224 | 
| 浙江越秀外国语学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3366 | 第A02组 | 239 | 
| 安徽艺术学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3390 | 第A04组 | 132 | 
| 武汉体育学院体育科技学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3558 | 第A02组 | 239 | 
| 三峡大学科技学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3563 | 第A03组 | 239 | 
| 武汉东湖学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3567 | 第A03组 | 239 | 
| 汉口学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3569 | 第A04组 | 236 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3615 | 第A02组 | 237 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3670 | 第A02组 | 196 | 
| 南宁理工学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3725 | 第A03组 | 239 | 
| 三亚学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3751 | 第A05组 | 239 | 
| 重庆城市科技学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3777 | 第A03组 | 239 | 
| 四川传媒学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3795 | 第A0B组 | 154 | 
| 四川传媒学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3795 | 第A0C组 | 167 | 
| 昆明传媒学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3855 | 第A04组 | 239 | 
| 西安工商学院 | 江西 | 播音与主持类 | 3871 | 第A03组 | 239 | 
| 上海立达学院 | 江西 | 播音与主持类 | 6294 | 第A02组 | 239 | 
| 北海艺术设计学院 | 江西 | 播音与主持类 | 6731 | 第A04组 | 239 | 
| 海口经济学院 | 江西 | 播音与主持类 | 6752 | 第A08组 | 239 | 
| 陕西服装工程学院 | 江西 | 播音与主持类 | 6880 | 第A03组 | 239 | 
| 四川音乐学院 | 江西 | 播音与主持类 | 7791 | 第A05组 | 68 | 
| 云南艺术学院 | 江西 | 播音与主持类 | 7851 | 第A0G组 | 81 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 8001 | 第A17组 | 60 | 
| 南昌大学 | 江西 | 播音与主持类 | 8101 | 第A0H组 | 11 | 
| 赣南师范大学 | 江西 | 播音与主持类 | 8210 | 第A0Q组 | 98 | 
| 九江学院 | 江西 | 播音与主持类 | 8217 | 第A06组 | 169 | 
| 豫章师范学院 | 江西 | 播音与主持类 | 8233 | 第A0G组 | 171 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 播音与主持类 | 8309 | 第A04组 | 204 | 
表一是大学分数网根据2025年7月19日江西教育考试院http://www.jxeea.cn/整理的播音与主持类在江西招生各专业组分数线和最低录取排名,其他份考生可以访问江西考试院官网获取录取数据