
| 专业 | 录取数 | 投档最低分 (综合分) |
|---|---|---|
| 音乐表演 (声乐) | 55 | 452.00344125 |
| 音乐表演 (器乐) 601 | 12 | 436.69343135 |
| 音乐表演 (器乐) 602 | 13 | 463.06365137 |
| 音乐表演 (器乐) 603 | 5 | 430.81331131 |
| 舞蹈表演 | 80 | 462.88343146 |
| 播音与主持艺术 | 120 | 485.34344132 |
| 视觉传达设计 | 80 | 439.50372145 |
| 数字媒体艺术 | 60 | 438.0034213 |
| 书法学 | 65 | 473.0634312 |

| 专业 | 录取数 | 投档最低分 (综合分) |
|---|---|---|
| 音乐表演 (声乐) | 55 | 452.00344125 |
| 音乐表演 (器乐) 601 | 12 | 436.69343135 |
| 音乐表演 (器乐) 602 | 13 | 463.06365137 |
| 音乐表演 (器乐) 603 | 5 | 430.81331131 |
| 舞蹈表演 | 80 | 462.88343146 |
| 播音与主持艺术 | 120 | 485.34344132 |
| 视觉传达设计 | 80 | 439.50372145 |
| 数字媒体艺术 | 60 | 438.0034213 |
| 书法学 | 65 | 473.0634312 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友