
1、2021年常州大学艺术类录取分数线(全国各省市分专业录取分数线部分包含文理科数据)



2、2020年常州大学艺术类录取分数线(全国各省市分专业录取分数线部分包含文理科数据)

3、2019年常州大学艺术类录取分数线(全国各省市分专业录取分数线部分包含文理科数据)
省份 | 表演 | 美术类 | 音乐类 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | ---- | ---- | 文史:485 | 文史:464 | ---- | ---- |
理工:450 | 理工:450 | |||||
山西 | ---- | ---- | 校考:737 | 校考:678 | 校考:84.03统考:85.42 | 校考:80.37统考:85.1 |
黑龙江 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146 | 143 |
浙江 | ---- | ---- | 校考:848 | 校考:774 | ---- | ---- |
安徽 | ---- | ---- | 统考:769 | 统考:763 | 171.23 | 156.83 |
江西 | ---- | ---- | 校考:781 | 校考:708 | ---- | ---- |
山东 | 264 | 242.2 | 理科:708 | 理科:646.3 | ---- | ---- |
文科:728.3 | 文科:623.3 | |||||
湖南 | 260.67 | 245.83 | ---- | ---- | 87.47 | 85.47 |
广西 | ---- | ---- | 校考:713 | 校考:659 | ---- | ---- |
贵州 | ---- | ---- | 校考:855 | 校考:711 | 237 | 234 |
陕西 | ---- | ---- | 理科:234 | 理科:227 | ---- | ---- |
文科:245 | 文科:235 | |||||
新疆 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
江苏 | 267.33 | 246.67 | 531 | 518 | 器乐:201 | 器乐:198 |
声乐:192 | 声乐:187 |
4、2018年常州大学艺术类录取分数线(全国各省市分专业录取分数线部分包含文理科数据)
