
| 省市 | 专业 | 最低分 |
| 天津 | 汉语言文学 - 古文字学方向 | 824.93 |
| 天津 | 化学 | 785.47 |
| 天津 | 历史学 | 825.6 |
| 天津 | 生物科学 | 834.47 |
| 天津 | 数学与应用数学 | 850.93 |
| 天津 | 物理学 | 828.8 |
| 天津 | 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 851.13 |
| 天津 | 哲学 | 820.73 |

| 省市 | 专业 | 最低分 |
| 天津 | 汉语言文学 - 古文字学方向 | 824.93 |
| 天津 | 化学 | 785.47 |
| 天津 | 历史学 | 825.6 |
| 天津 | 生物科学 | 834.47 |
| 天津 | 数学与应用数学 | 850.93 |
| 天津 | 物理学 | 828.8 |
| 天津 | 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 851.13 |
| 天津 | 哲学 | 820.73 |
版权所有@高考数据网
工信部备案号:湘ICP备2021006809号-4
声明:本站免费整理发布各省录取分数线,依托各省教育考试院和大学官网发布的数据整理,若相关内容涉及您的合法权益,请联系我们核实处理。
请复制微信号后,打开微信添加好友