高考志愿网>优师专项分数线

四川师范大学2024在四川地方优师普通类本科分数线

信息发布: 高考志愿网发布时间:2023-09-26 22:46:20

四川师范大学223高考汉语言文学(巴中市巴州区)最低分533分,录取一人,汉语言文学(巴中市南江县)录取3人,最低分528分,汉语言文学(广元市苍溪县)录取人数10人,以下是四川省内各地录取人数和最低分统计表,同学们可以参考填报。

省份 批次 专业名称 科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
四川 省级师范乡村振兴 物理学(南充市嘉陵区) 5 605.1102531 605.1102531 605.1102531 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(绵阳市平武县) 5 603.1142421 603.1142421 603.1142421 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(达州市宣汉县) 1 592.1132121 592.1132121 592.1132121 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(泸州市古蔺县) 5 589.0942401 589.0942401 589.0942401 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(达州市宣汉县) 5 586.1022271 586.1022271 586.1022271 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(泸州市叙永县) 5 582.0992411 582.0992411 582.0992411 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(达州市宣汉县) 1 581.1102181 580.1252031 580.6177106 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(南充市嘉陵区) 5 570.1052421 570.1052421 570.1052421 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(达州市宣汉县) 1 577.1152001 567.1101931 570.5101981 5
四川 省级师范乡村振兴 化学(乐山市马边县) 5 564.0991941 564.0991941 564.0991941 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(广安市广安区) 5 561.0992351 561.0992351 561.0992351 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(绵阳市北川县) 1 560.1151961 560.1151961 560.1151961 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(南充市阆中市) 5 560.1012271 560.1012271 560.1012271 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(泸州市叙永县) 5 601.0922471 559.0912541 580.0917506 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(泸州市叙永县) 1 558.1221901 558.1221901 558.1221901 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(绵阳市北川县) 1 556.1092011 556.1092011 556.1092011 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(乐山市马边县) 1 558.1051971 555.1071961 556.6061966 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(乐山市沐川县) 1 554.1142011 554.1142011 554.1142011 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(广安市广安区) 1 554.1112281 554.1112281 554.1112281 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(达州市宣汉县) 5 601.1092541 554.1002141 572.7659068 3
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(南充市嘉陵区) 1 553.1202011 553.1202011 553.1202011 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(甘孜州稻城县) 1 553.1041831 553.1041831 553.1041831 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(广安市广安区) 5 552.1142291 552.1142291 552.1142291 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(凉山州甘洛县) 1 587.1102001 552.1062141 564.7738724 3
四川 省级师范乡村振兴 物理学(泸州市古蔺县) 5 556.0862141 551.0782421 553.5822281 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(凉山州盐源县) 1 550.0961901 550.0961901 550.0961901 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(南充市南部县) 1 549.1181951 549.1181951 549.1181951 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(泸州市古蔺县) 5 608.0872541 547.0912241 568.0862231 3
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(泸州市古蔺县) 1 565.1182071 546.1191931 552.6894852 7
四川 省级师范乡村振兴 物理学(巴中市南江县) 5 546.0922061 546.0922061 546.0922061 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(达州市宣汉县) 5 575.0972171 546.0822261 561.0989726 4
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(泸州市古蔺县) 5 583.1042271 546.0822171 559.0942136 4
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(泸州市叙永县) 5 563.1072151 546.0802051 553.7542148 3
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(绵阳市平武县) 1 558.0992021 545.1151891 550.1065248 3
四川 省级师范乡村振兴 化学(巴中市南江县) 5 544.0892071 544.0892071 544.0892071 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(甘孜州丹巴县) 5 544.0732031 544.0732031 544.0732031 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(达州市宣汉县) 5 565.1062091 543.0882091 550.4910143 5
四川 省级师范乡村振兴 英语(泸州市古蔺县) 1 545.1141881 542.1041981 543.6091931 2
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(南充市嘉陵区) 5 553.1012101 541.0972151 547.0992126 2
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(南充市仪陇县) 1 540.1012161 540.1012161 540.1012161 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(甘孜州道孚县) 5 539.0892011 539.0892011 539.0892011 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(乐山市马边县) 5 569.0992241 538.0802131 553.5897186 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(绵阳市北川县) 5 538.0721861 538.0721861 538.0721861 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(泸州市古蔺县) 1 568.1152151 537.1161761 544.68562 7
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(广元市旺苍县) 1 545.1112241 537.1111941 540.7788698 3
四川 省级师范乡村振兴 历史学(广元市旺苍县) 1 536.1142141 536.1142141 536.1142141 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(甘孜州炉霍县) 1 536.1051901 536.1051901 536.1051901 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(凉山州甘洛县) 5 567.0752191 536.0731801 545.5826981 4
四川 省级师范乡村振兴 历史学(甘孜州巴塘县) 1 535.1141681 535.1141681 535.1141681 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(巴中市通江县) 1 553.1181961 535.1092131 540.1131999 4
四川 省级师范乡村振兴 英语(甘孜州道孚县) 1 535.1001861 535.1001861 535.1001861 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(达州市万源市) 5 535.0932271 535.0932271 535.0932271 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(广元市旺苍县) 1 534.1102011 534.1101921 534.1101966 2
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(广安市广安区) 1 534.1091831 534.1091831 534.1091831 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(达州市万源市) 5 534.1012281 534.1012281 534.1012281 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(南充市阆中市) 5 534.0802301 534.0802301 534.0802301 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(巴中市巴州区) 1 533.1182031 533.1182031 533.1182031 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(巴中市通江县) 1 533.1111961 533.1111961 533.1111961 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(达州市万源市) 1 532.1151991 532.1151991 532.1151991 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(凉山州盐源县) 1 532.1112051 532.1112051 532.1112051 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(乐山市沐川县) 1 554.1121941 532.1071931 542.4445264 3
四川 省级师范乡村振兴 历史学(凉山州盐源县) 1 534.1142021 532.1032001 533.1087011 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(绵阳市北川县) 5 532.0682081 532.0682081 532.0682081 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(巴中市巴州区) 1 536.1102041 531.1162091 533.6132066 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(南充市仪陇县) 1 531.1131921 531.1131921 531.1131921 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(巴中市通江县) 1 533.1142071 531.1131901 532.1136986 2
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(南充市南部县) 1 536.1111961 531.1121851 533.7125909 5
四川 省级师范乡村振兴 物理学(乐山市沐川县) 5 580.0922491 531.0812511 555.5867501 2
四川 省级师范乡村振兴 历史学(南充市仪陇县) 1 531.1061981 530.1171921 530.6116951 2
四川 省级师范乡村振兴 历史学(南充市嘉陵区) 1 531.1121981 530.1142051 530.6132016 2
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(广元市剑阁县) 1 542.1101941 530.1111911 536.1106926 2
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(巴中市恩阳区) 1 532.1161861 530.1081921 531.1121891 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(乐山市沐川县) 5 548.0922231 530.1062341 536.7668931 3
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(巴中市恩阳区) 5 529.1002281 529.1002281 529.1002281 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(巴中市南江县) 1 534.1041941 528.1152051 531.4451954 3
四川 省级师范乡村振兴 历史学(广元市剑阁县) 1 529.1132071 526.1181901 527.4478691 3
四川 省级师范乡村振兴 历史学(南充市阆中市) 1 538.1141871 526.1111891 532.1126881 2
四川 省级师范乡村振兴 历史学(南充市南部县) 1 533.1081981 526.1111761 529.4425218 3
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(南充市仪陇县) 5 525.1092301 525.1092301 525.1092301 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(巴中市恩阳区) 1 525.1142001 525.1091821 525.1116911 2
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(巴中市平昌县) 1 528.1151851 525.1052021 526.1111898 3
四川 省级师范乡村振兴 历史学(巴中市平昌县) 1 534.1072051 525.1031901 529.6051976 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(凉山州盐源县) 5 527.0862001 524.0841991 525.5851996 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(巴中市恩阳区) 5 524.0722231 524.0722231 524.0722231 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(达州市万源市) 5 523.0922071 523.0922071 523.0922071 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(甘孜州丹巴县) 5 523.0771781 523.0771781 523.0771781 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(巴中市南江县) 5 522.1252311 522.1252311 522.1252311 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(巴中市南江县) 1 522.1151841 522.1151841 522.1151841 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(巴中市恩阳区) 5 522.1132341 522.1132341 522.1132341 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(广元市苍溪县) 1 548.1111991 522.1121881 528.613099 10
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(广元市青川县) 1 532.1191931 522.1081921 527.1136926 2
四川 省级师范乡村振兴 历史学(广元市青川县) 1 521.1191961 521.1191961 521.1191961 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(巴中市恩阳区) 1 521.1102051 521.1102051 521.1102051 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(巴中市平昌县) 1 521.1101951 521.1101951 521.1101951 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(广元市旺苍县) 5 521.0962061 521.0962061 521.0962061 1
四川 省级师范乡村振兴 物理学(巴中市巴州区) 5 521.0902091 521.0902091 521.0902091 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(凉山州盐源县) 5 535.0952181 521.0781901 528.7505414 3
四川 省级师范乡村振兴 历史学(巴中市南江县) 1 530.1102121 520.1151861 523.7752024 3
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(南充市阆中市) 1 539.1191831 520.1111851 531.5119833 5
四川 省级师范乡村振兴 化学(凉山州盐源县) 5 520.0821891 520.0662091 520.0741991 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(达州市万源市) 1 519.1162011 519.1162011 519.1162011 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(南充市阆中市) 1 535.1052151 519.1131811 527.1091981 2
四川 省级师范乡村振兴 历史学(广元市苍溪县) 1 533.1112081 519.1081831 524.6124496 4
四川 省级师范乡村振兴 英语(广元市苍溪县) 1 519.1111991 518.1111891 518.6111941 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(南充市仪陇县) 5 532.0972251 517.1012221 524.5992236 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(巴中市巴州区) 5 517.0962001 517.0962001 517.0962001 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(凉山州甘洛县) 5 532.0981931 516.1001451 524.0991691 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(巴中市平昌县) 5 516.0951901 516.0951901 516.0951901 1
四川 省级师范乡村振兴 英语(巴中市通江县) 5 516.0842001 516.0842001 516.0842001 1
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(巴中市巴州区) 5 526.1102181 514.0952011 520.1027096 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(南充市南部县) 5 554.0872691 514.0922261 527.0896263 5
四川 省级师范乡村振兴 历史学(达州市万源市) 1 515.1092031 513.1122181 514.1107106 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(南充市仪陇县) 5 522.0802141 513.1022061 517.4275428 3
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(广元市朝天区) 5 518.0902221 513.1012091 515.5957156 2
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(广元市旺苍县) 5 562.1072471 513.0872001 532.7612238 3
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(乐山市沐川县) 5 517.0942111 511.1001951 513.5867111 4
四川 省级师范乡村振兴 化学(广元市剑阁县) 5 543.0832371 510.0902001 526.5867186 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(南充市阆中市) 5 551.1102301 508.0881981 526.2926159 5
四川 省级师范乡村振兴 物理学(广元市苍溪县) 5 517.0882141 507.0952171 512.7592234 3
四川 省级师范乡村振兴 物理学(广元市剑阁县) 5 509.0962391 506.1032191 507.5997291 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(凉山州甘洛县) 5 531.0841841 506.0701911 518.0841881 3
四川 省级师范乡村振兴 物理学(巴中市通江县) 5 569.0882461 505.0822061 518.33597 8
四川 省级师范乡村振兴 英语(广元市苍溪县) 5 511.0902131 505.0632081 508.0767106 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(巴中市通江县) 5 514.0891941 504.0991841 509.0941891 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(南充市阆中市) 5 556.0882311 504.0961771 516.8910055 5
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(广元市剑阁县) 5 510.0801931 503.1062141 506.5932036 2
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(巴中市通江县) 5 510.0882261 503.0912181 506.5897221 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(巴中市平昌县) 5 519.0992471 500.1071871 505.8492156 4
四川 省级师范乡村振兴 化学(南充市南部县) 5 524.0872061 500.0912041 511.0905418 6
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(巴中市平昌县) 5 511.0841951 500.0801881 505.0814494 4
四川 省级师范乡村振兴 化学(巴中市平昌县) 5 508.0682211 500.0742141 504.0712176 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(广元市朝天区) 5 502.1032081 498.1072161 500.1052121 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(广元市旺苍县) 5 506.0942041 498.0861961 502.0902001 2
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(南充市南部县) 5 527.0862341 497.0721791 510.8309574 4
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(广元市苍溪县) 5 551.1012281 496.0811841 512.3720633 7
四川 省级师范乡村振兴 化学(广元市昭化区) 5 511.1032011 495.0991941 503.1011976 2
四川 省级师范乡村振兴 化学(广元市苍溪县) 5 504.0922051 495.0952161 498.0937134 4
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(甘孜州炉霍县) 5 494.0511781 494.0511781 494.0511781 1
四川 省级师范乡村振兴 化学(广元市朝天区) 5 518.0882151 493.0911761 502.8374469 4
四川 省级师范乡村振兴 物理学(广元市旺苍县) 5 513.0872081 493.0842081 503.0857081 2
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(广元市昭化区) 5 487.0891821 487.0891821 487.0891821 1
四川 省级师范乡村振兴 汉语言文学(广元市昭化区) 1 524.1072031 486.1052091 505.1062061 2
四川 省级师范乡村振兴 英语(广元市昭化区) 1 480.1071741 480.1071741 480.1071741 1
四川 省级师范乡村振兴 历史学(广元市昭化区) 1 503.1191891 471.1031831 486.1115221 3
四川 省级师范乡村振兴 化学(广元市青川县) 5 477.0781721 471.0761941 474.0771831 2
四川 省级师范乡村振兴 生物科学(广元市青川县) 5 490.0731901 465.0872001 477.5801951 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(广元市昭化区) 5 470.0722031 465.0802041 467.5762036 2
四川 省级师范乡村振兴 物理学(甘孜州新龙县) 5 462.0921641 462.0921641 462.0921641 1

从以上统计数据可知四川师范大学2023年在四川省地方优师普通类本科共录取330人,分数线最低的是英语(南充市仪陇县)最低分531,分数线最高的是物理学(南充市嘉陵区)分数线605分,同学们在填报2024高考志愿时可以作为参考数据,根据2024一分一段表、报考人数和招生计划等因素填报。

版权所有@高考志愿网 湘ICP备2021006809号

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。