高考志愿网>艺术类院校及专业分数线

四川师范大学2023高考四川内艺术类专业分数线

信息发布: 高考志愿网发布时间:2023-09-26 22:44:35

具体各专业调档线情况如下:

书法学:253.00476

播音与主持艺术:246.60510108

美术学类:257.34096076

设计学类:250.00100071

音乐学:284.43085062

音乐表演(声乐):302.40079061

音乐表演(器乐):283.20101076

音乐表演(流行演唱):289.60103088

表演(影视表演):324.20091075

表演(服装表演):306.20099086

编导文:515.21465111

编导理:504.212551121

省份 批次 专业名称 科类 文化最高分 文化最低分 文化平均分 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数
四川 艺术本科一批 表演(服装表演) 艺术 479 297 377 340.8010811 306.200991 323.4609667 10
四川 艺术本科一批 表演(影视表演) 艺术 446 329 386.5172414 328.2009006 324.2009108 326.0078604 29
四川 艺术本科一批 播音与主持艺术 艺术 510 392 444.4545455 253.2009007 246.6010812 249.0192064 11
四川 艺术本科一批 产品设计 艺术 454 409 432.7857143 258.3310307 253.3309708 254.1538837 28
四川 艺术本科一批 服装与服饰设计 艺术 518 393 438.3766234 255.3409107 250.0010007 251.5202502 77
四川 艺术本科一批 广播电视编导 文史 553 510 529 553.2017511 522.223201 530.9466989 23
四川 艺术本科一批 广播电视编导 理工 553 504 514.55 553.2137511 504.2178011 514.7570386 20
四川 艺术本科一批 环境设计 艺术 499 401 435.7746479 256.331121 250.3411309 252.3720228 71
四川 艺术本科一批 绘画 艺术 487 393 432.12 264.0011209 257.3409608 259.0130144 25
四川 艺术本科一批 美术学 艺术 510 412 442.2 263.6710505 258.6710709 260.9010172 30
四川 艺术本科一批 视觉传达设计 艺术 497 401 438.5306122 266.6611209 255.6709712 257.5924758 49
四川 艺术本科一批 书法学 艺术 509 450 475.65 258.6710812 253.0011309 256.252579 20
四川 艺术本科一批 数字媒体艺术 艺术 510 397 438.745098 264.3409707 254.6610307 256.6998618 51
四川 艺术本科一批 舞蹈表演 艺术 486 291 369.1046512 372.0009307 362.0008706 364.0893134 86
四川 艺术本科一批 舞蹈学 艺术 485 332 421.25 369.2008306 365.6010613 367.6009709 4
四川 艺术本科一批 戏剧影视导演 文史 534 529 531.6666667 534.2104511 529.212851 531.8782677 3
四川 艺术本科一批 戏剧影视导演 理工 528 504 516 528.2155511 504.2125511 516.2140511 2
四川 艺术本科一批 戏剧影视美术设计 艺术 524 418 438.34375 258.9909708 250.0110709 252.1679137 64
四川 艺术本科一批 戏剧影视文学 文史 536 515 520.3333333 536.2505011 515.2146511 520.5448895 30
四川 艺术本科一批 艺术与科技 艺术 467 420 440.9 257.000961 253.9910506 254.8650679 10
四川 艺术本科一批 音乐表演(流行演唱) 艺术 444 310 372.9259259 312.0009506 289.6010309 294.0454107 27
四川 艺术本科一批 音乐表演(器乐) 艺术 453 275 357.4242424 337.6009005 283.2010108 299.7584959 33
四川 艺术本科一批 音乐表演(声乐) 艺术 453 292 365.2033898 316.0009908 302.4007906 305.4111051 59
四川 艺术本科一批 音乐表演(音乐剧) 艺术 458 306 353.975 301.6008806 295.2009607 298.2609252 40
四川 艺术本科一批 音乐学 艺术 478 326 393.3545455 304.8307108 284.4308506 288.5927801 110

版权所有@高考志愿网 湘ICP备2021006809号

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。