长沙理工大学国家专项2023-2025近三年高考在湖南省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,长沙理工大学国家专项2025在湖南省物理类生物工程专业最低分556,最低分排名40654,平均分558,最高分560。
物理类道路桥梁与渡河工程专业最低分549,最低分排名45644,平均分553.43,最高分591。
长沙理工大学国家专项2023-2025近三年高考在湖南省专业录取分数线
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
湖南 | 历史类 | 英语 | 570 | 6669 | 570.5 | 571 |
湖南 | 历史类 | 新闻学 | 571 | 6475 | 571.5 | 572 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 573 | 6113 | 573.5 | 574 |
湖南 | 历史类 | 法学 | 574 | 5934 | 575.5 | 577 |
湖南 | 历史类 | 会计学 | 574 | 5934 | 574.5 | 575 |
湖南 | 物理类 | 工程管理 | 530 | 61016 | 537.77 | 555 |
湖南 | 物理类 | 风景园林 | 531 | 60130 | 537.56 | 549 |
湖南 | 物理类 | 市场营销 | 532 | 59218 | 540.29 | 558 |
湖南 | 物理类 | 城乡规划 | 534 | 57535 | 539.44 | 553 |
湖南 | 物理类 | 建筑学 | 541 | 51729 | 541.33 | 542 |
湖南 | 物理类 | 土木工程(创新班) | 548 | 46365 | 568.5 | 589 |
湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 548 | 46365 | 554.05 | 572 |
湖南 | 物理类 | 物流工程 | 548 | 46365 | 555.2 | 566 |
湖南 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 548 | 46365 | 552 | 559 |
湖南 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 549 | 45644 | 553.43 | 591 |
湖南 | 物理类 | 土木工程 | 550 | 44942 | 560.15 | 584 |
湖南 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 550 | 44942 | 554.71 | 565 |
湖南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 552 | 43519 | 554.56 | 567 |
湖南 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | 43519 | 552.5 | 553 |
湖南 | 物理类 | 化学生物学 | 553 | 42812 | 558.8 | 568 |
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 554 | 42079 | 555.5 | 557 |
湖南 | 物理类 | 生物工程 | 556 | 40654 | 558 | 560 |
湖南 | 物理类 | 应用化学 | 556 | 40654 | 557.5 | 559 |
湖南 | 物理类 | 智能建造 | 557 | 39957 | 563.5 | 570 |
湖南 | 物理类 | 工程力学 | 558 | 39203 | 564 | 570 |
湖南 | 物理类 | 材料科学与工程 | 559 | 38509 | 562.17 | 565 |
湖南 | 物理类 | 测绘工程 | 559 | 38509 | 559 | 559 |
湖南 | 物理类 | 环境工程 | 560 | 37841 | 560.5 | 561 |
湖南 | 物理类 | 水利水电工程 | 564 | 35220 | 568.25 | 574 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 565 | 34573 | 568.5 | 572 |
湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 566 | 33968 | 571.75 | 586 |
湖南 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 566 | 33968 | 571.29 | 584 |
湖南 | 物理类 | 车辆工程 | 571 | 30892 | 571.5 | 572 |
湖南 | 物理类 | 交通运输 | 573 | 29648 | 581.25 | 597 |
湖南 | 物理类 | 智能制造工程 | 578 | 26844 | 586.5 | 595 |
湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 578 | 26844 | 580 | 582 |
湖南 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 578 | 26844 | 579.5 | 581 |
湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 20503 | 591 | 592 |
湖南 | 物理类 | 通信工程 | 592 | 19542 | 592.5 | 593 |
湖南 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 593 | 19030 | 594.5 | 596 |
湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 595 | 18050 | 595.5 | 596 |
湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 596 | 17619 | 596.5 | 597 |
湖南 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 598 | 16754 | 599 | 600 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 602 | 15016 | 602.5 | 603 |
长沙理工大学国家专项2024年在湖南省专业录取分数线
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 559 | 7477 | 559.5 | 560 |
湖南 | 历史类 | 市场营销 | 559 | 7477 | 559 | 559 |
湖南 | 历史类 | 新闻学 | 560 | 7310 | 560.5 | 561 |
湖南 | 历史类 | 翻译 | 561 | 7140 | 561.5 | 562 |
湖南 | 历史类 | 网络与新媒体 | 561 | 7140 | 561 | 561 |
湖南 | 历史类 | 会计学 | 562 | 6962 | 563 | 564 |
湖南 | 历史类 | 英语 | 562 | 6962 | 563 | 564 |
湖南 | 历史类 | 法学 | 565 | 6402 | 568 | 571 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 566 | 6217 | 566.5 | 567 |
湖南 | 物理类 | 水利类 | 544 | 45813 | 549.78 | 577 |
湖南 | 物理类 | 土木工程 | 544 | 45813 | 552.39 | 566 |
湖南 | 物理类 | 材料科学与工程 | 544 | 45813 | 550.67 | 564 |
湖南 | 物理类 | 化学生物学 | 544 | 45813 | 552 | 562 |
湖南 | 物理类 | 建筑类 | 544 | 45813 | 548.57 | 561 |
湖南 | 物理类 | 生物工程 | 544 | 45813 | 551.64 | 560 |
湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 544 | 45813 | 548.1 | 560 |
湖南 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 544 | 45813 | 549.2 | 559 |
湖南 | 物理类 | 食品营养与健康 | 544 | 45813 | 549 | 554 |
湖南 | 物理类 | 测绘工程 | 546 | 44249 | 553.5 | 561 |
湖南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 546 | 44249 | 548.8 | 551 |
湖南 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 547 | 43486 | 548 | 549 |
湖南 | 物理类 | 地理信息科学 | 547 | 43486 | 547 | 547 |
湖南 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 548 | 42749 | 559.29 | 563 |
湖南 | 物理类 | 工程管理 | 548 | 42749 | 552.3 | 561 |
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 548 | 42749 | 550.5 | 553 |
湖南 | 物理类 | 环境工程 | 548 | 42749 | 548.5 | 549 |
湖南 | 物理类 | 轻化工程 | 549 | 42008 | 556 | 566 |
湖南 | 物理类 | 工程力学 | 549 | 42008 | 556.2 | 564 |
湖南 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 42008 | 550.5 | 552 |
湖南 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 550 | 41285 | 552 | 554 |
湖南 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 551 | 40582 | 551 | 551 |
湖南 | 物理类 | 物流工程 | 552 | 39875 | 554 | 556 |
湖南 | 物理类 | 车辆工程 | 552 | 39875 | 552.33 | 553 |
湖南 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 556 | 37119 | 556.71 | 560 |
湖南 | 物理类 | 应用化学 | 557 | 36446 | 559 | 561 |
湖南 | 物理类 | 交通工程 | 557 | 36446 | 557.67 | 558 |
湖南 | 物理类 | 智能建造 | 559 | 35155 | 560.5 | 562 |
湖南 | 物理类 | 交通运输 | 560 | 34533 | 562 | 563 |
湖南 | 物理类 | 储能科学与工程 | 561 | 33880 | 564.5 | 568 |
湖南 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 561 | 33880 | 563.5 | 566 |
湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 561 | 33880 | 562 | 563 |
湖南 | 物理类 | 网络工程 | 561 | 33880 | 561 | 561 |
湖南 | 物理类 | 应用统计学 | 563 | 32620 | 564.5 | 566 |
湖南 | 物理类 | 智能制造工程 | 564 | 31944 | 565.5 | 567 |
湖南 | 物理类 | 汽车服务工程 | 564 | 31944 | 564.5 | 565 |
湖南 | 物理类 | 数字经济 | 565 | 31312 | 565 | 565 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 566 | 30738 | 571 | 576 |
湖南 | 物理类 | 信息与计算科学 | 566 | 30738 | 568 | 570 |
湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 30738 | 566.5 | 568 |
湖南 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 567 | 30156 | 568.5 | 570 |
湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 29583 | 571 | 575 |
湖南 | 物理类 | 网络空间安全 | 571 | 27855 | 577.33 | 583 |
湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 572 | 27280 | 578.5 | 585 |
湖南 | 物理类 | 自动化 | 572 | 27280 | 574 | 576 |
湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 572 | 27280 | 573.5 | 575 |
湖南 | 物理类 | 通信工程 | 576 | 25138 | 578.5 | 581 |
湖南 | 物理类 | 人工智能 | 576 | 25138 | 578 | 580 |
湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 578 | 24124 | 578 | 578 |
湖南 | 物理类 | 软件工程 | 579 | 23584 | 581 | 583 |
湖南 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 581 | 22516 | 581 | 581 |
湖南 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 584 | 21009 | 584 | 584 |
湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 585 | 20543 | 585.5 | 586 |
湖南 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 589 | 18705 | 590 | 591 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 16588 | 594.5 | 595 |
长沙理工大学国家专项2023年在湖南省专业录取分数线
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 | 7558 | 551.5 | 553 |
湖南 | 历史类 | 翻译 | 550 | 7558 | 551.5 | 553 |
湖南 | 历史类 | 市场营销 | 550 | 7558 | 550 | 550 |
湖南 | 历史类 | 英语 | 551 | 7376 | 552 | 553 |
湖南 | 历史类 | 新闻学 | 551 | 7376 | 551.5 | 552 |
湖南 | 历史类 | 数字经济 | 551 | 7376 | 551 | 551 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 554 | 6887 | 554.5 | 555 |
湖南 | 历史类 | 会计学 | 555 | 6723 | 556 | 557 |
湖南 | 历史类 | 网络与新媒体 | 555 | 6723 | 555 | 555 |
湖南 | 历史类 | 法学 | 562 | 5681 | 563.5 | 565 |
湖南 | 物理类 | 交通运输类 | 549 | 42337 | 562.25 | 574 |
湖南 | 物理类 | 轻化工程 | 549 | 42337 | 552.5 | 556 |
湖南 | 物理类 | 应用化学 | 549 | 42337 | 550 | 551 |
湖南 | 物理类 | 水利类 | 553 | 39732 | 560.4 | 576 |
湖南 | 物理类 | 工程管理 | 553 | 39732 | 565 | 575 |
湖南 | 物理类 | 生物工程类 | 553 | 39732 | 559.16 | 575 |
湖南 | 物理类 | 材料类 | 554 | 39037 | 561.65 | 587 |
湖南 | 物理类 | 建筑类 | 554 | 39037 | 555.75 | 559 |
湖南 | 物理类 | 土木工程 | 555 | 38418 | 565.17 | 595 |
湖南 | 物理类 | 机械类 | 556 | 37805 | 563.97 | 591 |
湖南 | 物理类 | 工程力学 | 556 | 37805 | 557.8 | 562 |
湖南 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 557 | 37163 | 562.45 | 571 |
湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 559 | 35922 | 568.25 | 573 |
湖南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 560 | 35295 | 569.4 | 578 |
湖南 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 561 | 34692 | 566 | 571 |
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 562 | 34114 | 569 | 576 |
湖南 | 物理类 | 智能建造 | 562 | 34114 | 564 | 566 |
湖南 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 567 | 31149 | 567.5 | 568 |
湖南 | 物理类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 568 | 30576 | 568 | 568 |
湖南 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 568 | 30576 | 568 | 568 |
湖南 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 29467 | 573.5 | 577 |
湖南 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 570 | 29467 | 573.5 | 577 |
湖南 | 物理类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 571 | 28905 | 575.5 | 580 |
湖南 | 物理类 | 储能科学与工程 | 571 | 28905 | 572 | 573 |
湖南 | 物理类 | 测绘工程 | 572 | 28308 | 574 | 576 |
湖南 | 物理类 | 环境工程 | 572 | 28308 | 573.5 | 575 |
湖南 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 573 | 27776 | 577.75 | 588 |
湖南 | 物理类 | 物理学 | 573 | 27776 | 573.5 | 574 |
湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 576 | 26178 | 581.5 | 591 |
湖南 | 物理类 | 水利水电工程(卓越班) | 576 | 26178 | 576.5 | 577 |
湖南 | 物理类 | 应用统计学 | 577 | 25620 | 577.5 | 578 |
湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 578 | 25086 | 579 | 580 |
湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 24568 | 580.67 | 584 |
湖南 | 物理类 | 网络工程 | 579 | 24568 | 579 | 579 |
湖南 | 物理类 | 信息与计算科学 | 580 | 24066 | 581.5 | 583 |
湖南 | 物理类 | 自动化 | 580 | 24066 | 581 | 582 |
湖南 | 物理类 | 地理信息科学 | 581 | 23597 | 581 | 581 |
湖南 | 物理类 | 通信工程 | 582 | 23093 | 585.5 | 589 |
湖南 | 物理类 | 软件工程 | 585 | 21683 | 587 | 589 |
湖南 | 物理类 | 人工智能 | 588 | 20298 | 590.5 | 593 |
湖南 | 物理类 | 电子信息类 | 588 | 20298 | 588.5 | 589 |
湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 592 | 18570 | 593.5 | 595 |
湖南 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 595 | 17303 | 595 | 595 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 597 | 16428 | 599 | 601 |
以上是大学分数网陈宇老师根据长沙理工大学官网https://www.csust.edu.cn/zsw/ 整理的2023-2025历年专业分供同学们2026高考志愿参考长沙理工大学国家专项2023-2025近三年高考在湖南省物理类科类能源与动力工程专业最低分596,最低分排名17619,平均分596.5,最高分597,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。