海南大学2025年在云南省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,海南大学2025在云南省历史类会计学专业最低分596,最低分排名2591,平均分599.2,最高分606。
物理类园艺专业最低分562,最低分排名25022,平均分563,最高分564。
海南大学2025年在云南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
云南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 543 | 12804 | 550.5 | 558 |
云南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 552 | 10410 | 559.5 | 567 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 587 | 3705 | 588.67 | 590 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 3570 | 591.5 | 595 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 588 | 3570 | 590.2 | 594 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理 | 588 | 3570 | 590.5 | 594 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 588 | 3570 | 589.5 | 593 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 酒店管理 | 591 | 3165 | 591 | 591 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际法 | 592 | 3053 | 595.5 | 599 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 596 | 2591 | 599.2 | 606 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 596 | 2591 | 596 | 596 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 598 | 2389 | 598.5 | 599 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 600 | 2215 | 603.25 | 606 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 603 | 1914 | 603.67 | 605 |
云南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 524 | 46781 | 524 | 524 |
云南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 电子商务(中外合作办学) | 533 | 41041 | 539 | 545 |
云南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 562 | 25022 | 568.5 | 575 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 562 | 25022 | 567.83 | 586 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 562 | 25022 | 569.33 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 562 | 25022 | 566 | 570 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 562 | 25022 | 563 | 564 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 563 | 24566 | 571.25 | 585 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 563 | 24566 | 573.25 | 585 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 563 | 24566 | 570.67 | 583 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 563 | 24566 | 566.25 | 573 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 563 | 24566 | 566 | 569 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 563 | 24566 | 565.75 | 569 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 564 | 24086 | 571.5 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 565 | 23641 | 571.8 | 578 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 565 | 23641 | 567.14 | 570 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 565 | 23641 | 566.75 | 569 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 566 | 23188 | 573.5 | 588 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 566 | 23188 | 570.33 | 574 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 567 | 22756 | 573 | 580 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 568 | 22302 | 575.5 | 583 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 568 | 22302 | 570 | 572 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 570 | 21389 | 574.75 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 572 | 20457 | 580.8 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 572 | 20457 | 575.83 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 573 | 20029 | 576.6 | 587 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 574 | 19583 | 579.25 | 589 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 577 | 18291 | 578.33 | 580 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 578 | 17875 | 579.5 | 583 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 579 | 17418 | 580 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 580 | 16983 | 582.25 | 584 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 581 | 16561 | 585.75 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 581 | 16561 | 582.75 | 585 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 582 | 16173 | 584.5 | 587 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 583 | 15809 | 584.5 | 586 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 584 | 15420 | 588.83 | 596 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 15420 | 588.67 | 595 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 588 | 13884 | 590 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 590 | 13167 | 591.25 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 591 | 12808 | 596.33 | 606 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 12808 | 591.75 | 594 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 594 | 11835 | 596.33 | 600 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 594 | 11835 | 596.5 | 599 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 596 | 11160 | 596.5 | 597 |
云南 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 595 | 11493 | 598.5 | 603 |
云南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 543 | 12804 | 550.5 | 558 |
云南 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 552 | 10410 | 559.5 | 567 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 587 | 3705 | 588.67 | 590 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 588 | 3570 | 591.5 | 595 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 588 | 3570 | 590.2 | 594 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理 | 588 | 3570 | 590.5 | 594 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 588 | 3570 | 589.5 | 593 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 酒店管理 | 591 | 3165 | 591 | 591 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 国际法 | 592 | 3053 | 595.5 | 599 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 596 | 2591 | 599.2 | 606 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 596 | 2591 | 596 | 596 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 598 | 2389 | 598.5 | 599 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 600 | 2215 | 603.25 | 606 |
云南 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 603 | 1914 | 603.67 | 605 |
云南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 524 | 46781 | 524 | 524 |
云南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 电子商务(中外合作办学) | 533 | 41041 | 539 | 545 |
云南 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 562 | 25022 | 568.5 | 575 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 562 | 25022 | 567.83 | 586 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 562 | 25022 | 569.33 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 562 | 25022 | 566 | 570 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 562 | 25022 | 563 | 564 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 563 | 24566 | 571.25 | 585 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 563 | 24566 | 573.25 | 585 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 563 | 24566 | 570.67 | 583 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 563 | 24566 | 566.25 | 573 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 563 | 24566 | 566 | 569 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 563 | 24566 | 565.75 | 569 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 564 | 24086 | 571.5 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 565 | 23641 | 571.8 | 578 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 565 | 23641 | 567.14 | 570 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 565 | 23641 | 566.75 | 569 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 566 | 23188 | 573.5 | 588 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 566 | 23188 | 570.33 | 574 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 567 | 22756 | 573 | 580 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 568 | 22302 | 575.5 | 583 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 568 | 22302 | 570 | 572 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 570 | 21389 | 574.75 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 572 | 20457 | 580.8 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 572 | 20457 | 575.83 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 573 | 20029 | 576.6 | 587 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 574 | 19583 | 579.25 | 589 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 577 | 18291 | 578.33 | 580 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 578 | 17875 | 579.5 | 583 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 579 | 17418 | 580 | 581 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 580 | 16983 | 582.25 | 584 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 581 | 16561 | 585.75 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 581 | 16561 | 582.75 | 585 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 582 | 16173 | 584.5 | 587 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 583 | 15809 | 584.5 | 586 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 584 | 15420 | 588.83 | 596 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 15420 | 588.67 | 595 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 588 | 13884 | 590 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 590 | 13167 | 591.25 | 593 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 591 | 12808 | 596.33 | 606 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 12808 | 591.75 | 594 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 594 | 11835 | 596.33 | 600 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 594 | 11835 | 596.5 | 599 |
云南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 596 | 11160 | 596.5 | 597 |
云南 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 595 | 11493 | 598.5 | 603 |
海南大学2024年在云南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 559 | 11610 | 561 | 563 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 561 | 11057 | 561 | 561 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理 | 591 | 4531 | 594 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 591 | 4531 | 591.5 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 592 | 4389 | 595.33 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 592 | 4389 | 592.5 | 593 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 593 | 4238 | 596.75 | 604 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 593 | 4238 | 597.75 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 593 | 4238 | 594 | 595 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际法 | 595 | 3931 | 597 | 599 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 596 | 3791 | 604.67 | 613 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 603 | 2900 | 609.2 | 614 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 605 | 2679 | 608.33 | 613 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 605 | 2679 | 608 | 611 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 613 | 1867 | 614.5 | 616 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 531 | 33357 | 531 | 531 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 532 | 32868 | 544.25 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 562 | 19735 | 568 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 562 | 19735 | 569.17 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 562 | 19735 | 567.63 | 574 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 562 | 19735 | 566.33 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 562 | 19735 | 564.5 | 567 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品质量与安全 | 562 | 19735 | 564.25 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 562 | 19735 | 563.75 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 562 | 19735 | 562.5 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 563 | 19350 | 569.6 | 581 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 563 | 19350 | 563.5 | 564 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 563 | 19350 | 563 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 564 | 18967 | 568 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 564 | 18967 | 568 | 572 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 565 | 18598 | 569.6 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 565 | 18598 | 569 | 573 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 565 | 18598 | 567 | 569 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 565 | 18598 | 566.5 | 568 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 566 | 18216 | 566.5 | 567 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 567 | 17838 | 573.67 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程 | 567 | 17838 | 571.5 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 568 | 17436 | 574 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 568 | 17436 | 571.5 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 568 | 17436 | 569 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 570 | 16760 | 570.25 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 573 | 15640 | 575.25 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 573 | 15640 | 575.5 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 573 | 15640 | 573.75 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 574 | 15294 | 578.67 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 574 | 15294 | 576.33 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 576 | 14643 | 578.25 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 13656 | 581.5 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 13656 | 580.5 | 583 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 580 | 13358 | 582.33 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子科学与技术 | 581 | 13036 | 583 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 通信工程 | 582 | 12740 | 583.5 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 584 | 12146 | 584 | 584 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 585 | 11848 | 588.5 | 592 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 11249 | 590.83 | 598 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息工程 | 587 | 11249 | 587 | 587 |
云南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 587 | 11249 | 589 | 592 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 559 | 11610 | 561 | 563 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 561 | 11057 | 561 | 561 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理 | 591 | 4531 | 594 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 591 | 4531 | 591.5 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 592 | 4389 | 595.33 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 592 | 4389 | 592.5 | 593 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 593 | 4238 | 596.75 | 604 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 593 | 4238 | 597.75 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 593 | 4238 | 594 | 595 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际法 | 595 | 3931 | 597 | 599 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 596 | 3791 | 604.67 | 613 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 603 | 2900 | 609.2 | 614 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 605 | 2679 | 608.33 | 613 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 605 | 2679 | 608 | 611 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 613 | 1867 | 614.5 | 616 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 531 | 33357 | 531 | 531 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 532 | 32868 | 544.25 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 562 | 19735 | 568 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 562 | 19735 | 569.17 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 562 | 19735 | 567.63 | 574 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 562 | 19735 | 566.33 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 562 | 19735 | 564.5 | 567 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品质量与安全 | 562 | 19735 | 564.25 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 562 | 19735 | 563.75 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 562 | 19735 | 562.5 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 563 | 19350 | 569.6 | 581 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 563 | 19350 | 563.5 | 564 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 563 | 19350 | 563 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 564 | 18967 | 568 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 564 | 18967 | 568 | 572 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 565 | 18598 | 569.6 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 565 | 18598 | 569 | 573 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 565 | 18598 | 567 | 569 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 565 | 18598 | 566.5 | 568 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 566 | 18216 | 566.5 | 567 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 567 | 17838 | 573.67 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程 | 567 | 17838 | 571.5 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 568 | 17436 | 574 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 568 | 17436 | 571.5 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 568 | 17436 | 569 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 570 | 16760 | 570.25 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 573 | 15640 | 575.25 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 573 | 15640 | 575.5 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 573 | 15640 | 573.75 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 574 | 15294 | 578.67 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 574 | 15294 | 576.33 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 576 | 14643 | 578.25 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 13656 | 581.5 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 13656 | 580.5 | 583 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 580 | 13358 | 582.33 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子科学与技术 | 581 | 13036 | 583 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 通信工程 | 582 | 12740 | 583.5 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 584 | 12146 | 584 | 584 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 585 | 11848 | 588.5 | 592 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 11249 | 590.83 | 598 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息工程 | 587 | 11249 | 587 | 587 |
云南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 587 | 11249 | 589 | 592 |
海南大学2023年在云南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 534 | 12498 | 534 | 534 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 536 | 11917 | 536 | 536 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 540 | 10775 | 540 | 540 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 552 | 7842 | 552 | 552 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 577 | 3560 | 583.33 | 589 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 577 | 3560 | 577 | 577 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 578 | 3443 | 578 | 578 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 578 | 3443 | 578 | 578 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 579 | 3311 | 580.57 | 584 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 582 | 2968 | 583.33 | 585 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 584 | 2740 | 587.5 | 591 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 584 | 2740 | 585.5 | 587 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 585 | 2627 | 588.5 | 597 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 585 | 2627 | 585 | 585 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 588 | 2364 | 588 | 588 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 590 | 2171 | 590.4 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 590 | 2171 | 591.4 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 590 | 2171 | 590.5 | 591 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 593 | 1914 | 594.33 | 600 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 496 | 41851 | 496 | 496 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 497 | 41317 | 507.5 | 520 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 498 | 40765 | 498 | 498 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 505 | 37098 | 507 | 509 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 505 | 37098 | 505 | 505 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 520 | 30003 | 520 | 520 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 531 | 25185 | 539.25 | 552 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 531 | 25185 | 533.25 | 538 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 532 | 24737 | 546 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 532 | 24737 | 543 | 554 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 533 | 24296 | 538 | 546 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 533 | 24296 | 539.5 | 545 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 534 | 23923 | 543.8 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 534 | 23923 | 541.5 | 552 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 534 | 23923 | 540.5 | 547 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 534 | 23923 | 537 | 545 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 535 | 23546 | 545 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 535 | 23546 | 546.33 | 557 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 535 | 23546 | 539 | 543 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 537 | 22774 | 545 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 537 | 22774 | 546.5 | 556 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 537 | 22774 | 541.25 | 544 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 537 | 22774 | 538.5 | 540 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 539 | 22018 | 539 | 539 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 540 | 21642 | 552 | 564 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 541 | 21286 | 544.5 | 548 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 542 | 20901 | 547.67 | 556 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 542 | 20901 | 548 | 553 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 544 | 20191 | 551 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 544 | 20191 | 549 | 554 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 548 | 18777 | 548 | 548 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 550 | 18116 | 557 | 565 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 552 | 17451 | 552.5 | 553 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 553 | 17126 | 558.25 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 553 | 17126 | 557.5 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 17126 | 556 | 560 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 558 | 15481 | 558 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 559 | 15180 | 559 | 559 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 560 | 14884 | 565.5 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 14884 | 564.25 | 570 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 561 | 14586 | 565.63 | 573 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 563 | 14010 | 566 | 569 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 566 | 13135 | 568.5 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 571 | 11813 | 580.25 | 596 |
云南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 566 | 13135 | 568.5 | 573 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 534 | 12498 | 534 | 534 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 536 | 11917 | 536 | 536 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 540 | 10775 | 540 | 540 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 552 | 7842 | 552 | 552 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 577 | 3560 | 583.33 | 589 |
